2.050 m
-4,2–3,1 °C
Regn og sne
Delvis prognose
Prognoseperiode: – · Europe/Rome
Udstedt: 12.11.2026, 13.00 · Kilde
Italien
7. nov. 2026 – 14. nov. 2026
Indlæser udsigten for din rejse…
–
Ingen nylige lokale meldinger
Snedække, præparering og overflade på de præparerede pister.
-8 – 0 °C · 2.550 m · 12. nov. – 15. nov.
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Udstedt 12. nov., 13.00
Lokale meldinger beskriver observerede forhold. Vejrprognosen vises særskilt; den fastslår ikke pistekvalitet eller snedække.
Illustrationen forbinder de tre visninger. Den er skematisk, ikke et rutekort eller et billede af det aktuelle snedække.
Sammenlign tilgængelige prognosetimer for dine valgte rejsedatoer.
-4,2–3,1 °C
Regn og sne
Delvis prognose
Prognoseperiode: – · Europe/Rome
Udstedt: 12.11.2026, 13.00 · Kilde
-8,1–0,2 °C
Sne
Delvis prognose
Prognoseperiode: – · Europe/Rome
Udstedt: 12.11.2026, 13.00 · Kilde
-10,4–-4,6 °C
Sne
Delvis prognose
Prognoseperiode: – · Europe/Rome
Udstedt: 12.11.2026, 13.00 · Kilde
Delvis prognose · Tilgængelige prognosetimer: 53/53
Valgt prognoseperiode: 2026-11-07 – 2026-11-14 · Europe/Rome
Udstedt: 12. nov. 2026, 13.00 · Europe/Rome · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Lokal tid | Temperatur °C | Nedbør mm | Forventet snefald · mm vandækvivalent |
|---|---|---|---|
| · 5/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -5–0 | 0,4 | 0,3 |
| · 24/24 h | -8–-2 | 0 | 0 |
| Lokal tid | Temperatur °C | Nedbør mm | Luftfugtighed % | Vind m/s |
|---|---|---|---|---|
| 12. nov. 2026, 19.00 | -0,3 | 0,3 | 91 | 0,6 |
| 12. nov. 2026, 20.00 | -0,2 | 0 | 88 | 0,9 |
| 12. nov. 2026, 21.00 | -0,2 | 0,1 | 90 | 0,5 |
| 12. nov. 2026, 22.00 | -0,1 | 0,3 | 93 | 0,7 |
| 12. nov. 2026, 23.00 | 0,2 | 0,2 | 92 | 0,8 |
| 13. nov. 2026, 00.00 | 0,1 | 0,1 | 92 | 1,1 |
| 13. nov. 2026, 01.00 | 0,2 | 0,2 | 91 | 1,1 |
| 13. nov. 2026, 02.00 | 0 | 0,1 | 79 | 3,7 |
| 13. nov. 2026, 03.00 | 0 | 0 | 79 | 5,7 |
| 13. nov. 2026, 04.00 | -0,4 | 0 | 82 | 7,8 |
| 13. nov. 2026, 05.00 | -0,7 | 0 | 82 | 9,3 |
| 13. nov. 2026, 06.00 | -0,9 | 0 | 83 | 9,4 |
| 13. nov. 2026, 07.00 | -1,5 | 0 | 87 | 9,6 |
| 13. nov. 2026, 08.00 | -1,9 | 0 | 84 | 8,3 |
| 13. nov. 2026, 09.00 | -2 | 0 | 81 | 8,8 |
| 13. nov. 2026, 10.00 | -1,7 | 0 | 74 | 9 |
| 13. nov. 2026, 11.00 | -1,5 | 0 | 69 | 8,8 |
| 13. nov. 2026, 12.00 | -1,6 | 0 | 60 | 8,7 |
| 13. nov. 2026, 13.00 | -1,8 | 0 | 57 | 7,7 |
| 13. nov. 2026, 14.00 | -2,2 | 0 | 50 | 7,5 |
| 13. nov. 2026, 15.00 | -2,6 | 0 | 42 | 7,9 |
| 13. nov. 2026, 16.00 | -2,9 | 0 | 39 | 7,2 |
| 13. nov. 2026, 17.00 | -3,6 | 0 | 39 | 6,6 |
| 13. nov. 2026, 18.00 | -3,8 | 0 | 39 | 6,4 |
| 13. nov. 2026, 19.00 | -3,8 | 0 | 39 | 5,6 |
| 13. nov. 2026, 20.00 | -3,9 | 0 | 39 | 4,7 |
| 13. nov. 2026, 21.00 | -4 | 0 | 38 | 4,3 |
| 13. nov. 2026, 22.00 | -4,5 | 0 | 38 | 3,5 |
| 13. nov. 2026, 23.00 | -5,4 | 0 | 39 | 3,1 |
| 14. nov. 2026, 00.00 | -6 | 0 | 37 | 1,9 |
| 14. nov. 2026, 01.00 | -6,9 | 0 | 37 | 1,1 |
| 14. nov. 2026, 02.00 | -7,6 | 0 | 35 | 1,3 |
| 14. nov. 2026, 03.00 | -7,9 | 0 | 36 | 1,4 |
| 14. nov. 2026, 04.00 | -8,1 | 0 | 35 | 1,1 |
| 14. nov. 2026, 05.00 | -7,4 | 0 | 34 | 2,2 |
| 14. nov. 2026, 06.00 | -6,7 | 0 | 37 | 2,9 |
| 14. nov. 2026, 07.00 | -6,8 | 0 | 37 | 2,8 |
| 14. nov. 2026, 08.00 | -6,7 | 0 | 37 | 2,6 |
| 14. nov. 2026, 09.00 | -5,2 | 0 | 41 | 2 |
| 14. nov. 2026, 10.00 | -3,2 | 0 | 48 | 1,8 |
| 14. nov. 2026, 11.00 | -2,2 | 0 | 42 | 1,8 |
| 14. nov. 2026, 12.00 | -2,4 | 0 | 47 | 1,7 |
| 14. nov. 2026, 13.00 | -2,4 | 0 | 49 | 1,5 |
| 14. nov. 2026, 14.00 | -2,3 | 0 | 51 | 1,8 |
| 14. nov. 2026, 15.00 | -2,6 | 0 | 58 | 1,5 |
| 14. nov. 2026, 16.00 | -4,4 | 0 | 63 | 1,6 |
| 14. nov. 2026, 17.00 | -5,4 | 0 | 56 | 2,1 |
| 14. nov. 2026, 18.00 | -6 | 0 | 69 | 3 |
| 14. nov. 2026, 19.00 | -6,2 | 0 | 72 | 3 |
| 14. nov. 2026, 20.00 | -6,3 | 0 | 69 | 3,4 |
| 14. nov. 2026, 21.00 | -5,8 | 0 | 57 | 3,2 |
| 14. nov. 2026, 22.00 | -6 | 0 | 64 | 3,6 |
| 14. nov. 2026, 23.00 | -5,8 | 0 | 74 | 3,7 |
Vand i modelleret snefald, ikke snedybde. Kræver alle 24 timer fra den valgte periodes start; kortere perioder viser ingen sum.
Kun en vejrbedømmelse. Udstyr, vandforsyning og faktisk drift af snekanoner måles ikke. Vådtemperaturformlen er ikke korrigeret for lufttryk i højden.
Stull (2011)Temperaturændring i fælles prognosetimer: +0,2 °C · 53 h
12. nov. 2026, 10.00 → 12. nov. 2026, 13.00
Indtast en antaget startmængde snevand. Dette er et eksperimentelt massebalancescenarie, ikke observeret snedybde, pisteberedskab eller en sæsonprognose.
En destinationsspecifik sæsonudsigt er ikke tilgængelig her. Korttidsvejr er ikke en prognose for hele vinteren.