900 m
-5,6–7,1 °C
Regn og sne
Delvis prognose
Prognoseperiode: – · Europe/Vienna
Udstedt: 13.11.2026, 02.19 · Kilde
Østrig
7. nov. 2026 – 14. nov. 2026
Indlæser udsigten for din rejse…
–
Ingen nylige lokale meldinger
Snedække, præparering og overflade på de præparerede pister.
-12 – 1 °C · 2.000 m · 13. nov. – 15. nov.
MET Norway · Udstedt 13. nov., 02.19
Lokale meldinger beskriver observerede forhold. Vejrprognosen vises særskilt; den fastslår ikke pistekvalitet eller snedække.
Illustrationen forbinder de tre visninger. Den er skematisk, ikke et rutekort eller et billede af det aktuelle snedække.
Sammenlign tilgængelige prognosetimer for dine valgte rejsedatoer.
-5,6–7,1 °C
Regn og sne
Delvis prognose
Prognoseperiode: – · Europe/Vienna
Udstedt: 13.11.2026, 02.19 · Kilde
-12,1–0,6 °C
Sne
Delvis prognose
Prognoseperiode: – · Europe/Vienna
Udstedt: 13.11.2026, 02.19 · Kilde
-18,2–-5,5 °C
Sne
Delvis prognose
Prognoseperiode: – · Europe/Vienna
Udstedt: 13.11.2026, 02.19 · Kilde
Delvis prognose · Tilgængelige prognosetimer: 41/41
Valgt prognoseperiode: 2026-11-07 – 2026-11-14 · Europe/Vienna
Udstedt: 13. nov. 2026, 02.19 · Europe/Vienna · MET Norway
| Lokal tid | Temperatur °C | Nedbør mm | Forventet snefald · mm vandækvivalent |
|---|---|---|---|
| · 17/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -12–1 | 0 | 0 |
| Lokal tid | Temperatur °C | Nedbør mm | Luftfugtighed % | Vind m/s |
|---|---|---|---|---|
| 13. nov. 2026, 07.00 | -4,2 | 1 | 96,4 | 3,5 |
| 13. nov. 2026, 08.00 | -4,5 | 0,3 | 95,9 | 3,5 |
| 13. nov. 2026, 09.00 | -4,8 | 0 | 96 | 3,3 |
| 13. nov. 2026, 10.00 | -4,9 | 0 | 95,7 | 3,1 |
| 13. nov. 2026, 11.00 | -4,9 | 0 | 91,4 | 3,1 |
| 13. nov. 2026, 12.00 | -4,8 | 0 | 86,3 | 2,8 |
| 13. nov. 2026, 13.00 | -4,7 | 0 | 79,3 | 2,7 |
| 13. nov. 2026, 14.00 | -4,9 | 0 | 78,2 | 2,5 |
| 13. nov. 2026, 15.00 | -5,8 | 0 | 82,1 | 1,9 |
| 13. nov. 2026, 16.00 | -7 | 0 | 85,3 | 1,6 |
| 13. nov. 2026, 17.00 | -8 | 0 | 86,6 | 1,5 |
| 13. nov. 2026, 18.00 | -8,8 | 0 | 86,3 | 1,3 |
| 13. nov. 2026, 19.00 | -9,2 | 0 | 84,6 | 1,3 |
| 13. nov. 2026, 20.00 | -10 | 0 | 80 | 1,3 |
| 13. nov. 2026, 21.00 | -11,1 | 0 | 71,1 | 1,3 |
| 13. nov. 2026, 22.00 | -11,5 | 0 | 65,5 | 1,1 |
| 13. nov. 2026, 23.00 | -12,1 | 0 | 61,1 | 0,9 |
| 14. nov. 2026, 00.00 | -12,1 | 0 | 53,1 | 0,9 |
| 14. nov. 2026, 01.00 | -11,9 | 0 | 46,2 | 0,9 |
| 14. nov. 2026, 02.00 | -11,2 | 0 | 40,4 | 1,1 |
| 14. nov. 2026, 03.00 | -10,7 | 0 | 34 | 1 |
| 14. nov. 2026, 04.00 | -10,1 | 0 | 28 | 0,7 |
| 14. nov. 2026, 05.00 | -9,8 | 0 | 27,1 | 0,6 |
| 14. nov. 2026, 06.00 | -9,4 | 0 | 26,7 | 0,5 |
| 14. nov. 2026, 07.00 | -9,1 | 0 | 26,8 | 0,5 |
| 14. nov. 2026, 08.00 | -8,1 | 0 | 27,1 | 0,5 |
| 14. nov. 2026, 09.00 | -5,6 | 0 | 28,6 | 0,7 |
| 14. nov. 2026, 10.00 | -2,9 | 0 | 30,5 | 0,8 |
| 14. nov. 2026, 11.00 | -0,8 | 0 | 29,8 | 1 |
| 14. nov. 2026, 12.00 | 0,2 | 0 | 29 | 1,4 |
| 14. nov. 2026, 13.00 | 0,6 | 0 | 28,3 | 1,4 |
| 14. nov. 2026, 14.00 | 0,4 | 0 | 28,2 | 1,5 |
| 14. nov. 2026, 15.00 | -0,9 | 0 | 31,1 | 1,4 |
| 14. nov. 2026, 16.00 | -3,9 | 0 | 35,4 | 1,5 |
| 14. nov. 2026, 17.00 | -6,5 | 0 | 35,2 | 1,7 |
| 14. nov. 2026, 18.00 | -7,4 | 0 | 38,2 | 1,7 |
| 14. nov. 2026, 19.00 | -7,8 | 0 | 42,1 | 1,7 |
| 14. nov. 2026, 20.00 | -7,9 | 0 | 44,3 | 1,7 |
| 14. nov. 2026, 21.00 | -7,7 | 0 | 44,9 | 1,8 |
| 14. nov. 2026, 22.00 | -7,5 | 0 | 45,8 | 1,8 |
| 14. nov. 2026, 23.00 | -7,3 | 0 | 46,3 | 1,8 |
Vand i modelleret snefald, ikke snedybde. Kræver alle 24 timer fra den valgte periodes start; kortere perioder viser ingen sum.
Kun en vejrbedømmelse. Udstyr, vandforsyning og faktisk drift af snekanoner måles ikke. Vådtemperaturformlen er ikke korrigeret for lufttryk i højden.
Stull (2011)Endnu ingen sammenlignelig prognosehistorik.
Indtast en antaget startmængde snevand. Dette er et eksperimentelt massebalancescenarie, ikke observeret snedybde, pisteberedskab eller en sæsonprognose.
En destinationsspecifik sæsonudsigt er ikke tilgængelig her. Korttidsvejr er ikke en prognose for hele vinteren.
Kilde: MET Norway · CC BY 4.0