600 m
-8,4–1,9 °C
Sne
Delvis prognose
Prognoseperiode: – · Europe/Stockholm
Udstedt: 13.11.2026, 19.00 · Kilde
Sverige
14. nov. 2026 – 20. nov. 2026
Indlæser udsigten for din rejse…
–
Ingen nylige lokale meldinger
Snedække, præparering og overflade på de præparerede pister.
Björnrike
-10 – 0 °C · 800 m · 14. nov. – 16. nov.
Open-Meteo · MET Nordic · Udstedt 13. nov., 19.00
Lokale meldinger beskriver observerede forhold. Vejrprognosen vises særskilt; den fastslår ikke pistekvalitet eller snedække.
Illustrationen forbinder de tre visninger. Den er skematisk, ikke et rutekort eller et billede af det aktuelle snedække.
Sammenlign tilgængelige prognosetimer for dine valgte rejsedatoer.
-8,4–1,9 °C
Sne
Delvis prognose
Prognoseperiode: – · Europe/Stockholm
Udstedt: 13.11.2026, 19.00 · Kilde
-9,5–0,3 °C
Sne
Delvis prognose
Prognoseperiode: – · Europe/Stockholm
Udstedt: 13.11.2026, 19.00 · Kilde
-11,2–-1,2 °C
Sne
Delvis prognose
Prognoseperiode: – · Europe/Stockholm
Udstedt: 13.11.2026, 19.00 · Kilde
Delvis prognose · Tilgængelige prognosetimer: 68/168
Valgt prognoseperiode: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Stockholm
Udstedt: 13. nov. 2026, 19.00 · Europe/Stockholm · Open-Meteo · MET Nordic
| Lokal tid | Temperatur °C | Nedbør mm | Forventet snefald · mm vandækvivalent |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -9–-2 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | -2–0 | 0,1 | 0,1 |
| · 20/24 h | — | — | — |
| Lokal tid | Temperatur °C | Nedbør mm | Luftfugtighed % | Vind m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14. nov. 2026, 00.00 | -5,8 | 0 | 92 | 5,1 |
| 14. nov. 2026, 01.00 | -6,1 | 0 | 92 | 5,2 |
| 14. nov. 2026, 02.00 | -6,2 | 0 | 89 | 5,3 |
| 14. nov. 2026, 03.00 | -6,4 | 0 | 89 | 4,5 |
| 14. nov. 2026, 04.00 | -6,7 | 0 | 88 | 4,2 |
| 14. nov. 2026, 05.00 | -6,9 | 0 | 88 | 3,9 |
| 14. nov. 2026, 06.00 | -7,8 | 0 | 89 | 3,4 |
| 14. nov. 2026, 07.00 | -8,5 | 0 | 90 | 3 |
| 14. nov. 2026, 08.00 | -9,5 | 0 | 93 | 2,1 |
| 14. nov. 2026, 09.00 | -9,5 | 0 | 92 | 2,4 |
| 14. nov. 2026, 10.00 | -8,4 | 0 | 91 | 2,2 |
| 14. nov. 2026, 11.00 | -6,6 | 0 | 87 | 2,3 |
| 14. nov. 2026, 12.00 | -5 | 0 | 82 | 2,3 |
| 14. nov. 2026, 13.00 | -4,1 | 0 | 79 | 3,3 |
| 14. nov. 2026, 14.00 | -3,8 | 0 | 79 | 3,2 |
| 14. nov. 2026, 15.00 | -3,8 | 0 | 81 | 3 |
| 14. nov. 2026, 16.00 | -4,1 | 0 | 83 | 2,6 |
| 14. nov. 2026, 17.00 | -4 | 0 | 84 | 2,6 |
| 14. nov. 2026, 18.00 | -3,6 | 0 | 84 | 2,6 |
| 14. nov. 2026, 19.00 | -2,7 | 0 | 83 | 3,1 |
| 14. nov. 2026, 20.00 | -2 | 0 | 84 | 4,6 |
| 14. nov. 2026, 21.00 | -1,8 | 0 | 86 | 4,7 |
| 14. nov. 2026, 22.00 | -1,8 | 0 | 87 | 4,5 |
| 14. nov. 2026, 23.00 | -1,8 | 0 | 87 | 4,5 |
| 15. nov. 2026, 00.00 | -2,1 | 0 | 90 | 4,4 |
| 15. nov. 2026, 01.00 | -2,3 | 0 | 92 | 4,4 |
| 15. nov. 2026, 02.00 | -2,2 | 0 | 94 | 5,3 |
| 15. nov. 2026, 03.00 | -2 | 0 | 93 | 5,3 |
| 15. nov. 2026, 04.00 | -1,9 | 0 | 94 | 6 |
| 15. nov. 2026, 05.00 | -1,9 | 0 | 95 | 6,5 |
| 15. nov. 2026, 06.00 | -1,8 | 0 | 95 | 6,3 |
| 15. nov. 2026, 07.00 | -1,6 | 0 | 95 | 6,3 |
| 15. nov. 2026, 08.00 | -1,3 | 0 | 96 | 6,6 |
| 15. nov. 2026, 09.00 | -1,2 | 0 | 97 | 6,9 |
| 15. nov. 2026, 10.00 | -0,8 | 0 | 97 | 6,6 |
| 15. nov. 2026, 11.00 | -0,4 | 0 | 95 | 6,6 |
| 15. nov. 2026, 12.00 | -0,1 | 0 | 95 | 6,3 |
| 15. nov. 2026, 13.00 | 0,2 | 0 | 93 | 6 |
| 15. nov. 2026, 14.00 | 0,3 | 0 | 92 | 5,2 |
| 15. nov. 2026, 15.00 | 0,3 | 0 | 93 | 4,9 |
| 15. nov. 2026, 16.00 | 0,1 | 0 | 96 | 5,2 |
| 15. nov. 2026, 17.00 | -0,1 | 0 | 97 | 5,6 |
| 15. nov. 2026, 18.00 | -0,2 | 0 | 98 | 5,7 |
| 15. nov. 2026, 19.00 | -0,3 | 0 | 98 | 6,4 |
| 15. nov. 2026, 20.00 | -0,1 | 0 | 98 | 6,6 |
| 15. nov. 2026, 21.00 | 0,1 | 0 | 100 | 6,9 |
| 15. nov. 2026, 22.00 | 0 | 0,1 | 100 | 7,5 |
| 15. nov. 2026, 23.00 | -0,3 | 0 | 99 | 7,4 |
| 16. nov. 2026, 00.00 | -0,6 | 0 | 99 | 6,9 |
| 16. nov. 2026, 01.00 | -0,7 | 0 | 99 | 6,3 |
| 16. nov. 2026, 02.00 | -0,8 | 0 | 99 | 6 |
| 16. nov. 2026, 03.00 | -1,2 | 0 | 99 | 5,4 |
| 16. nov. 2026, 04.00 | -1,6 | 0 | 99 | 4,4 |
| 16. nov. 2026, 05.00 | -1,8 | 0 | 99 | 3 |
| 16. nov. 2026, 06.00 | -1,9 | 0 | 99 | 2,2 |
| 16. nov. 2026, 07.00 | -1,9 | 0 | 99 | 2,3 |
| 16. nov. 2026, 08.00 | -1,8 | 0,2 | 99 | 2,7 |
| 16. nov. 2026, 09.00 | -1,9 | 0,1 | 99 | 2,3 |
| 16. nov. 2026, 10.00 | -1,8 | 0 | 98 | 1,6 |
| 16. nov. 2026, 11.00 | -1,7 | 0,2 | 97 | 2,2 |
| 16. nov. 2026, 12.00 | -1,6 | 0,1 | 97 | 2,3 |
| 16. nov. 2026, 13.00 | -1,5 | 0,1 | 97 | 2,1 |
| 16. nov. 2026, 14.00 | -1,3 | 0,3 | 95 | 1,8 |
| 16. nov. 2026, 15.00 | -1,5 | 0,7 | 96 | 1,5 |
| 16. nov. 2026, 16.00 | -1,7 | 0,6 | 97 | 1,4 |
| 16. nov. 2026, 17.00 | -1,8 | 0,4 | 97 | 1,5 |
| 16. nov. 2026, 18.00 | -2 | 0,4 | 97 | 1,6 |
| 16. nov. 2026, 19.00 | -2,2 | 0,6 | 97 | 1,1 |
Vand i modelleret snefald, ikke snedybde. Kræver alle 24 timer fra den valgte periodes start; kortere perioder viser ingen sum.
Kun en vejrbedømmelse. Udstyr, vandforsyning og faktisk drift af snekanoner måles ikke. Vådtemperaturformlen er ikke korrigeret for lufttryk i højden.
Stull (2011)Temperaturændring i fælles prognosetimer: -0 °C · 64 h
13. nov. 2026, 15.00 → 13. nov. 2026, 19.00
Indtast en antaget startmængde snevand. Dette er et eksperimentelt massebalancescenarie, ikke observeret snedybde, pisteberedskab eller en sæsonprognose.
En destinationsspecifik sæsonudsigt er ikke tilgængelig her. Korttidsvejr er ikke en prognose for hele vinteren.
Kilde: Open-Meteo · MET Nordic · CC BY 4.0