-7,8°C
Vind: 1,7 m/s · Nedbør: 0 mm/h
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Prognose udstedt: 13. nov., 16.00Østrig
21. nov. 2026 – 28. nov. 2026
Indlæser udsigten for din rejse…
–
Ingen nylige lokale meldinger
Snedække, præparering og overflade på de præparerede pister.
Til 16. nov.
Lokale meldinger beskriver observerede forhold. Vejrprognosen vises særskilt; den fastslår ikke pistekvalitet eller snedække.
Illustrationen forbinder de tre visninger. Den er skematisk, ikke et rutekort eller et billede af det aktuelle snedække.
FRA SÆSON TIL ANKOMST
Udarbejder din ferieudsigt…
Følg prognosen fra landsbyen til det høje bjerg.
Europe/Vienna
Lineær interpolation mellem prognosetemperaturer. En inversion kan give flere linjer. Grænsen mellem regn og sne kan være anderledes.
-7,8°C
Vind: 1,7 m/s · Nedbør: 0 mm/h
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Prognose udstedt: 13. nov., 16.00-4,3°C
Vind: 1,3 m/s · Nedbør: 0 mm/h
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Prognose udstedt: 13. nov., 16.00-2,1°C
Vind: 0,6 m/s · Nedbør: 0 mm/h
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Prognose udstedt: 13. nov., 16.00Skematisk højdeprofil. Prognoser for ét lokalt modelpunkt, justeret for højde.
Vandindholdet i det forventede snefald.
13. nov., 23.00 → 14. nov., 23.00
Modelleret · Dækning: 24/24 h
Modelleret · Dækning: 24/24 h
Modelleret · Dækning: 24/24 h
I nat · 18.00–08.00 lokal tid.
9 h · Egnet vejr · 9/9 vurderede timer
9 h · Egnet vejr · 9/9 vurderede timer
9 h · Egnet vejr · 9/9 vurderede timer
✓ Egnet vejr · — Over vurderingens grænse · ? Utilgængelig
Resterende hele timer mellem 18.00 og 08.00 lokal tid. Stulls vådtemperaturvurdering ved ≤ −2 °C; egnet vejr bekræfter ikke produktion. Se metodens begrænsninger nedenfor.
Timeprognose, justeret efter højde.
Lufttemperatur
-4,3°Mulighed for sneproduktion
31 / 48 hLængste kuldeperiode: 17 h
| Rejsedatoer | Lufttemperatur °C | Nedbør mm |
|---|---|---|
| 13. nov. 2026 | -4,3° / -4,3° | 0 mm (1 h) |
| 14. nov. 2026 | -5,6° / 1,8° | 0 mm (24 h) |
| 15. nov. 2026 | -1,8° / 5° | 0 mm (23 h) |
Udbyderens opdatering: 13. nov., 16.00 · Hentet: 13. nov., 18.56 · Europe/Vienna
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 ↗Skematisk højdeprofil
Vådtemperatur: Stulls tilnærmelsesformel (2011) nær havniveau. Lufttryk i Alperne og meget kolde, tørre forhold begrænser nøjagtigheden. Potentielle timer bruger en grænse på −2 °C; udstyr, vand og driftsbeslutninger er ukendte. Snebalancen bruger nedbørsfordeling efter vådtemperatur og en justerbar graddagsfaktor for smeltning. Ikke kalibreret forskningsmodel.
Stull (2011) ↗Undersøg en snebalance med din egen startværdi.
Illustrativ vandbalance, ikke snedybde eller pisteforberedelse. Der tilføjes ingen kunstig sne. Stråling, vindtransport og præparering er ikke med.
Konceptuelle snelag. Tykkelsen er illustrativ, ikke målt.
Omfatter Leogang og Fieberbrunn. Omfatter ikke Zell am See og Kaprun.
Ingen brugbar melding dateret i dag
Læs SalzburgerLands melding ↗Aktuel liftstatus utilgængelig · Ingen brugbar liftmelding er gemt. Tjek den officielle liftside.
Timeprognose, justeret efter højde.
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2| Udbyderens opdatering | Højde | Kilder og metode |
|---|---|---|
| 13. nov. 2026, 16.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 13. nov. 2026, 10.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 13. nov. 2026, 09.22 | 1.500 m | MET Norway · snow-0.1.0 |
| 13. nov. 2026, 01.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 12. nov. 2026, 22.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 12. nov. 2026, 18.20 | 1.500 m | MET Norway · snow-0.1.0 |
| 12. nov. 2026, 10.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 12. nov. 2026, 07.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 12. nov. 2026, 01.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 11. nov. 2026, 19.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 11. nov. 2026, 16.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 11. nov. 2026, 10.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 11. nov. 2026, 04.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 11. nov. 2026, 01.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 10. nov. 2026, 19.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 10. nov. 2026, 13.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 10. nov. 2026, 10.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 10. nov. 2026, 04.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 9. nov. 2026, 22.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 9. nov. 2026, 19.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 9. nov. 2026, 13.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 9. nov. 2026, 10.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 9. nov. 2026, 04.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 8. nov. 2026, 22.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 8. nov. 2026, 19.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 8. nov. 2026, 13.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 8. nov. 2026, 07.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 8. nov. 2026, 04.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 7. nov. 2026, 22.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 7. nov. 2026, 16.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 7. nov. 2026, 13.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 7. nov. 2026, 07.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 7. nov. 2026, 01.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 6. nov. 2026, 22.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 6. nov. 2026, 16.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 6. nov. 2026, 10.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 6. nov. 2026, 07.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 6. nov. 2026, 01.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 5. nov. 2026, 19.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
| 5. nov. 2026, 16.00 | 1.500 m | Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · snow-0.1.0 |
Find en navngiven piste eller lift i forhold til Saalbach, Hinterglemm og floden Saalach.
Delvist kort · aktuelle åbninger utilgængelige
Lokalt OpenStreetMap-udtræk, hentet 2. november 2026. Ruter med samme navn grupperes; deres kortlagte dele kan være ufuldstændige eller adskilte. Tophøjder kommer fra OpenStreetMap; rutehøjder og sværhedsgrad er ikke med. Skov, flod og vejgeometri er forenklet fra samme udtræk. Kortlagt udstrækning er spændet vest–øst og syd–nord, ikke rutelængde. Landsbygruppering bruger gennemsnittet af rutens kortlagte punkter, ikke en forbindelse til landsbyen. Brug det officielle kort over pisterne til navigation. © OpenStreetMap · ODbL