1.400 m
-3,4–11,1 °C
Regen
Teilweise Vorhersage
Vorhersagezeitraum: – · Europe/Vienna
Stand: 10.11.26, 22:00 · Quelle
Österreich
7. Nov. 2026 — 14. Nov. 2026
Ansicht für diese Daten · nicht gespeichert
7. Nov. 2026 – 14. Nov. 2026
Der Ausblick für deine Reise wird geladen…
–
Keine aktuellen lokalen Meldungen
Schneebedeckung, Präparierung und Oberfläche der präparierten Pisten.
-8 – 4 °C · 2.300 m · 11. Nov. – 14. Nov.
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Ausgabe 10. Nov., 22:00
Lokale Meldungen beschreiben beobachtete Bedingungen. Die Wettervorhersage steht separat; sie bestimmt weder Pistenqualität noch Schneebedeckung.
Die Illustration verbindet die drei Ansichten. Sie ist eine schematische Darstellung, keine Pistenkarte oder Abbildung der aktuellen Schneebedeckung.
Vergleiche verfügbare Prognosestunden für deine gewählten Reisedaten.
-3,4–11,1 °C
Regen
Teilweise Vorhersage
Vorhersagezeitraum: – · Europe/Vienna
Stand: 10.11.26, 22:00 · Quelle
-8,2–3,8 °C
Schnee
Teilweise Vorhersage
Vorhersagezeitraum: – · Europe/Vienna
Stand: 10.11.26, 22:00 · Quelle
-12–0,5 °C
Schnee
Teilweise Vorhersage
Vorhersagezeitraum: – · Europe/Vienna
Stand: 10.11.26, 22:00 · Quelle
Teilweise Vorhersage · Verfügbare Prognosestunden: 70/92
Gewählter Prognosezeitraum: 2026-11-07 – 2026-11-14 · Europe/Vienna
Stand: 10.11.2026, 22:00 · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ortszeit | Temperatur °C | Niederschlag mm | Vorhergesagter Schneefall · mm Wasseräquivalent |
|---|---|---|---|
| · 20/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | 0–3 | 2,7 | 0,3 |
| · 24/24 h | -8–0 | 11,4 | 9 |
| · 2/24 h | — | — | — |
| Ortszeit | Temperatur °C | Niederschlag mm | Luftfeuchte % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026, 04:00 | 1,5 | 0 | 77 | 2,6 |
| 11.11.2026, 05:00 | 1,6 | 0 | 78 | 3 |
| 11.11.2026, 06:00 | 1,5 | 0 | 79 | 3,1 |
| 11.11.2026, 07:00 | 1,5 | 0 | 81 | 3 |
| 11.11.2026, 08:00 | 1,6 | 0 | 82 | 3 |
| 11.11.2026, 09:00 | 2,2 | 0 | 82 | 2,4 |
| 11.11.2026, 10:00 | 2,7 | 0 | 84 | 2,5 |
| 11.11.2026, 11:00 | 3,2 | 0 | 83 | 2,6 |
| 11.11.2026, 12:00 | 3,7 | 0 | 85 | 2,6 |
| 11.11.2026, 13:00 | 3,8 | 0 | 84 | 2,8 |
| 11.11.2026, 14:00 | 3,7 | 0 | 85 | 2,4 |
| 11.11.2026, 15:00 | 3,4 | 0 | 85 | 2,7 |
| 11.11.2026, 16:00 | 2,8 | 0 | 84 | 2,5 |
| 11.11.2026, 17:00 | 2,2 | 0 | 84 | 2,8 |
| 11.11.2026, 18:00 | 1,7 | 0 | 83 | 3 |
| 11.11.2026, 19:00 | 1,5 | 0 | 83 | 2,9 |
| 11.11.2026, 20:00 | 1,2 | 0 | 84 | 2,8 |
| 11.11.2026, 21:00 | 1 | 0 | 84 | 2,7 |
| 11.11.2026, 22:00 | 0,9 | 0 | 83 | 2,7 |
| 11.11.2026, 23:00 | 0,9 | 0 | 83 | 2,8 |
| 12.11.2026, 00:00 | 0,7 | 0 | 82 | 2,9 |
| 12.11.2026, 01:00 | 0,4 | 0 | 81 | 3,2 |
| 12.11.2026, 02:00 | 0,3 | 0 | 79 | 3,5 |
| 12.11.2026, 03:00 | 0,3 | 0 | 78 | 3,5 |
| 12.11.2026, 04:00 | 0,3 | 0 | 77 | 3,8 |
| 12.11.2026, 05:00 | 0,7 | 0 | 76 | 3,6 |
| 12.11.2026, 06:00 | 1,2 | 0 | 76 | 3,1 |
| 12.11.2026, 07:00 | 1,6 | 0 | 78 | 2,9 |
| 12.11.2026, 08:00 | 2 | 0 | 79 | 2,4 |
| 12.11.2026, 09:00 | 2,1 | 0 | 84 | 1,9 |
| 12.11.2026, 10:00 | 2,2 | 0 | 88 | 1,4 |
| 12.11.2026, 11:00 | 2,7 | 0 | 89 | 1,1 |
| 12.11.2026, 12:00 | 2,9 | 0 | 91 | 1 |
| 12.11.2026, 13:00 | 2,9 | 0 | 92 | 0,9 |
| 12.11.2026, 14:00 | 2,6 | 0 | 94 | 1 |
| 12.11.2026, 15:00 | 2,4 | 0,1 | 96 | 1 |
| 12.11.2026, 16:00 | 2,2 | 0 | 91 | 1,1 |
| 12.11.2026, 17:00 | 2,2 | 0 | 89 | 1,1 |
| 12.11.2026, 18:00 | 2 | 0 | 90 | 1,5 |
| 12.11.2026, 19:00 | 2,1 | 0,1 | 90 | 1,5 |
| 12.11.2026, 20:00 | 2 | 0,4 | 90 | 1,1 |
| 12.11.2026, 21:00 | 1,6 | 0,9 | 91 | 1,3 |
| 12.11.2026, 22:00 | 1,6 | 0,2 | 93 | 0,4 |
| 12.11.2026, 23:00 | 1,3 | 1 | 93 | 0,4 |
| 13.11.2026, 00:00 | 0,2 | 1,6 | 99 | 0,6 |
| 13.11.2026, 01:00 | 0 | 2,1 | 97 | 1,7 |
| 13.11.2026, 02:00 | -0,1 | 1,3 | 99 | 2,7 |
| 13.11.2026, 03:00 | -0,3 | 1,2 | 100 | 3,3 |
| 13.11.2026, 04:00 | -0,8 | 1 | 100 | 3 |
| 13.11.2026, 05:00 | -1,9 | 1,8 | 100 | 3,4 |
| 13.11.2026, 06:00 | -2,9 | 1,1 | 100 | 3,7 |
| 13.11.2026, 07:00 | -3,8 | 0,7 | 100 | 4 |
| 13.11.2026, 08:00 | -4,6 | 0,3 | 100 | 4,3 |
| 13.11.2026, 09:00 | -5 | 0,2 | 99 | 3,9 |
| 13.11.2026, 10:00 | -4,9 | 0,1 | 98 | 3,9 |
| 13.11.2026, 11:00 | -4,9 | 0 | 97 | 4,2 |
| 13.11.2026, 12:00 | -4,9 | 0 | 89 | 4 |
| 13.11.2026, 13:00 | -4,6 | 0 | 82 | 3,9 |
| 13.11.2026, 14:00 | -4,7 | 0 | 81 | 3,9 |
| 13.11.2026, 15:00 | -5,1 | 0 | 81 | 3,6 |
| 13.11.2026, 16:00 | -5,8 | 0 | 76 | 3,3 |
| 13.11.2026, 17:00 | -7 | 0 | 74 | 3,1 |
| 13.11.2026, 18:00 | -7,3 | 0 | 71 | 3 |
| 13.11.2026, 19:00 | -7,6 | 0 | 65 | 3,1 |
| 13.11.2026, 20:00 | -7,8 | 0 | 62 | 3,5 |
| 13.11.2026, 21:00 | -7,7 | 0 | 57 | 3,5 |
| 13.11.2026, 22:00 | -7,8 | 0 | 53 | 3,1 |
| 13.11.2026, 23:00 | -8 | 0 | 48 | 2,8 |
| 14.11.2026, 00:00 | -8,2 | 0 | 42 | 2,9 |
| 14.11.2026, 01:00 | -8,1 | 0 | 38 | 2,9 |
Wasser im modellierten Schneefall, keine Schneehöhe. Erfordert alle 24 Stunden ab Beginn des gewählten Zeitraums; kürzere Zeiträume zeigen keine Summe.
Nur Wetterbewertung. Anlagen, Wasserverfügbarkeit und tatsächlicher Kanonenbetrieb werden nicht gemessen. Die Feuchtkugelnäherung enthält keine Höhen-Druckkorrektur.
Stull (2011)Temperaturänderung für übereinstimmende Prognosestunden: -0,5 °C · 65 h
10.11.2026, 19:00 → 10.11.2026, 22:00
Gib einen angenommenen Schneewasser-Ausgangswert ein. Dies ist ein experimentelles Massenbilanz-Szenario, keine gemessene Schneehöhe, Pistenfreigabe oder Saisonprognose.
Ein ortsspezifischer Saisonausblick ist hier nicht verfügbar. Kurzfristiges Wetter ist keine Prognose für den gesamten Winter.