Austria
Ischgl
7 Nov 2026 – 13 Nov 2026
Your trip outlook
Loading your trip outlook…
Your Winter Picture
–
No recent local reports
The snow under your skis.
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-4 – 2 °C · 2,300 m · 8 Nov – 11 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 8 Nov, 07:00
Sources & method
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
The mountain, hour by hour
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
Partial forecast · Forecast hours available: 69/132
Selected forecast period: 2026-11-07 – 2026-11-13 · Europe/Vienna
Issued: Nov 8, 2026, 7:00 AM · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
Hourly forecast values
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026, 12:00 PM | -1.2 | 0 | 70 | 0.5 |
| Nov 8, 2026, 1:00 PM | -0.9 | 0 | 67 | 0.3 |
| Nov 8, 2026, 2:00 PM | -1.1 | 0 | 69 | 0.5 |
| Nov 8, 2026, 3:00 PM | -1.5 | 0 | 71 | 0.8 |
| Nov 8, 2026, 4:00 PM | -2 | 0 | 73 | 1 |
| Nov 8, 2026, 5:00 PM | -2.4 | 0 | 72 | 1.4 |
| Nov 8, 2026, 6:00 PM | -2.9 | 0 | 74 | 1.6 |
| Nov 8, 2026, 7:00 PM | -3.3 | 0 | 78 | 1.7 |
| Nov 8, 2026, 8:00 PM | -3.5 | 0 | 77 | 2.1 |
| Nov 8, 2026, 9:00 PM | -3.9 | 0 | 72 | 2.5 |
| Nov 8, 2026, 10:00 PM | -4 | 0 | 68 | 2.6 |
| Nov 8, 2026, 11:00 PM | -4 | 0 | 66 | 2.6 |
| Nov 9, 2026, 12:00 AM | -4 | 0 | 66 | 2.6 |
| Nov 9, 2026, 1:00 AM | -4 | 0 | 67 | 2.5 |
| Nov 9, 2026, 2:00 AM | -4 | 0 | 68 | 2.4 |
| Nov 9, 2026, 3:00 AM | -3.9 | 0 | 69 | 2.6 |
| Nov 9, 2026, 4:00 AM | -3.9 | 0 | 70 | 2.8 |
| Nov 9, 2026, 5:00 AM | -3.7 | 0 | 70 | 2.7 |
| Nov 9, 2026, 6:00 AM | -3.4 | 0 | 70 | 2.8 |
| Nov 9, 2026, 7:00 AM | -3.3 | 0 | 71 | 2.9 |
| Nov 9, 2026, 8:00 AM | -2.6 | 0 | 70 | 2.7 |
| Nov 9, 2026, 9:00 AM | -1.3 | 0 | 70 | 2.2 |
| Nov 9, 2026, 10:00 AM | 0 | 0 | 68 | 1.2 |
| Nov 9, 2026, 11:00 AM | 0.8 | 0 | 59 | 0.9 |
| Nov 9, 2026, 12:00 PM | 1 | 0 | 60 | 0.5 |
| Nov 9, 2026, 1:00 PM | 0.3 | 0 | 67 | 0.8 |
| Nov 9, 2026, 2:00 PM | -0.3 | 0.1 | 84 | 1.7 |
| Nov 9, 2026, 3:00 PM | -0.8 | 0.4 | 94 | 1.8 |
| Nov 9, 2026, 4:00 PM | -1 | 0.5 | 98 | 1.7 |
| Nov 9, 2026, 5:00 PM | -0.7 | 0.4 | 96 | 2.1 |
| Nov 9, 2026, 6:00 PM | -0.5 | 0.6 | 95 | 2.4 |
| Nov 9, 2026, 7:00 PM | -0.2 | 0.4 | 92 | 2.6 |
| Nov 9, 2026, 8:00 PM | 0.1 | 0.3 | 89 | 2.8 |
| Nov 9, 2026, 9:00 PM | 0.3 | 0.2 | 89 | 2.9 |
| Nov 9, 2026, 10:00 PM | 0.3 | 0.3 | 92 | 3.1 |
| Nov 9, 2026, 11:00 PM | 0.4 | 0.3 | 92 | 3 |
| Nov 10, 2026, 12:00 AM | 0.5 | 0.3 | 91 | 2.9 |
| Nov 10, 2026, 1:00 AM | 0.7 | 0.3 | 90 | 3.1 |
| Nov 10, 2026, 2:00 AM | 0.8 | 0.3 | 90 | 3 |
| Nov 10, 2026, 3:00 AM | 0.9 | 0.3 | 90 | 3 |
| Nov 10, 2026, 4:00 AM | 1 | 0.4 | 91 | 3.2 |
| Nov 10, 2026, 5:00 AM | 1.2 | 0.4 | 90 | 3.1 |
| Nov 10, 2026, 6:00 AM | 1.3 | 0.3 | 89 | 2.8 |
| Nov 10, 2026, 7:00 AM | 1.4 | 0.4 | 89 | 2.9 |
| Nov 10, 2026, 8:00 AM | 1.5 | 0.3 | 89 | 3 |
| Nov 10, 2026, 9:00 AM | 1.4 | 0.5 | 91 | 3.2 |
| Nov 10, 2026, 10:00 AM | 1.3 | 1 | 91 | 3.3 |
| Nov 10, 2026, 11:00 AM | 1.5 | 0.7 | 91 | 3.4 |
| Nov 10, 2026, 12:00 PM | 1.8 | 0.6 | 90 | 3.1 |
| Nov 10, 2026, 1:00 PM | 1.9 | 0.5 | 90 | 3.2 |
| Nov 10, 2026, 2:00 PM | 1.9 | 0.5 | 91 | 3.1 |
| Nov 10, 2026, 3:00 PM | 1.7 | 0.5 | 91 | 2.8 |
| Nov 10, 2026, 4:00 PM | 1.5 | 0.4 | 92 | 2.6 |
| Nov 10, 2026, 5:00 PM | 1.4 | 0.2 | 91 | 2.2 |
| Nov 10, 2026, 6:00 PM | 1.5 | 0.1 | 89 | 2 |
| Nov 10, 2026, 7:00 PM | 1.7 | 0 | 88 | 2.4 |
| Nov 10, 2026, 8:00 PM | 1.8 | 0 | 86 | 2.1 |
| Nov 10, 2026, 9:00 PM | 1.6 | 0 | 85 | 2.4 |
| Nov 10, 2026, 10:00 PM | 1.7 | 0 | 84 | 2.5 |
| Nov 10, 2026, 11:00 PM | 1.8 | 0 | 82 | 2.6 |
| Nov 11, 2026, 12:00 AM | 1.8 | 0 | 80 | 2.6 |
| Nov 11, 2026, 1:00 AM | 1.8 | 0 | 79 | 2.7 |
| Nov 11, 2026, 2:00 AM | 1.7 | 0 | 78 | 2.9 |
| Nov 11, 2026, 3:00 AM | 1.8 | 0 | 76 | 3 |
| Nov 11, 2026, 4:00 AM | 1.7 | 0 | 74 | 3.1 |
| Nov 11, 2026, 5:00 AM | 1.9 | 0 | 71 | 3.5 |
| Nov 11, 2026, 6:00 AM | 2 | 0 | 67 | 3.4 |
| Nov 11, 2026, 7:00 AM | 2.2 | 0 | 65 | 3.5 |
| Nov 11, 2026, 8:00 AM | 2.3 | 0 | 67 | 3.4 |
- Modelled snowfall · first 24 hours of the selected period
- 0 mm water equivalent
- Hours at or below −2°C wet bulb
- 26/69 h
- Longest continuous window
- 26 h
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Snowmaking weather
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)How the forecast changed
No comparable forecast history yet.
Forecast archive
- Nov 8, 2026, 7:00 AM · 2,300 m
- Nov 8, 2026, 1:00 AM · 2,300 m
- Nov 7, 2026, 7:00 PM · 2,300 m
- Nov 7, 2026, 4:00 PM · 2,300 m
- Nov 7, 2026, 10:00 AM · 2,300 m
- Nov 7, 2026, 4:00 AM · 2,300 m
- Nov 7, 2026, 1:00 AM · 2,300 m
- Nov 6, 2026, 7:00 PM · 2,300 m
- Nov 6, 2026, 1:00 PM · 2,300 m
- Nov 6, 2026, 10:00 AM · 2,300 m
- Nov 6, 2026, 4:00 AM · 2,300 m
- Nov 5, 2026, 10:00 PM · 2,300 m
Explore a snow-water scenario
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
Seasonal outlook
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.