1,500 m
-5.6–7.4 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 1:00 PM · Source
Austria
12 Nov 2026 – 19 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-11 – -1 °C · 2,400 m · 13 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 13:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-5.6–7.4 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 1:00 PM · Source
-11.1–-1.1 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 1:00 PM · Source
-16.3–-5 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 1:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 70/149
Selected forecast period: 2026-11-12 – 2026-11-19 · Europe/Vienna
Issued: Nov 13, 2026, 1:00 PM · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 5/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -11–-1 | 0 | — |
| · 24/24 h | -5–-1 | 0 | 0 |
| · 17/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026, 7:00 PM | -10.6 | 0 | 48 | 3.2 |
| Nov 13, 2026, 8:00 PM | -10.6 | 0 | 43 | 2.9 |
| Nov 13, 2026, 9:00 PM | -10.5 | 0 | 39 | 2.7 |
| Nov 13, 2026, 10:00 PM | -10.4 | 0 | 36 | 2.1 |
| Nov 13, 2026, 11:00 PM | -10.8 | 0 | 23 | 1 |
| Nov 14, 2026, 12:00 AM | -11.1 | 0 | 34 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 1:00 AM | -10.1 | 0 | 34 | 1.7 |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM | -9.4 | 0 | 32 | 2 |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -9.3 | 0 | 30 | 1.6 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -9.1 | 0 | 26 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -8.9 | 0 | 26 | 1.7 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -8.6 | 0 | 22 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -8.6 | 0 | 19 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -6.9 | 0 | 21 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -1.9 | 0 | 30 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -2.1 | 0 | 34 | 3 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | -1.7 | 0 | 34 | 4.1 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | -1.3 | 0 | 36 | 5.1 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | -1.2 | 0 | 42 | 6.6 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | -1.5 | 0 | 51 | 7.3 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | -2.2 | 0 | 56 | 7.8 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | -3 | 0 | 54 | 8 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | -3.4 | 0 | 51 | 8.2 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | -3.7 | 0 | 48 | 8.5 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | -3.8 | 0 | 47 | 8.9 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | -4.1 | 0 | 46 | 8.1 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | -4.3 | 0 | 46 | 7.2 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | -4.5 | 0 | 46 | 6 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | -4.7 | 0 | 48 | 4.9 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | -4.8 | 0 | 54 | 5.2 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | -4.7 | 0 | 60 | 5.4 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | -4.6 | 0 | 64 | 5.7 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | -4.6 | 0 | 68 | 5.9 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | -4.7 | 0 | 72 | 5.8 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | -4.5 | 0 | 71 | 5.6 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | -4.4 | 0 | 73 | 5.5 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | -4.3 | 0 | 76 | 5.2 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | -4.2 | 0 | 78 | 4.9 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | -3.7 | 0 | 80 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | -2.8 | 0 | 80 | 4.6 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | -2 | 0 | 79 | 4.3 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | -1.5 | 0 | 84 | 4.2 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | -1.1 | 0 | 89 | 3.8 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | -1.2 | 0 | 94 | 3.9 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | -1.2 | 0 | 95 | 3.2 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | -1.8 | 0 | 98 | 4.1 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | -2.4 | 0 | 94 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | -2.5 | 0 | 88 | 5.1 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | -2.7 | 0 | 86 | 5.7 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | -2.7 | 0 | 86 | 6 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | -2.7 | 0 | 87 | 6.1 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | -3 | 0 | 90 | 6.3 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | -3 | 0 | 90 | 6 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | -3.2 | 0 | 93 | 6.6 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | -3.2 | 0 | 95 | 7.1 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | -3.2 | 0 | 96 | 7.5 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | -3.2 | 0 | 95 | 7.7 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | -3.2 | 0 | 95 | 7.3 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | -3.2 | 0 | 95 | 6.4 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | -3.3 | 0.2 | 99 | 5.8 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | -3.3 | 0.4 | 99 | 4.9 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | -3.1 | 0.1 | 96 | 4.3 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | -3.1 | 0.1 | 98 | 4 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | -2.9 | 0.1 | 99 | 4.1 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | -3 | 1.5 | 100 | 3.8 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | -2.9 | 0.5 | 100 | 4.8 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | -2.6 | 0 | 99 | 5.2 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | -2.4 | 0 | 95 | 4.1 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | -2.5 | 0 | 96 | 4.3 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | -3 | 0 | 96 | 4.6 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: -0.2 °C · 65 h
Nov 13, 2026, 10:00 AM → Nov 13, 2026, 1:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.