Switzerland

Andermatt

14 Nov 2026 — 20 Nov 2026

Viewing these dates · not saved

14 Nov 2026 – 20 Nov 2026

Your trip outlook

Loading your trip outlook…

Your Winter Picture

–

No recent local reports

Schematic mountain landscape · Andermatt

The snow under your skis.

Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.

Weather ahead
Forecast covers part of your trip

-5 – 1 °C · 1,900 m · 14 Nov – 17 Nov

Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 22:00

View mountain forecast
Sources & method

Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.

The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.

The mountain, hour by hour

Compare available forecast hours for your selected trip dates.

Forecast by elevation

1,450 m

-2–5.2 °C

Rain

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Zurich

Issued: 11/13/26, 10:00 PM · Source

1,900 m

-4.7–1.4 °C

Snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Zurich

Issued: 11/13/26, 10:00 PM · Source

2,400 m

-6.6–-0.6 °C

Snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Zurich

Issued: 11/13/26, 10:00 PM · Source

Partial forecast · Forecast hours available: 71/167

Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Zurich

Issued: Nov 13, 2026, 10:00 PM · Europe/Zurich · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2

Daily forecast · 1,900 m · Europe/Zurich
Local timeTemperature °CPrecipitation mmForecast snowfall · mm water equivalent
· 23/24 h———
· 24/24 h-2–100
· 24/24 h-2–06.36.3
Hourly detail
Hourly temperature forecast-4.7 °C
Hourly temperature forecast-7°0°4°Nov 14, 01 AMNov 16, 11 PM
Hourly forecast values
Andermatt · 1,900 m · Europe/Zurich
Local timeTemperature °CPrecipitation mmHumidity %Wind m/s
Nov 14, 2026, 1:00 AM-4.70460.3
Nov 14, 2026, 2:00 AM-4.30430.8
Nov 14, 2026, 3:00 AM-3.60482.4
Nov 14, 2026, 4:00 AM-2.80471.9
Nov 14, 2026, 5:00 AM-2.60461.8
Nov 14, 2026, 6:00 AM-2.50451.4
Nov 14, 2026, 7:00 AM-30431.1
Nov 14, 2026, 8:00 AM-2.60462.6
Nov 14, 2026, 9:00 AM-0.90481.8
Nov 14, 2026, 10:00 AM0.60591.4
Nov 14, 2026, 11:00 AM1.20612.7
Nov 14, 2026, 12:00 PM1.30663.6
Nov 14, 2026, 1:00 PM1.20684.2
Nov 14, 2026, 2:00 PM1.10734
Nov 14, 2026, 3:00 PM0.80774
Nov 14, 2026, 4:00 PM00814.1
Nov 14, 2026, 5:00 PM-0.60834.6
Nov 14, 2026, 6:00 PM-1.10864.3
Nov 14, 2026, 7:00 PM-1.10883.8
Nov 14, 2026, 8:00 PM-1.20863.5
Nov 14, 2026, 9:00 PM-1.40863.8
Nov 14, 2026, 10:00 PM-1.70934.8
Nov 14, 2026, 11:00 PM-1.80925.1
Nov 15, 2026, 12:00 AM-1.90934.8
Nov 15, 2026, 1:00 AM-1.80894.4
Nov 15, 2026, 2:00 AM-1.80895.1
Nov 15, 2026, 3:00 AM-1.80915.4
Nov 15, 2026, 4:00 AM-1.60905
Nov 15, 2026, 5:00 AM-1.10844.4
Nov 15, 2026, 6:00 AM-0.90824.3
Nov 15, 2026, 7:00 AM-0.90824.5
Nov 15, 2026, 8:00 AM-0.70814.8
Nov 15, 2026, 9:00 AM-0.40805
Nov 15, 2026, 10:00 AM0.30805
Nov 15, 2026, 11:00 AM0.90794.7
Nov 15, 2026, 12:00 PM1.10784.7
Nov 15, 2026, 1:00 PM1.30784.8
Nov 15, 2026, 2:00 PM1.40784.8
Nov 15, 2026, 3:00 PM1.30784.9
Nov 15, 2026, 4:00 PM0.80795.5
Nov 15, 2026, 5:00 PM0.40805.4
Nov 15, 2026, 6:00 PM0.20815.2
Nov 15, 2026, 7:00 PM00825.1
Nov 15, 2026, 8:00 PM00825.1
Nov 15, 2026, 9:00 PM00825.1
Nov 15, 2026, 10:00 PM00824.9
Nov 15, 2026, 11:00 PM0.10814.8
Nov 16, 2026, 12:00 AM0.10804.4
Nov 16, 2026, 1:00 AM0.10793.9
Nov 16, 2026, 2:00 AM-0.40.5882.9
Nov 16, 2026, 3:00 AM-0.30783.3
Nov 16, 2026, 4:00 AM-0.40783.2
Nov 16, 2026, 5:00 AM-0.20811.1
Nov 16, 2026, 6:00 AM-10.1851.8
Nov 16, 2026, 7:00 AM-0.80811.5
Nov 16, 2026, 8:00 AM-1.40.2920.2
Nov 16, 2026, 9:00 AM-1.10.3941.1
Nov 16, 2026, 10:00 AM-0.60900.6
Nov 16, 2026, 11:00 AM00810.9
Nov 16, 2026, 12:00 PM-0.30.1881.2
Nov 16, 2026, 1:00 PM-0.70.6971.5
Nov 16, 2026, 2:00 PM-0.90.8990.8
Nov 16, 2026, 3:00 PM-0.81980.9
Nov 16, 2026, 4:00 PM-1.11.31000.5
Nov 16, 2026, 5:00 PM-1.40.8990.1
Nov 16, 2026, 6:00 PM-1.50.5940.3
Nov 16, 2026, 7:00 PM-1.90.1931.1
Nov 16, 2026, 8:00 PM-1.10882.2
Nov 16, 2026, 9:00 PM-0.70822.8
Nov 16, 2026, 10:00 PM-0.20792.8
Nov 16, 2026, 11:00 PM0.30773.9
Modelled snowfall · first 24 hours of the selected period
0 mm water equivalent
Hours at or below −2°C wet bulb
36/71 h
Longest continuous window
17 h

Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.

Snowmaking weather

Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.

Stull (2011)

How the forecast changed

Temperature change over matching forecast hours: -0.4 °C · 67 h

Nov 13, 2026, 4:00 PM → Nov 13, 2026, 10:00 PM

Forecast archive
Explore a snow-water scenario

Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.

Seasonal outlook

A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.

Source: Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · CC BY 4.0