1,750 m
-7–3.1 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Zurich
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
Switzerland
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-8 – 2 °C · 2,200 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 16:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-7–3.1 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Zurich
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
-7.9–1.8 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Zurich
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
-10.5–-1.3 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Zurich
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 68/168
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Zurich
Issued: Nov 13, 2026, 4:00 PM · Europe/Zurich · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -8–1 | 0 | — |
| · 24/24 h | -3–2 | 0 | 0 |
| · 20/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 12:00 AM | -7.9 | 0 | 39 | 1 |
| Nov 14, 2026, 1:00 AM | -7.6 | 0 | 34 | 1 |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM | -7.3 | 0 | 29 | 0.8 |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -7.1 | 0 | 22 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -7 | 0 | 22 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -6.8 | 0 | 21 | 0.8 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -6.5 | 0 | 20 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -6.2 | 0 | 21 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -5.8 | 0 | 19 | 0.8 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -2.8 | 0 | 24 | 0.2 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -0.6 | 0 | 53 | 0.3 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | 0 | 0 | 62 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | 0.3 | 0 | 63 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | 0.5 | 0 | 69 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | 0.4 | 0 | 70 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | 0.1 | 0 | 73 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | -0.6 | 0 | 57 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | -1.1 | 0 | 47 | 1.5 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | -1.5 | 0 | 46 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | -1.9 | 0 | 46 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | -2.3 | 0 | 48 | 1.7 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | -2.2 | 0 | 50 | 1.5 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | -2.1 | 0 | 53 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | -2.4 | 0 | 60 | 1.6 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | -2.6 | 0 | 66 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | -2.7 | 0 | 69 | 2.8 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | -2.4 | 0 | 76 | 2.9 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | -2.2 | 0 | 80 | 2.8 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | -2.2 | 0 | 81 | 2.7 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | -2.1 | 0 | 81 | 2.6 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | -2.1 | 0 | 80 | 2.7 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | -2 | 0 | 79 | 2.9 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | -1.2 | 0 | 78 | 2.7 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | -0.1 | 0 | 77 | 2.2 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 0.9 | 0 | 75 | 1.7 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 1.4 | 0 | 74 | 1 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 1.7 | 0 | 76 | 1 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 1.8 | 0 | 76 | 1.6 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 1.8 | 0 | 77 | 1.8 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 1.6 | 0 | 79 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 0.8 | 0 | 79 | 2.4 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | 0.3 | 0 | 76 | 2.9 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | 0.1 | 0 | 73 | 3.2 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | 0.1 | 0 | 72 | 3.4 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | 0.3 | 0 | 73 | 3.6 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | 0.3 | 0 | 74 | 4.3 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | 0.3 | 0 | 74 | 4.5 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 0 | 0 | 78 | 5.2 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | -0.3 | 0 | 81 | 6.3 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | -0.4 | 0 | 81 | 5.4 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | -0.3 | 0 | 81 | 4.7 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | -0.4 | 0 | 81 | 4 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | -0.6 | 0 | 82 | 3.1 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | -1.2 | 0.2 | 89 | 1.6 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | -1.5 | 0.7 | 92 | 1.5 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | -1.2 | 0.2 | 87 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | -1.5 | 0.6 | 94 | 1.9 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | -1.1 | 0.3 | 88 | 2 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | -0.9 | 0.4 | 89 | 1.3 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | -0.6 | 0 | 85 | 1.6 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | -0.2 | 0 | 80 | 1.5 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | -0.4 | 0 | 82 | 1 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | -0.6 | 0 | 80 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | -0.6 | 0 | 84 | 0.7 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | -0.8 | 0 | 85 | 1 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | -1.5 | 0 | 86 | 1.4 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | -1.4 | 0 | 74 | 3.4 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | -1.1 | 0 | 69 | 3.6 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: +0 °C · 64 h
Nov 13, 2026, 1:00 PM → Nov 13, 2026, 4:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.