Spain

Cerler

14 Nov 2026 — 20 Nov 2026

Viewing these dates · not saved

14 Nov 2026 – 20 Nov 2026

Your trip outlook

Loading your trip outlook…

Your Winter Picture

–

No recent local reports

Schematic mountain landscape · Cerler

The snow under your skis.

Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.

Weather ahead
Forecast covers part of your trip

-2 – 7 °C · 2,050 m · 14 Nov – 17 Nov

Open-Meteo · Météo-France AROME/ARPEGE · Issued 13 Nov, 19:00

View mountain forecast
Sources & method

Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.

The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.

The mountain, hour by hour

Compare available forecast hours for your selected trip dates.

Forecast by elevation

1,500 m

1.9–10.9 °C

Rain

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Madrid

Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source

2,050 m

-1.7–7.3 °C

Rain and snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Madrid

Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source

2,600 m

-6–1.9 °C

Rain and snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Madrid

Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source

Partial forecast · Forecast hours available: 69/164

Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Madrid

Issued: Nov 13, 2026, 7:00 PM · Europe/Madrid · Open-Meteo · Météo-France AROME/ARPEGE

Daily forecast · 2,050 m · Europe/Madrid
Local timeTemperature °CPrecipitation mmForecast snowfall · mm water equivalent
· 20/24 h———
· 24/24 h-0–24.80.1
· 24/24 h-2–700
· 1/24 h———
Hourly detail
Hourly temperature forecast1.7 °C
Hourly temperature forecast-4°0°10°Nov 14, 04 AMNov 17, 12 AM
Hourly forecast values
Cerler · 2,050 m · Europe/Madrid
Local timeTemperature °CPrecipitation mmHumidity %Wind m/s
Nov 14, 2026, 4:00 AM1.70971.3
Nov 14, 2026, 5:00 AM1.90991.5
Nov 14, 2026, 6:00 AM20991.9
Nov 14, 2026, 7:00 AM2.201002.2
Nov 14, 2026, 8:00 AM2.30.21002.8
Nov 14, 2026, 9:00 AM2.41.91002.2
Nov 14, 2026, 10:00 AM2.70.71003.6
Nov 14, 2026, 11:00 AM2.22993.1
Nov 14, 2026, 12:00 PM2.92.41003.3
Nov 14, 2026, 1:00 PM2.90.81004.4
Nov 14, 2026, 2:00 PM2.90.11004.9
Nov 14, 2026, 3:00 PM301004.3
Nov 14, 2026, 4:00 PM2.90.11003.6
Nov 14, 2026, 5:00 PM2.70.11004.2
Nov 14, 2026, 6:00 PM2.42.41004.2
Nov 14, 2026, 7:00 PM2.40.61004.2
Nov 14, 2026, 8:00 PM2.40.71005.2
Nov 14, 2026, 9:00 PM2.51.81004.3
Nov 14, 2026, 10:00 PM2.60.51003.6
Nov 14, 2026, 11:00 PM1.82.2990.8
Nov 15, 2026, 12:00 AM1.60.41001
Nov 15, 2026, 1:00 AM1.40.7981.2
Nov 15, 2026, 2:00 AM1.40.31001.3
Nov 15, 2026, 3:00 AM10991.2
Nov 15, 2026, 4:00 AM0.60961.6
Nov 15, 2026, 5:00 AM0.40991.2
Nov 15, 2026, 6:00 AM0.30961.4
Nov 15, 2026, 7:00 AM0.10951.8
Nov 15, 2026, 8:00 AM-0.30962.1
Nov 15, 2026, 9:00 AM0.50941.3
Nov 15, 2026, 10:00 AM1.30972.4
Nov 15, 2026, 11:00 AM1.80962.4
Nov 15, 2026, 12:00 PM2.30964.3
Nov 15, 2026, 1:00 PM1.60.1996.8
Nov 15, 2026, 2:00 PM0.90.61006.5
Nov 15, 2026, 3:00 PM0.70.51005
Nov 15, 2026, 4:00 PM1.10.81003.6
Nov 15, 2026, 5:00 PM111001.2
Nov 15, 2026, 6:00 PM10.31001.5
Nov 15, 2026, 7:00 PM10.1992.6
Nov 15, 2026, 8:00 PM10972.6
Nov 15, 2026, 9:00 PM0.70952
Nov 15, 2026, 10:00 PM0.20921.4
Nov 15, 2026, 11:00 PM-0.50930.6
Nov 16, 2026, 12:00 AM-0.90900.1
Nov 16, 2026, 1:00 AM-1.10860.5
Nov 16, 2026, 2:00 AM-1.20800.3
Nov 16, 2026, 3:00 AM-1.40800.8
Nov 16, 2026, 4:00 AM-1.60790.9
Nov 16, 2026, 5:00 AM-1.70751.1
Nov 16, 2026, 6:00 AM-1.70731.1
Nov 16, 2026, 7:00 AM-1.70730.8
Nov 16, 2026, 8:00 AM-1.60740.8
Nov 16, 2026, 9:00 AM-0.70760.8
Nov 16, 2026, 10:00 AM1.80790.2
Nov 16, 2026, 11:00 AM4.10711
Nov 16, 2026, 12:00 PM5.40741.4
Nov 16, 2026, 1:00 PM6.50741.6
Nov 16, 2026, 2:00 PM7.30722.1
Nov 16, 2026, 3:00 PM6.70791.9
Nov 16, 2026, 4:00 PM6.20801.7
Nov 16, 2026, 5:00 PM5.20821.5
Nov 16, 2026, 6:00 PM3.70891.2
Nov 16, 2026, 7:00 PM3.10930.9
Nov 16, 2026, 8:00 PM2.80940.8
Nov 16, 2026, 9:00 PM2.30930.7
Nov 16, 2026, 10:00 PM1.50940.9
Nov 16, 2026, 11:00 PM1.70960.7
Nov 17, 2026, 12:00 AM2.30960.9
Modelled snowfall · first 24 hours of the selected period
0 mm water equivalent
Hours at or below −2°C wet bulb
9/69 h
Longest continuous window
9 h

Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.

Snowmaking weather

Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.

Stull (2011)

How the forecast changed

Temperature change over matching forecast hours: -0.3 °C · 64 h

Nov 13, 2026, 4:00 PM → Nov 13, 2026, 7:00 PM

Forecast archive
Explore a snow-water scenario

Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.

Seasonal outlook

A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.

Source: Open-Meteo · Météo-France AROME/ARPEGE · CC BY 4.0