836 m
-2.4–9.3 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Austria
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
Fieberbrunn
-4 – 5 °C · 1,400 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 19:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-2.4–9.3 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-4–4.9 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-7.1–3 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 69/168
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Vienna
Issued: Nov 13, 2026, 7:00 PM · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -4–2 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | 1–5 | 0 | 0 |
| · 21/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 12:00 AM | -4 | 0 | 79 | 1 |
| Nov 14, 2026, 1:00 AM | -3.8 | 0 | 80 | 0.8 |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM | -4 | 0 | 82 | 1 |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -3.9 | 0 | 71 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -3.9 | 0 | 70 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -3.9 | 0 | 66 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -3.6 | 0 | 60 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -3.4 | 0 | 57 | 1 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -2.7 | 0 | 49 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -1.9 | 0 | 57 | 0.8 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -0.9 | 0 | 81 | 1 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | 0.2 | 0 | 82 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | 0.8 | 0 | 87 | 1 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | 1.3 | 0 | 89 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | 1.9 | 0 | 77 | 0.3 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | 2.2 | 0 | 60 | 0.4 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | 2.3 | 0 | 53 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | 2.1 | 0 | 44 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | 1.5 | 0 | 46 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | 1.5 | 0 | 45 | 1.3 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | 1.7 | 0 | 42 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | 1.4 | 0 | 42 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | 1.3 | 0 | 42 | 1 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | 1.2 | 0 | 42 | 0.8 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | 1.1 | 0 | 42 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | 1 | 0 | 42 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | 1 | 0 | 43 | 1.6 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | 1.1 | 0 | 45 | 2.2 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | 1.2 | 0 | 46 | 2.8 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | 1.5 | 0 | 49 | 3.5 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | 1.6 | 0 | 50 | 3.4 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | 1.6 | 0 | 51 | 3.5 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | 1.8 | 0 | 53 | 3.4 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | 2.4 | 0 | 57 | 2.8 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 3.2 | 0 | 67 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 3.5 | 0 | 72 | 1.7 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 4 | 0 | 80 | 1.1 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 4.8 | 0 | 74 | 0.6 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 4.9 | 0 | 74 | 1.1 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 3.9 | 0 | 72 | 2.2 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 4 | 0 | 68 | 2.8 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | 3.2 | 0 | 74 | 3 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | 3.3 | 0 | 70 | 3.5 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | 3.2 | 0 | 66 | 3.5 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | 3.1 | 0 | 67 | 3.5 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | 3 | 0 | 67 | 3.6 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | 3.1 | 0 | 67 | 3.5 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 3.2 | 0 | 66 | 3.5 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | 3.5 | 0 | 66 | 3.5 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | 3.8 | 0 | 64 | 3.4 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | 4.4 | 0 | 64 | 3.3 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | 4.6 | 0 | 64 | 3.3 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | 4.8 | 0 | 63 | 3.4 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | 4.5 | 0 | 66 | 3.1 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | 3.9 | 0 | 70 | 2.4 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | 3.2 | 0.1 | 79 | 2 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | 2.7 | 0.1 | 85 | 2 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | 2.5 | 0.3 | 87 | 1.4 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | 2.5 | 0.8 | 90 | 0.8 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | 1.6 | 2.4 | 93 | 2.5 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | 1.6 | 1.5 | 97 | 1.7 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | 1.2 | 2.2 | 95 | 2.2 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | 3 | 0.4 | 92 | 0.7 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | 3 | 0 | 93 | 0.3 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | 2.4 | 0 | 93 | 0.9 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | 1.9 | 0 | 90 | 2.2 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | 1.7 | 0 | 89 | 1.9 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | 1.8 | 0 | 88 | 2.3 |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM | 1.9 | 0 | 86 | 2.8 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: -0 °C · 65 h
Nov 13, 2026, 1:00 PM → Nov 13, 2026, 7:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.