France

Flaine

14 Nov 2026 — 20 Nov 2026

Viewing these dates · not saved

14 Nov 2026 – 20 Nov 2026

Your trip outlook

Loading your trip outlook…

Your Winter Picture

–

No recent local reports

Schematic mountain landscape · Flaine

The snow under your skis.

Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.

Weather ahead
Forecast covers part of your trip

-1 – 5 °C · 2,000 m · 14 Nov – 17 Nov

Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 22:00

View mountain forecast
Sources & method

Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.

The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.

The mountain, hour by hour

Compare available forecast hours for your selected trip dates.

Forecast by elevation

1,600 m

-0.1–6.1 °C

Rain and snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Paris

Issued: 11/13/26, 10:00 PM · Source

2,000 m

-1.2–5.3 °C

Rain and snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Paris

Issued: 11/13/26, 10:00 PM · Source

2,500 m

-4.2–-0.3 °C

Snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Paris

Issued: 11/13/26, 10:00 PM · Source

Partial forecast · Forecast hours available: 69/163

Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Paris

Issued: Nov 13, 2026, 10:00 PM · Europe/Paris · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2

Daily forecast · 2,000 m · Europe/Paris
Local timeTemperature °CPrecipitation mmForecast snowfall · mm water equivalent
· 19/24 h———
· 24/24 h0–410.74.1
· 24/24 h-1–215.110.5
· 2/24 h———
Hourly detail
Hourly temperature forecast-0.7 °C
Hourly temperature forecast-4°0°8°Nov 14, 05 AMNov 17, 01 AM
Hourly forecast values
Flaine · 2,000 m · Europe/Paris
Local timeTemperature °CPrecipitation mmHumidity %Wind m/s
Nov 14, 2026, 5:00 AM-0.70471.5
Nov 14, 2026, 6:00 AM-0.50471.4
Nov 14, 2026, 7:00 AM-0.60451.6
Nov 14, 2026, 8:00 AM-0.40471.8
Nov 14, 2026, 9:00 AM0.80561.6
Nov 14, 2026, 10:00 AM2.50611.5
Nov 14, 2026, 11:00 AM4.10581
Nov 14, 2026, 12:00 PM4.90611.4
Nov 14, 2026, 1:00 PM5.20621.8
Nov 14, 2026, 2:00 PM5.30631.9
Nov 14, 2026, 3:00 PM4.90632
Nov 14, 2026, 4:00 PM3.80601.7
Nov 14, 2026, 5:00 PM1.90591.6
Nov 14, 2026, 6:00 PM1.20661.7
Nov 14, 2026, 7:00 PM1.30681.6
Nov 14, 2026, 8:00 PM1.30661.3
Nov 14, 2026, 9:00 PM1.40651.4
Nov 14, 2026, 10:00 PM1.20651.6
Nov 14, 2026, 11:00 PM1.10662.2
Nov 15, 2026, 12:00 AM0.10.3891.6
Nov 15, 2026, 1:00 AM0.10.6961.3
Nov 15, 2026, 2:00 AM0.41.2962.9
Nov 15, 2026, 3:00 AM0.91943.8
Nov 15, 2026, 4:00 AM1.20.1924.4
Nov 15, 2026, 5:00 AM10.5924.1
Nov 15, 2026, 6:00 AM1.10.2944.1
Nov 15, 2026, 7:00 AM0.90.5963.5
Nov 15, 2026, 8:00 AM0.71.4964.3
Nov 15, 2026, 9:00 AM1.10.5944.2
Nov 15, 2026, 10:00 AM1.60.3944.7
Nov 15, 2026, 11:00 AM1.30.4975.2
Nov 15, 2026, 12:00 PM1.50.1995.4
Nov 15, 2026, 1:00 PM2.30965.8
Nov 15, 2026, 2:00 PM3.10876.1
Nov 15, 2026, 3:00 PM3.60836.3
Nov 15, 2026, 4:00 PM30846.3
Nov 15, 2026, 5:00 PM2.40886.9
Nov 15, 2026, 6:00 PM2.10937.2
Nov 15, 2026, 7:00 PM2.10927.3
Nov 15, 2026, 8:00 PM1.60.2957
Nov 15, 2026, 9:00 PM0.60.81006.5
Nov 15, 2026, 10:00 PM0.51.5965.9
Nov 15, 2026, 11:00 PM0.51.2986.6
Nov 16, 2026, 12:00 AM0.61.21006.5
Nov 16, 2026, 1:00 AM0.82.61005
Nov 16, 2026, 2:00 AM0.601004.8
Nov 16, 2026, 3:00 AM-0.22.61003.8
Nov 16, 2026, 4:00 AM-0.10.11004.6
Nov 16, 2026, 5:00 AM-0.10955.3
Nov 16, 2026, 6:00 AM-0.40965
Nov 16, 2026, 7:00 AM-0.70.41004.7
Nov 16, 2026, 8:00 AM-10.81004.5
Nov 16, 2026, 9:00 AM-0.90.5993.5
Nov 16, 2026, 10:00 AM-0.90.71004
Nov 16, 2026, 11:00 AM-0.80.41005
Nov 16, 2026, 12:00 PM-1.11.71003.9
Nov 16, 2026, 1:00 PM-1.22.61003.8
Nov 16, 2026, 2:00 PM-0.90.91005.5
Nov 16, 2026, 3:00 PM-0.80.31005.4
Nov 16, 2026, 4:00 PM-0.90.11004.4
Nov 16, 2026, 5:00 PM-0.80.1974.2
Nov 16, 2026, 6:00 PM-0.50.1915.1
Nov 16, 2026, 7:00 PM-0.20895.2
Nov 16, 2026, 8:00 PM0.20864.8
Nov 16, 2026, 9:00 PM0.80844.5
Nov 16, 2026, 10:00 PM0.90824.4
Nov 16, 2026, 11:00 PM1.50795.2
Nov 17, 2026, 12:00 AM2.30736.1
Nov 17, 2026, 1:00 AM2.90656.4
Modelled snowfall · first 24 hours of the selected period
1.7 mm water equivalent
Hours at or below −2°C wet bulb
5/69 h
Longest continuous window
5 h

Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.

Snowmaking weather

Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.

Stull (2011)

How the forecast changed

Temperature change over matching forecast hours: +0.1 °C · 65 h

Nov 13, 2026, 7:00 PM → Nov 13, 2026, 10:00 PM

Forecast archive
Explore a snow-water scenario

Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.

Seasonal outlook

A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.

Source: Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · CC BY 4.0