1,150 m
4.6–12.4 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Madrid
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
Spain
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
0 – 8 °C · 1,700 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · Météo-France AROME/ARPEGE · Issued 13 Nov, 16:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
4.6–12.4 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Madrid
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
0.2–7.6 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Madrid
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
-4.5–3.8 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Madrid
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 69/167
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Madrid
Issued: Nov 13, 2026, 4:00 PM · Europe/Madrid · Open-Meteo · Météo-France AROME/ARPEGE
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 23/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | 1–4 | 13.6 | 0 |
| · 22/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 1:00 AM | 2.2 | 0 | 93 | 1 |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM | 2.6 | 0 | 95 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | 3.3 | 0 | 98 | 1.7 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | 3.8 | 0.1 | 97 | 1.5 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | 3.9 | 0.5 | 100 | 1.6 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | 4.1 | 0.2 | 100 | 2 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | 4.2 | 0.1 | 100 | 2 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | 4.4 | 0.1 | 100 | 2.2 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | 4.7 | 0.3 | 100 | 2.1 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | 4.9 | 0.7 | 100 | 2.7 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | 5.1 | 0.2 | 100 | 2.7 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | 5.2 | 0.8 | 100 | 2.6 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | 5.1 | 0.5 | 100 | 3.3 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | 5.3 | 0.6 | 100 | 3.3 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | 5.3 | 3.7 | 100 | 2.6 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | 5.2 | 0.8 | 100 | 2.8 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | 4.9 | 0.7 | 100 | 2.1 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | 4.6 | 1.7 | 99 | 2.6 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | 4.5 | 1 | 100 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | 4.2 | 2.7 | 93 | 0.8 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | 3.4 | 0.4 | 100 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | 3.5 | 0.8 | 98 | 0.4 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | 3.3 | 0.2 | 99 | 0.6 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | 3.3 | 0.2 | 97 | 0.2 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | 2.6 | 0.4 | 96 | 0.3 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | 2 | 0 | 95 | 0.2 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | 1.7 | 0 | 97 | 0.2 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | 1.8 | 0 | 97 | 0.6 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | 1.3 | 0 | 96 | 0.4 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | 1 | 0 | 99 | 0.1 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | 1.1 | 0 | 97 | 0.5 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | 1.8 | 0 | 100 | 1.8 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | 2.6 | 0 | 99 | 2 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 3.4 | 0 | 99 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 4 | 0 | 97 | 3.2 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 4.1 | 0.3 | 96 | 3.3 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 4.2 | 0.1 | 92 | 2.6 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 3.2 | 2.3 | 98 | 3.8 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 2.8 | 2.7 | 98 | 3.7 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 2.9 | 1.5 | 99 | 3.5 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | 3.1 | 1.8 | 100 | 2.6 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | 3.3 | 1.9 | 99 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | 3.8 | 0.8 | 95 | 1.3 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | 3.9 | 0.7 | 96 | 0.8 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | 3.9 | 0.3 | 94 | 1.8 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | 2.9 | 0.3 | 95 | 1.2 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 2.8 | 0.3 | 96 | 1 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | 2.6 | 0.1 | 96 | 0.8 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | 2.1 | 0 | 94 | 1 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | 1.3 | 0 | 95 | 0.5 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | 1 | 0 | 96 | 0.3 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | 1 | 0 | 94 | 0.5 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | 0.6 | 0 | 89 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | 0.6 | 0 | 84 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | 0.5 | 0 | 83 | 0.5 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | 0.2 | 0 | 84 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | 0.5 | 0 | 85 | 1.1 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | 2.5 | 0 | 80 | 1.5 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | 4.3 | 0 | 72 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | 5.5 | 0 | 71 | 0.9 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | 6.7 | 0 | 66 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | 7.5 | 0 | 61 | 1.1 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | 7.6 | 0 | 64 | 0.8 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | 7.2 | 0 | 76 | 0.5 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | 6.3 | 0 | 89 | 0.9 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | 6 | 0 | 95 | 1.5 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | 5.9 | 0 | 97 | 2.6 |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM | 5.7 | 0 | 99 | 3.1 |
| Nov 16, 2026, 9:00 PM | 5.8 | 0 | 99 | 3.3 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: -0.1 °C · 64 h
Nov 13, 2026, 1:00 PM → Nov 13, 2026, 4:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.