1,830 m
-0.7–9.2 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Andorra
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Andorra
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-3 – 7 °C · 2,220 m · 14 Nov – 17 Nov
Open-Meteo · Météo-France AROME/ARPEGE · Issued 13 Nov, 19:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-0.7–9.2 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Andorra
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-3.3–6.7 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Andorra
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-5.7–4.2 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Andorra
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 70/165
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Andorra
Issued: Nov 13, 2026, 7:00 PM · Europe/Andorra · Open-Meteo · Météo-France AROME/ARPEGE
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 21/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -1–3 | 0.4 | 0.2 |
| · 24/24 h | -3–7 | 0 | 0 |
| · 1/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -0.1 | 0 | 96 | 1.9 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -0.1 | 0 | 95 | 1.7 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -0.3 | 0 | 93 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | 0 | 0 | 93 | 1 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | 0.2 | 0 | 95 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | 0.5 | 0 | 98 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | 0.9 | 0 | 100 | 0.3 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | 1.3 | 0 | 100 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | 1.7 | 0 | 99 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | 2 | 0.2 | 99 | 1.5 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | 1.8 | 1 | 100 | 2.6 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | 1.7 | 0.9 | 100 | 2.7 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | 2.2 | 0 | 100 | 2.4 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | 2 | 0 | 99 | 2.6 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | 1.7 | 0 | 98 | 2 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | 1 | 0 | 100 | 1.3 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | 0.9 | 0.2 | 99 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | 0.9 | 0 | 99 | 1.9 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | 0.8 | 0 | 99 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | 0.5 | 0 | 100 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | 0.4 | 0.4 | 99 | 0.5 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | 0.5 | 0.2 | 100 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | 0.2 | 0 | 100 | 0.5 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | 0 | 0 | 99 | 0.3 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | -0.5 | 0 | 96 | 0.4 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | -0.9 | 0 | 90 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | -0.7 | 0 | 85 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | -0.7 | 0 | 85 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | -0.8 | 0 | 85 | 0.6 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | -1.1 | 0 | 87 | 0.5 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | -0.7 | 0 | 91 | 0.1 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 0.6 | 0 | 92 | 0.4 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 1.6 | 0 | 88 | 1.2 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 2.6 | 0 | 76 | 2.8 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 3.3 | 0 | 64 | 5.7 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 2.3 | 0 | 77 | 7.6 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 1.3 | 0 | 83 | 6.5 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 0.7 | 0 | 94 | 3.9 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | 0.1 | 0 | 99 | 2.5 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | -0.2 | 0 | 100 | 1.1 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | -0.3 | 0 | 100 | 1 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | 0.2 | 0.2 | 93 | 1.2 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | -0.1 | 0 | 94 | 1.4 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | 0.3 | 0 | 92 | 1.5 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 0 | 0 | 92 | 1 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | -0.8 | 0 | 94 | 0.5 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | -1.7 | 0 | 98 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | -2.5 | 0 | 99 | 1 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | -3.1 | 0 | 95 | 1.1 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | -3.3 | 0 | 86 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | -3.1 | 0 | 81 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | -2.9 | 0 | 84 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | -2.9 | 0 | 80 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | -3 | 0 | 80 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | -2.3 | 0 | 78 | 1.1 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | 0.2 | 0 | 64 | 1 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | 3.2 | 0 | 53 | 0.9 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | 4.8 | 0 | 47 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | 6 | 0 | 49 | 1.6 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | 6.7 | 0 | 53 | 1.7 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | 6.7 | 0 | 55 | 1.6 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | 5.9 | 0 | 61 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | 4.4 | 0 | 72 | 2 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | 2.5 | 0 | 92 | 3 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | 1.8 | 0 | 98 | 3.2 |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM | 1.7 | 0 | 98 | 3.4 |
| Nov 16, 2026, 9:00 PM | 1.5 | 0 | 98 | 3.3 |
| Nov 16, 2026, 10:00 PM | 1.2 | 0 | 97 | 3.3 |
| Nov 16, 2026, 11:00 PM | 1.1 | 0 | 95 | 3.7 |
| Nov 17, 2026, 12:00 AM | 1 | 0 | 96 | 4 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: -0.4 °C · 66 h
Nov 13, 2026, 4:00 PM → Nov 13, 2026, 7:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.