830 m
-3.1–6.3 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Austria
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-5 – 4 °C · 1,300 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 19:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-3.1–6.3 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-5–4 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-8.3–2.5 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 68/167
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Vienna
Issued: Nov 13, 2026, 7:00 PM · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 23/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -0–4 | 0 | 0 |
| · 21/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 1:00 AM | -4.4 | 0 | 82 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM | -4.5 | 0 | 78 | 1.3 |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -4.6 | 0 | 77 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -4.3 | 0 | 68 | 1 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -4.4 | 0 | 68 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -4.7 | 0 | 65 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -5 | 0 | 71 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -4.8 | 0 | 76 | 0.8 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -3.8 | 0 | 74 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -3 | 0 | 76 | 0.2 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | -2.1 | 0 | 71 | 1 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | -1.4 | 0 | 84 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | -0.6 | 0 | 79 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | 0.1 | 0 | 76 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | 1 | 0 | 59 | 0.4 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | 1 | 0 | 51 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | 0.5 | 0 | 54 | 1 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | 0.2 | 0 | 55 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | 0 | 0 | 55 | 1.3 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | -0.1 | 0 | 53 | 1.3 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | -0.3 | 0 | 53 | 1.3 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | -0.3 | 0 | 52 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | -0.4 | 0 | 51 | 1.3 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | -0.4 | 0 | 50 | 1.3 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | -0.5 | 0 | 49 | 1.1 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | -0.4 | 0 | 52 | 1.4 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | -0.2 | 0 | 53 | 1.7 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | -0.3 | 0 | 56 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | -0.3 | 0 | 58 | 2.4 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | -0.2 | 0 | 59 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | -0.1 | 0 | 58 | 1.9 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | 0.1 | 0 | 58 | 1.7 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | 1 | 0 | 65 | 1.1 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 2.6 | 0 | 67 | 0.5 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 2.8 | 0 | 72 | 0.6 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 2.8 | 0 | 88 | 0.5 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 2.9 | 0 | 87 | 0.6 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 3.9 | 0 | 76 | 0.5 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 3.9 | 0 | 64 | 0.4 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 2.7 | 0 | 70 | 2.3 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | 2.2 | 0 | 72 | 2.7 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | 2.1 | 0 | 67 | 2.5 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | 2 | 0 | 71 | 2.8 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | 2 | 0 | 73 | 2.5 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | 2 | 0 | 70 | 2.4 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | 1.9 | 0 | 70 | 2.4 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 1.7 | 0 | 71 | 2.3 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | 1.8 | 0 | 72 | 2.4 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | 1.9 | 0 | 72 | 2.1 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | 1.8 | 0 | 73 | 2.2 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | 1.8 | 0 | 75 | 2.2 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | 2.2 | 0 | 77 | 2 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | 2.2 | 0 | 76 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | 2.6 | 0 | 74 | 1.7 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | 3 | 0 | 71 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | 2.9 | 0 | 76 | 1.4 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | 3.4 | 0 | 78 | 1 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | 4 | 0.1 | 80 | 0.4 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | 3.7 | 0.1 | 84 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | 3.5 | 1.1 | 92 | 0.8 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | 3.1 | 1.2 | 93 | 1.6 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | 2.5 | 1.7 | 92 | 0.5 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | 2.9 | 0 | 95 | 0.4 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | 2.2 | 0 | 95 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | 1.4 | 0 | 90 | 1.5 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | 0.8 | 0 | 91 | 2 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | 0.7 | 0 | 91 | 2.1 |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM | 0.6 | 0 | 91 | 2.1 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: -0.2 °C · 64 h
Nov 13, 2026, 1:00 PM → Nov 13, 2026, 7:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.