900 m
-2.5–9.5 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Austria
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
Jochberg
-5 – 6 °C · 1,500 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 19:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-2.5–9.5 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-4.8–6 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-8.7–1.9 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 69/167
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Vienna
Issued: Nov 13, 2026, 7:00 PM · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 23/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | 1–6 | 0 | 0 |
| · 22/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 1:00 AM | -4.5 | 0 | 68 | 1.6 |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM | -4.4 | 0 | 68 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -4.4 | 0 | 61 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -4.6 | 0 | 62 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -4.6 | 0 | 58 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -4.7 | 0 | 57 | 2.4 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -4.8 | 0 | 57 | 2.7 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -4 | 0 | 56 | 2.3 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -3.1 | 0 | 55 | 2 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -2.3 | 0 | 60 | 1.8 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | -0.5 | 0 | 75 | 1 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | 0.9 | 0 | 78 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | 1.8 | 0 | 83 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | 2.4 | 0 | 82 | 1.3 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | 2.8 | 0 | 79 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | 2.2 | 0 | 66 | 2 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | 0.9 | 0 | 59 | 3 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | 1 | 0 | 53 | 3.5 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | 1.3 | 0 | 48 | 3.5 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | 1.7 | 0 | 45 | 3.3 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | 1.8 | 0 | 43 | 3.4 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | 2 | 0 | 43 | 3.4 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | 2 | 0 | 42 | 3.2 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | 2 | 0 | 42 | 3.3 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | 2.2 | 0 | 41 | 3.3 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | 1.9 | 0 | 44 | 3.4 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | 1.4 | 0 | 48 | 3.6 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | 1 | 0 | 52 | 3.8 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | 0.8 | 0 | 56 | 4 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | 0.8 | 0 | 57 | 3.9 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | 0.8 | 0 | 58 | 3.8 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | 1.3 | 0 | 59 | 3.7 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | 3.1 | 0 | 61 | 2.9 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 4.3 | 0 | 61 | 2.4 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 5.3 | 0 | 61 | 2 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 5.8 | 0 | 60 | 1.8 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 6 | 0 | 61 | 1.5 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 5.7 | 0 | 71 | 1.3 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 4.4 | 0 | 73 | 2 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 2.9 | 0 | 70 | 2.8 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | 2.5 | 0 | 66 | 3.4 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | 2.1 | 0 | 71 | 3.3 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | 2.2 | 0 | 71 | 3.5 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | 2.2 | 0 | 71 | 3.7 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | 2.2 | 0 | 72 | 3.6 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | 2.3 | 0 | 72 | 3.7 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 2.3 | 0 | 73 | 3.6 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | 2.8 | 0 | 70 | 3.9 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | 2.6 | 0 | 71 | 3.9 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | 2.5 | 0 | 72 | 3.7 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | 2.9 | 0 | 72 | 3.6 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | 2.7 | 0 | 73 | 3.1 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | 2.4 | 0 | 74 | 1.9 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | 1.3 | 0 | 80 | 1.3 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | 0.7 | 0 | 85 | 1 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | 0.9 | 0 | 85 | 1.4 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | 1.5 | 0 | 89 | 0.9 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | 2.1 | 0 | 83 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | 2.5 | 0 | 84 | 1.3 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | 1.6 | 0.5 | 97 | 1.9 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | 1.8 | 0.2 | 95 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | 2.4 | 0.1 | 97 | 2.1 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | 2 | 0.1 | 97 | 1.6 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | 1.2 | 1.1 | 98 | 0.9 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | 0.4 | 0.1 | 100 | 0.4 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | -0.2 | 0 | 98 | 0.7 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | -0.6 | 0 | 96 | 1.1 |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM | -0.7 | 0 | 96 | 0.9 |
| Nov 16, 2026, 9:00 PM | -0.5 | 0 | 93 | 0.5 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: +0.1 °C · 64 h
Nov 13, 2026, 4:00 PM → Nov 13, 2026, 7:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.