1,200 m
-4.3–6.5 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
Austria
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-5 – 3 °C · 1,700 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 16:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-4.3–6.5 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
-4.9–3.1 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
-8.4–-0.9 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 65/168
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Vienna
Issued: Nov 13, 2026, 4:00 PM · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -5–0 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | -3–2 | 0 | 0 |
| · 17/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 12:00 AM | -4.9 | 0 | 63 | 6.1 |
| Nov 14, 2026, 1:00 AM | -4.8 | 0 | 59 | 5.8 |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM | -4.7 | 0 | 58 | 5.5 |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -4.5 | 0 | 54 | 5.1 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -4.3 | 0 | 51 | 4.7 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -4.2 | 0 | 50 | 4.2 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -4.2 | 0 | 51 | 3.6 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -4.1 | 0 | 49 | 3 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -3.4 | 0 | 49 | 2 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -2.2 | 0 | 55 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -1.3 | 0 | 43 | 1.7 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | -0.6 | 0 | 40 | 3.1 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | -0.2 | 0 | 43 | 4.1 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | 0 | 0 | 42 | 5 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | -0.3 | 0 | 46 | 5.4 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | -1 | 0 | 52 | 4.8 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | -2.5 | 0 | 68 | 4.2 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | -3.7 | 0 | 83 | 3.5 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | -4.1 | 0 | 88 | 3.5 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | -4.1 | 0 | 88 | 3.9 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | -4.2 | 0 | 89 | 3.9 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | -4.3 | 0 | 89 | 4 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | -4.4 | 0 | 87 | 3.9 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | -4.1 | 0 | 83 | 3.9 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | -3.5 | 0 | 78 | 5 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | -2.9 | 0 | 73 | 5.3 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | -2.2 | 0 | 67 | 5.2 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | -2.2 | 0 | 66 | 5.6 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | -2.3 | 0 | 66 | 5.7 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | -2.4 | 0 | 67 | 5.5 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | -2.5 | 0 | 68 | 5.1 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | -2.5 | 0 | 67 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | -2 | 0 | 65 | 4.6 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | -1.3 | 0 | 62 | 4.6 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | -0.2 | 0 | 59 | 4.3 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 0.7 | 0 | 57 | 3.9 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 1.4 | 0 | 57 | 3.8 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 1.7 | 0 | 58 | 4.1 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 1.7 | 0 | 61 | 3.8 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 1.2 | 0 | 66 | 3.9 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 0.3 | 0 | 73 | 4 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | -0.4 | 0 | 78 | 3.9 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | -0.3 | 0 | 78 | 4.8 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | -0.4 | 0 | 79 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | -0.5 | 0 | 80 | 4.3 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | -0.4 | 0 | 80 | 5 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | -0.4 | 0 | 81 | 5.3 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | -0.4 | 0 | 82 | 5.7 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | -0.5 | 0 | 83 | 5.8 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | -0.3 | 0 | 83 | 6.5 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | -0.2 | 0 | 83 | 6.3 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | -0.1 | 0 | 82 | 5.7 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | -0.1 | 0 | 82 | 5.5 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | 0 | 0 | 82 | 5.2 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | 0.1 | 0 | 81 | 4.2 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | 0 | 0 | 82 | 3.8 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | 0.2 | 0 | 83 | 3.6 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | 0.9 | 0 | 79 | 2.8 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | 1.8 | 0 | 76 | 2.3 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | 2.5 | 0 | 74 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | 3.1 | 0 | 73 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | 3.1 | 0 | 75 | 0.7 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | 2.2 | 0 | 90 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | 1.5 | 0.1 | 92 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | 0.9 | 0 | 88 | 1.4 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: -0.2 °C · 61 h
Nov 13, 2026, 10:00 AM → Nov 13, 2026, 4:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.