342 m
-8.5–4.6 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Stockholm
Issued: 11/13/26, 9:00 PM · Source
Sweden
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-8 – 4 °C · 500 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MET Nordic · Issued 13 Nov, 21:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-8.5–4.6 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Stockholm
Issued: 11/13/26, 9:00 PM · Source
-8.3–3.6 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Stockholm
Issued: 11/13/26, 9:00 PM · Source
-9.4–2.5 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Stockholm
Issued: 11/13/26, 9:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 67/165
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Stockholm
Issued: Nov 13, 2026, 9:00 PM · Europe/Stockholm · Open-Meteo · MET Nordic
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 21/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | 1–4 | 0.4 | 0 |
| · 22/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -7 | 0 | 91 | 2 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -7.3 | 0 | 91 | 1.9 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -7.7 | 0 | 92 | 1.6 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -8 | 0 | 92 | 1.6 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -8.2 | 0 | 92 | 1.5 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -8.3 | 0 | 92 | 1.6 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -8.1 | 0 | 91 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -6.8 | 0 | 86 | 1.8 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | -4.8 | 0 | 79 | 2.2 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | -3.4 | 0 | 76 | 1.9 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | -2.4 | 0 | 75 | 2 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | -1.6 | 0 | 78 | 2.6 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | -2 | 0 | 82 | 2.3 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | -3 | 0 | 89 | 2.1 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | -3.2 | 0 | 95 | 2.1 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | -3.1 | 0 | 95 | 2.1 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | -3 | 0 | 95 | 1.8 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | -2.6 | 0 | 96 | 2.1 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | -2 | 0 | 96 | 2.4 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | -0.7 | 0 | 98 | 4 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | 0.4 | 0 | 97 | 4.1 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | 1 | 0 | 95 | 4.6 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | 1.3 | 0 | 93 | 5 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | 1.2 | 0 | 91 | 4.9 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | 1.1 | 0 | 91 | 4.6 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | 1 | 0 | 93 | 4.4 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | 1.4 | 0 | 93 | 5.3 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | 1.9 | 0 | 92 | 6 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | 2.2 | 0 | 90 | 6.3 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | 2.4 | 0 | 89 | 6.1 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | 2.4 | 0 | 89 | 5.9 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 2.5 | 0 | 90 | 5.7 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 2.8 | 0 | 91 | 5.2 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 3.3 | 0 | 88 | 5.6 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 3.5 | 0 | 82 | 5.6 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 3.6 | 0 | 82 | 5.8 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 3.4 | 0 | 84 | 4.9 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 3.1 | 0 | 92 | 4.5 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | 2.7 | 0.2 | 100 | 4.5 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | 2.9 | 0.2 | 97 | 5.7 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | 2.4 | 0 | 97 | 5.4 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | 2.1 | 0 | 94 | 5.1 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | 1.9 | 0 | 93 | 4.5 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | 1.5 | 0 | 93 | 3.8 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 1.2 | 0 | 95 | 3.3 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | 1.1 | 0 | 94 | 3.2 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | 1 | 0 | 95 | 3.1 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | 0.8 | 0 | 97 | 2.6 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | 0.7 | 0.1 | 98 | 2.7 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | 0.5 | 0.2 | 99 | 3.2 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | 0.3 | 0.1 | 99 | 3.6 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | 0.3 | 0.2 | 100 | 3.6 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | 0.4 | 0.2 | 99 | 3.6 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | 0.4 | 0.1 | 99 | 3.4 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | 0.4 | 0.2 | 99 | 2.8 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | 0.6 | 0.6 | 98 | 2.3 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | 0.6 | 0.9 | 98 | 1.6 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | 0.6 | 0.8 | 97 | 0.7 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | 0.7 | 0.3 | 96 | 0.3 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | 0.5 | 0.5 | 97 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | 0.3 | 1.1 | 99 | 2.3 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | 0.3 | 0.9 | 98 | 3.2 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | 0.2 | 0.5 | 98 | 3.5 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | 0.2 | 0.2 | 96 | 4.4 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | 0.1 | 0.1 | 85 | 4.7 |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM | -0.4 | 0 | 77 | 5.2 |
| Nov 16, 2026, 9:00 PM | -1 | 0 | 79 | 5.4 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: +0.1 °C · 62 h
Nov 13, 2026, 5:00 PM → Nov 13, 2026, 9:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.
Source: Open-Meteo · MET Nordic · CC BY 4.0