1,540 m
-3–4.3 °C
Dry
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Rome
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Italy
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-3 – 2 °C · 1,850 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 19:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-3–4.3 °C
Dry
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Rome
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-3.4–2.1 °C
Dry
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Rome
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-5.7–-0.7 °C
Dry
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Rome
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 70/168
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Rome
Issued: Nov 13, 2026, 7:00 PM · Europe/Rome · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -3–1 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | -3–2 | 0 | 0 |
| · 22/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 12:00 AM | -2.7 | 0 | 45 | 2 |
| Nov 14, 2026, 1:00 AM | -2.8 | 0 | 42 | 1.9 |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM | -2.8 | 0 | 39 | 1.9 |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -2.8 | 0 | 38 | 1.7 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -3.1 | 0 | 38 | 1.7 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -3 | 0 | 39 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -2.7 | 0 | 38 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -2.9 | 0 | 36 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -3.4 | 0 | 36 | 0.1 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -2.6 | 0 | 32 | 0.1 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -1.9 | 0 | 36 | 0.2 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | -0.9 | 0 | 42 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | 0 | 0 | 54 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | 0.5 | 0 | 61 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | 0.8 | 0 | 62 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | 0.6 | 0 | 71 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | -0.2 | 0 | 80 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | -1 | 0 | 77 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | -1.5 | 0 | 71 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | -2 | 0 | 73 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | -2.2 | 0 | 73 | 0.8 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | -2.4 | 0 | 69 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | -2.4 | 0 | 67 | 0.8 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | -2.3 | 0 | 67 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | -2.1 | 0 | 67 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | -2.3 | 0 | 69 | 1.1 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | -2.8 | 0 | 79 | 1.7 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | -2.6 | 0 | 83 | 2 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | -2.2 | 0 | 87 | 2 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | -2.1 | 0 | 89 | 2 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | -2.1 | 0 | 92 | 2 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | -2 | 0 | 92 | 1.9 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | -1.7 | 0 | 92 | 1.7 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | -0.9 | 0 | 90 | 1.1 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 0.5 | 0 | 82 | 0.8 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 1.3 | 0 | 79 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 1.7 | 0 | 78 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 1.9 | 0 | 77 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 1.9 | 0 | 79 | 0.8 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 1.7 | 0 | 79 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 1 | 0 | 85 | 1.2 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | 0.1 | 0 | 90 | 1.7 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | -0.3 | 0 | 92 | 1.9 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | -0.5 | 0 | 93 | 1.8 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | -0.6 | 0 | 94 | 2.3 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | -0.3 | 0 | 92 | 2 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | -0.2 | 0 | 91 | 2.2 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 0 | 0 | 90 | 2.5 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | 0.2 | 0 | 89 | 2.8 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | 0.2 | 0 | 88 | 2.6 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | 0.2 | 0 | 88 | 2.8 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | 0.3 | 0 | 89 | 2.4 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | 0.1 | 0 | 92 | 2.1 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | 0.1 | 0 | 93 | 1.7 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | 0 | 0 | 95 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | -0.2 | 0 | 96 | 1.1 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | -0.1 | 0 | 97 | 1.4 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | 0.3 | 0 | 94 | 0.2 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | 1.2 | 0 | 86 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | 2 | 0 | 80 | 0.2 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | 1.3 | 0 | 94 | 2.1 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | 1.6 | 0 | 83 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | 2.1 | 0 | 71 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | 1.7 | 0 | 69 | 1.6 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | 0.5 | 0 | 75 | 1.1 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | 0.2 | 0 | 71 | 1.5 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | -0.6 | 0 | 75 | 1.5 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | -0.6 | 0 | 75 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM | 0 | 0 | 68 | 0.8 |
| Nov 16, 2026, 9:00 PM | 0 | 0 | 71 | 0.9 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: +0.1 °C · 66 h
Nov 13, 2026, 4:00 PM → Nov 13, 2026, 7:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.