800 m
-3.2–7.7 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Austria
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
Leogang
-4 – 5 °C · 1,300 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 19:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-3.2–7.7 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-4.4–4.6 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-6.9–4.4 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Vienna
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 69/167
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Vienna
Issued: Nov 13, 2026, 7:00 PM · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 23/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | 0–5 | 0 | 0 |
| · 22/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 1:00 AM | -3.9 | 0 | 75 | 0.4 |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM | -4.1 | 0 | 74 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -4.2 | 0 | 74 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -4.4 | 0 | 70 | 0.4 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -4.3 | 0 | 64 | 0.3 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -4.3 | 0 | 57 | 0.4 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -4.3 | 0 | 53 | 0.4 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -3.8 | 0 | 54 | 0.4 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -3.3 | 0 | 68 | 0.3 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -1.2 | 0 | 82 | 0.3 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | 0.4 | 0 | 92 | 0.2 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | 1.3 | 0 | 90 | 0.2 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | 2 | 0 | 90 | 0.1 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | 2.4 | 0 | 95 | 0.1 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | 2.6 | 0 | 77 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | 0.9 | 0 | 75 | 1.8 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | 0.2 | 0 | 63 | 2.2 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | 0.2 | 0 | 59 | 2.2 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | 0.2 | 0 | 58 | 2.3 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | 0.2 | 0 | 58 | 2.2 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | 0.3 | 0 | 57 | 2.2 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | 0.4 | 0 | 56 | 2.2 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | 0.4 | 0 | 54 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | 0.3 | 0 | 53 | 2.3 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | 0.3 | 0 | 54 | 2.5 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | 0.5 | 0 | 54 | 2.3 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | 0.7 | 0 | 53 | 2.2 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | 0.7 | 0 | 52 | 2.3 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | 0.8 | 0 | 50 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | 1 | 0 | 50 | 2 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | 1 | 0 | 50 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | 1.1 | 0 | 53 | 1.8 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | 1.9 | 0 | 54 | 1.5 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 3.2 | 0 | 57 | 1.1 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 4.1 | 0 | 80 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 4.1 | 0 | 65 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 4.4 | 0 | 68 | 0.5 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 4.6 | 0 | 79 | 0.4 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 4.1 | 0 | 78 | 0.6 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 3.5 | 0 | 58 | 1.3 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | 2.9 | 0 | 47 | 1.9 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | 2.9 | 0 | 57 | 1.8 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | 2.4 | 0 | 57 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | 3.5 | 0 | 60 | 1 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | 2.6 | 0 | 61 | 0.6 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | 2.3 | 0 | 60 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 1.9 | 0 | 68 | 2.5 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | 2.4 | 0 | 66 | 1.9 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | 2.5 | 0 | 69 | 2.1 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | 2.6 | 0 | 69 | 2.4 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | 2.8 | 0 | 69 | 2.3 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | 3.1 | 0 | 69 | 2.2 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | 4 | 0 | 65 | 1.6 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | 3.1 | 0 | 72 | 2.6 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | 2.7 | 0 | 78 | 2.6 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | 2.1 | 0 | 85 | 1.7 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | 2.7 | 0 | 86 | 1.7 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | 3.5 | 0.1 | 85 | 0.9 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | 3.5 | 0.3 | 88 | 0.4 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | 3 | 0.2 | 95 | 3.2 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | 3.3 | 0.6 | 90 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | 3.5 | 0 | 92 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | 3.1 | 0 | 93 | 1.5 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | 2.7 | 0.2 | 91 | 2.3 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | 2 | 0 | 89 | 2.6 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | 1.8 | 0 | 89 | 1.7 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | 1.8 | 0 | 90 | 1.9 |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM | 1.5 | 0.1 | 92 | 2 |
| Nov 16, 2026, 9:00 PM | 1.3 | 0 | 92 | 1.5 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: +0.1 °C · 65 h
Nov 13, 2026, 4:00 PM → Nov 13, 2026, 7:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.