1,815 m
-8.3–2.3 °C
Dry
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Rome
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Italy
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-8 – -1 °C · 2,300 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 19:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-8.3–2.3 °C
Dry
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Rome
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-8.4–-1.2 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Rome
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-11.4–-4.2 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Rome
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 70/168
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Rome
Issued: Nov 13, 2026, 7:00 PM · Europe/Rome · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -8–-1 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | -8–-1 | 0 | 0 |
| · 22/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 12:00 AM | -6.7 | 0 | 47 | 1.8 |
| Nov 14, 2026, 1:00 AM | -6.7 | 0 | 45 | 1.8 |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM | -6.7 | 0 | 43 | 1.8 |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -6.8 | 0 | 41 | 1.6 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -6.9 | 0 | 40 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -7.2 | 0 | 38 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -7.7 | 0 | 37 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -8.3 | 0 | 36 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -8.4 | 0 | 34 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -6.5 | 0 | 30 | 0.2 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -4.1 | 0 | 30 | 0.1 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | -2.6 | 0 | 40 | 0.2 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | -1.6 | 0 | 47 | 0.3 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | -1.4 | 0 | 60 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | -1.6 | 0 | 64 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | -2 | 0 | 71 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | -2.9 | 0 | 70 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | -4.7 | 0 | 74 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | -5.7 | 0 | 73 | 0.8 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | -6.8 | 0 | 69 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | -7.5 | 0 | 68 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | -7.5 | 0 | 67 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | -7.2 | 0 | 65 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | -7.3 | 0 | 73 | 0.5 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | -7.9 | 0 | 91 | 0.4 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | -7 | 0 | 99 | 0.6 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | -6.5 | 0 | 93 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | -6.2 | 0 | 86 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | -6 | 0 | 87 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | -5.3 | 0 | 83 | 1 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | -5.1 | 0 | 84 | 0.8 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | -5.2 | 0 | 85 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | -5.3 | 0 | 86 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | -3.9 | 0 | 87 | 0.5 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | -3.1 | 0 | 89 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | -2.4 | 0 | 90 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | -2 | 0 | 92 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | -1.7 | 0 | 93 | 1 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | -1.4 | 0 | 94 | 1.5 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | -1.7 | 0 | 99 | 1.3 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | -2 | 0 | 100 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | -2.6 | 0 | 100 | 1 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | -2.8 | 0 | 100 | 0.6 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | -3.5 | 0 | 99 | 0.7 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | -3.8 | 0 | 100 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | -3.5 | 0 | 97 | 0.5 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | -3.8 | 0 | 97 | 0.9 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | -3.5 | 0 | 96 | 1 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | -3.4 | 0 | 98 | 0.8 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | -3 | 0 | 98 | 0.8 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | -2.9 | 0 | 96 | 0.7 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | -2.9 | 0 | 97 | 0.5 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | -2.8 | 0.1 | 94 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | -3.3 | 0 | 95 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | -3.3 | 0 | 90 | 1.3 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | -4 | 0 | 82 | 1.5 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | -4 | 0 | 77 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | -3 | 0 | 80 | 0.7 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | -1.3 | 0 | 78 | 2 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | -1.3 | 0.1 | 79 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | -1.2 | 0 | 80 | 2.1 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | -1.2 | 0.1 | 80 | 3.4 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | -1.5 | 0 | 80 | 5.2 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | -2.2 | 0.2 | 83 | 5.2 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | -2.7 | 0.2 | 84 | 3.7 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | -3.2 | 0.1 | 82 | 4 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | -3.2 | 0 | 81 | 4.9 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | -3 | 0 | 79 | 4.3 |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM | -3 | 0 | 77 | 3.7 |
| Nov 16, 2026, 9:00 PM | -3.1 | 0 | 75 | 3.1 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: -0.2 °C · 66 h
Nov 13, 2026, 4:00 PM → Nov 13, 2026, 7:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.