France

Montgenèvre

14 Nov 2026 — 20 Nov 2026

Viewing these dates · not saved

14 Nov 2026 – 20 Nov 2026

Your trip outlook

Loading your trip outlook…

Your Winter Picture

–

No recent local reports

Schematic mountain landscape · Montgenèvre

The snow under your skis.

Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.

Weather ahead
Forecast covers part of your trip

-4 – 1 °C · 2,200 m · 14 Nov – 17 Nov

Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 22:00

View mountain forecast
Sources & method

Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.

The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.

The mountain, hour by hour

Compare available forecast hours for your selected trip dates.

Forecast by elevation

1,860 m

-2.1–2.7 °C

Rain and snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Paris

Issued: 11/13/26, 10:00 PM · Source

2,200 m

-3.7–1 °C

Snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Paris

Issued: 11/13/26, 10:00 PM · Source

2,648 m

-6.6–-1.1 °C

Snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Paris

Issued: 11/13/26, 10:00 PM · Source

Partial forecast · Forecast hours available: 70/163

Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Paris

Issued: Nov 13, 2026, 10:00 PM · Europe/Paris · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2

Daily forecast · 2,200 m · Europe/Paris
Local timeTemperature °CPrecipitation mmForecast snowfall · mm water equivalent
· 19/24 h———
· 24/24 h-4–19.98.9
· 24/24 h-2–12.21.5
· 3/24 h———
Hourly detail
Hourly temperature forecast-1.3 °C
Hourly temperature forecast-6°0°3°Nov 14, 05 AMNov 17, 02 AM
Hourly forecast values
Montgenèvre · 2,200 m · Europe/Paris
Local timeTemperature °CPrecipitation mmHumidity %Wind m/s
Nov 14, 2026, 5:00 AM-1.30892.1
Nov 14, 2026, 6:00 AM-1.30881.9
Nov 14, 2026, 7:00 AM-1.20911.9
Nov 14, 2026, 8:00 AM-1.301002.1
Nov 14, 2026, 9:00 AM-101002.4
Nov 14, 2026, 10:00 AM-0.701002.7
Nov 14, 2026, 11:00 AM-0.301003.2
Nov 14, 2026, 12:00 PM-0.301003.4
Nov 14, 2026, 1:00 PM-0.201003.8
Nov 14, 2026, 2:00 PM-0.20993.7
Nov 14, 2026, 3:00 PM-0.60993.7
Nov 14, 2026, 4:00 PM-1.101003.7
Nov 14, 2026, 5:00 PM-1.601003.5
Nov 14, 2026, 6:00 PM-201003.5
Nov 14, 2026, 7:00 PM-2.201003.7
Nov 14, 2026, 8:00 PM-2.10.41003.6
Nov 14, 2026, 9:00 PM-2.31.5993.6
Nov 14, 2026, 10:00 PM-2.71.5993.6
Nov 14, 2026, 11:00 PM-3.21.11003.1
Nov 15, 2026, 12:00 AM-3.50.51003.3
Nov 15, 2026, 1:00 AM-3.50.61003.7
Nov 15, 2026, 2:00 AM-3.70.51003.2
Nov 15, 2026, 3:00 AM-3.61.1983.2
Nov 15, 2026, 4:00 AM-3.60.7962.8
Nov 15, 2026, 5:00 AM-3.31962.5
Nov 15, 2026, 6:00 AM-2.70.9951.9
Nov 15, 2026, 7:00 AM-20.4950.8
Nov 15, 2026, 8:00 AM-1.50.5981
Nov 15, 2026, 9:00 AM-0.81.2991.4
Nov 15, 2026, 10:00 AM-0.90.31002.4
Nov 15, 2026, 11:00 AM-0.60.31002.8
Nov 15, 2026, 12:00 PM-0.101002.8
Nov 15, 2026, 1:00 PM0.201003.2
Nov 15, 2026, 2:00 PM0.70993.6
Nov 15, 2026, 3:00 PM10983.4
Nov 15, 2026, 4:00 PM0.80993.4
Nov 15, 2026, 5:00 PM0.40983.3
Nov 15, 2026, 6:00 PM0.20983.2
Nov 15, 2026, 7:00 PM0.101004.1
Nov 15, 2026, 8:00 PM00993.4
Nov 15, 2026, 9:00 PM0.10.21003.4
Nov 15, 2026, 10:00 PM00.51003.9
Nov 15, 2026, 11:00 PM-0.11.21004.8
Nov 16, 2026, 12:00 AM-0.20.91004.3
Nov 16, 2026, 1:00 AM-0.51.11005
Nov 16, 2026, 2:00 AM-0.30.1993.7
Nov 16, 2026, 3:00 AM-0.70.11003.2
Nov 16, 2026, 4:00 AM-0.80963.4
Nov 16, 2026, 5:00 AM-1.80853.8
Nov 16, 2026, 6:00 AM-1.70853.7
Nov 16, 2026, 7:00 AM-2.10893.4
Nov 16, 2026, 8:00 AM-2.30923.5
Nov 16, 2026, 9:00 AM-20963.5
Nov 16, 2026, 10:00 AM-1.60973.8
Nov 16, 2026, 11:00 AM-1.20984.3
Nov 16, 2026, 12:00 PM-0.70984.6
Nov 16, 2026, 1:00 PM-0.20964
Nov 16, 2026, 2:00 PM0.50854.7
Nov 16, 2026, 3:00 PM0.60815.5
Nov 16, 2026, 4:00 PM0.20785.2
Nov 16, 2026, 5:00 PM0.30636
Nov 16, 2026, 6:00 PM0.30666.2
Nov 16, 2026, 7:00 PM-0.40774.9
Nov 16, 2026, 8:00 PM-1.30844.1
Nov 16, 2026, 9:00 PM-1.60833.1
Nov 16, 2026, 10:00 PM-1.70833
Nov 16, 2026, 11:00 PM-1.40873
Nov 17, 2026, 12:00 AM-0.60873.2
Nov 17, 2026, 1:00 AM0.10813.1
Nov 17, 2026, 2:00 AM0.20793.2
Modelled snowfall · first 24 hours of the selected period
7.9 mm water equivalent
Hours at or below −2°C wet bulb
29/70 h
Longest continuous window
14 h

Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.

Snowmaking weather

Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.

Stull (2011)

How the forecast changed

Temperature change over matching forecast hours: -0 °C · 65 h

Nov 13, 2026, 7:00 PM → Nov 13, 2026, 10:00 PM

Forecast archive
Explore a snow-water scenario

Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.

Seasonal outlook

A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.

Source: Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · CC BY 4.0