France

Montriond

14 Nov 2026 — 20 Nov 2026

Viewing these dates · not saved

14 Nov 2026 – 20 Nov 2026

Your trip outlook

Loading your trip outlook…

Your Winter Picture

–

No recent local reports

Schematic mountain landscape · Montriond

The snow under your skis.

Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.

Weather ahead
Forecast covers part of your trip

-2 – 6 °C · 1,750 m · 14 Nov – 17 Nov

Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 22:00

View mountain forecast
Sources & method

Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.

The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.

The mountain, hour by hour

Compare available forecast hours for your selected trip dates.

Forecast by elevation

1,208 m

-1.1–8.8 °C

Rain

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Paris

Issued: 11/13/26, 10:00 PM · Source

1,750 m

-2.1–6.4 °C

Rain and snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Paris

Issued: 11/13/26, 10:00 PM · Source

2,200 m

-3.8–3.1 °C

Snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Paris

Issued: 11/13/26, 10:00 PM · Source

Partial forecast · Forecast hours available: 71/164

Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Paris

Issued: Nov 13, 2026, 10:00 PM · Europe/Paris · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2

Daily forecast · 1,750 m · Europe/Paris
Local timeTemperature °CPrecipitation mmForecast snowfall · mm water equivalent
· 20/24 h———
· 24/24 h0–513.71.1
· 24/24 h-1–325.712.2
· 3/24 h———
Hourly detail
Hourly temperature forecast-2.1 °C
Hourly temperature forecast-5°0°9°Nov 14, 04 AMNov 17, 02 AM
Hourly forecast values
Montriond · 1,750 m · Europe/Paris
Local timeTemperature °CPrecipitation mmHumidity %Wind m/s
Nov 14, 2026, 4:00 AM-2.10821.3
Nov 14, 2026, 5:00 AM-1.40601.7
Nov 14, 2026, 6:00 AM-0.70561.9
Nov 14, 2026, 7:00 AM-0.40552
Nov 14, 2026, 8:00 AM00541.9
Nov 14, 2026, 9:00 AM1.30521.7
Nov 14, 2026, 10:00 AM3.30521.3
Nov 14, 2026, 11:00 AM4.70421
Nov 14, 2026, 12:00 PM5.80410.8
Nov 14, 2026, 1:00 PM6.40400.9
Nov 14, 2026, 2:00 PM6.30421.4
Nov 14, 2026, 3:00 PM5.90551.5
Nov 14, 2026, 4:00 PM4.70741.4
Nov 14, 2026, 5:00 PM3.10841.3
Nov 14, 2026, 6:00 PM2.60731.5
Nov 14, 2026, 7:00 PM2.30651.4
Nov 14, 2026, 8:00 PM2.30621.6
Nov 14, 2026, 9:00 PM2.20631.6
Nov 14, 2026, 10:00 PM2.30621.6
Nov 14, 2026, 11:00 PM2.10622.1
Nov 15, 2026, 12:00 AM1.80642.4
Nov 15, 2026, 1:00 AM0.10.6922
Nov 15, 2026, 2:00 AM0.71.3952.4
Nov 15, 2026, 3:00 AM1.30.6953.1
Nov 15, 2026, 4:00 AM1.40.4962.9
Nov 15, 2026, 5:00 AM1.60.4953.1
Nov 15, 2026, 6:00 AM1.70.3962.7
Nov 15, 2026, 7:00 AM1.61.2982.2
Nov 15, 2026, 8:00 AM1.71.6943.4
Nov 15, 2026, 9:00 AM2.40.6913.7
Nov 15, 2026, 10:00 AM2.60.5943.7
Nov 15, 2026, 11:00 AM2.51.2963.7
Nov 15, 2026, 12:00 PM3.20.6924.2
Nov 15, 2026, 1:00 PM3.80.1934.2
Nov 15, 2026, 2:00 PM4.60894.7
Nov 15, 2026, 3:00 PM50855.4
Nov 15, 2026, 4:00 PM4.50836
Nov 15, 2026, 5:00 PM3.60886.1
Nov 15, 2026, 6:00 PM30945.6
Nov 15, 2026, 7:00 PM3.10895.8
Nov 15, 2026, 8:00 PM2.80.3955.6
Nov 15, 2026, 9:00 PM2.11.7985.1
Nov 15, 2026, 10:00 PM1.91.9944.3
Nov 15, 2026, 11:00 PM2.20.5935
Nov 16, 2026, 12:00 AM1.24995
Nov 16, 2026, 1:00 AM2.611007.5
Nov 16, 2026, 2:00 AM2.20.11006.8
Nov 16, 2026, 3:00 AM1.80.81006.4
Nov 16, 2026, 4:00 AM1.30.51005.7
Nov 16, 2026, 5:00 AM10.21005.3
Nov 16, 2026, 6:00 AM0.70.71006.2
Nov 16, 2026, 7:00 AM-0.12.51005.1
Nov 16, 2026, 8:00 AM0.50.61005.6
Nov 16, 2026, 9:00 AM0.50.11004.4
Nov 16, 2026, 10:00 AM0.50.21004.4
Nov 16, 2026, 11:00 AM-0.41.81003.6
Nov 16, 2026, 12:00 PM-0.64.11003.5
Nov 16, 2026, 1:00 PM0.10.71004.6
Nov 16, 2026, 2:00 PM-0.82.71003.6
Nov 16, 2026, 3:00 PM-0.23.31005
Nov 16, 2026, 4:00 PM0.11.21004.6
Nov 16, 2026, 5:00 PM-0.111004.5
Nov 16, 2026, 6:00 PM0.10.2984.8
Nov 16, 2026, 7:00 PM0.50924.5
Nov 16, 2026, 8:00 PM0.90894.4
Nov 16, 2026, 9:00 PM1.20884.3
Nov 16, 2026, 10:00 PM1.40864.1
Nov 16, 2026, 11:00 PM1.70844.2
Nov 17, 2026, 12:00 AM2.40794.8
Nov 17, 2026, 1:00 AM3.20725.5
Nov 17, 2026, 2:00 AM3.60675.3
Modelled snowfall · first 24 hours of the selected period
1.1 mm water equivalent
Hours at or below −2°C wet bulb
6/71 h
Longest continuous window
6 h

Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.

Snowmaking weather

Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.

Stull (2011)

How the forecast changed

Temperature change over matching forecast hours: -0.1 °C · 66 h

Nov 13, 2026, 7:00 PM → Nov 13, 2026, 10:00 PM

Forecast archive
Explore a snow-water scenario

Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.

Seasonal outlook

A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.

Source: Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · CC BY 4.0