2,350 m
-3.2–2.6 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Paris
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
France
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-8 – -3 °C · 3,000 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 19:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-3.2–2.6 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Paris
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-7.5–-3.2 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Paris
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-8.8–-4.5 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Paris
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 67/164
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Paris
Issued: Nov 13, 2026, 7:00 PM · Europe/Paris · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 20/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -5–-3 | 13.4 | 13.4 |
| · 23/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -5.7 | 0 | 19 | 0.3 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -6.1 | 0 | 12 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -6.3 | 0 | 13 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -6.3 | 0 | 13 | 0.4 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -6.2 | 0 | 16 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -4.9 | 0 | 52 | 1.5 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -3.8 | 0 | 79 | 3.2 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | -3.5 | 0 | 85 | 4.6 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | -3.3 | 0 | 89 | 5.2 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | -3.2 | 0 | 90 | 5.5 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | -3.6 | 0 | 92 | 6.2 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | -4 | 0 | 87 | 6.1 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | -4.4 | 0 | 81 | 5.5 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | -4.4 | 0 | 69 | 4.4 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | -4.6 | 0 | 88 | 4.4 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | -4.7 | 0 | 99 | 4.4 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | -4.6 | 0.1 | 100 | 4.2 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | -4.6 | 0.6 | 100 | 4.8 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | -5 | 0.6 | 100 | 6.2 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | -5.2 | 0.2 | 99 | 5.5 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | -5.1 | 0.1 | 100 | 5.5 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | -5 | 0.2 | 100 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | -4.7 | 0.4 | 97 | 4.9 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | -4.6 | 0.7 | 97 | 4.2 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | -4.4 | 0.7 | 96 | 3.1 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | -4.5 | 0.8 | 97 | 2.6 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | -4.3 | 0.4 | 94 | 1.8 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | -4.1 | 1 | 96 | 2.5 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | -4.1 | 1.9 | 99 | 2.8 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | -3.8 | 0.3 | 99 | 2.5 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | -3.8 | 0.9 | 100 | 2.7 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | -3.7 | 0.3 | 100 | 2.9 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | -3.6 | 0.1 | 99 | 3.6 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | -3.3 | 0 | 95 | 4 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | -3.4 | 0 | 98 | 4.2 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | -3.3 | 0 | 98 | 4.6 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | -3.6 | 0 | 98 | 4.6 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | -4.3 | 0 | 96 | 4.2 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | -4.7 | 0 | 89 | 4 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | -5.1 | 0 | 89 | 4.1 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | -5 | 0.1 | 96 | 4.8 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | -5.2 | 0.6 | 99 | 4.6 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | -4.7 | 2.1 | 100 | 4.1 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | -4.7 | 2.8 | 98 | 3.4 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | -4.7 | 2.4 | 99 | 3.2 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | -5.2 | 3.5 | 100 | 5.8 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | -5.4 | 0.9 | 100 | 7.5 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | -6.4 | 0 | 100 | 6 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | -7.3 | 0 | 100 | 4.4 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | -7.1 | 0.1 | 100 | 6.6 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | -7.3 | 0.2 | 100 | 5.4 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | -7.5 | 0.1 | 100 | 6.3 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | -7.5 | 0.2 | 100 | 5.7 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | -7.4 | 0.4 | 100 | 6.1 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | -7.4 | 0.2 | 100 | 4.9 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | -6.9 | 0.3 | 100 | 5.4 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | -6.8 | 0.4 | 100 | 6.7 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | -6.6 | 0.5 | 100 | 7.5 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | -6.7 | 0.3 | 100 | 7.1 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | -7.1 | 0.1 | 100 | 6.3 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | -7.2 | 0 | 93 | 6.1 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | -7.3 | 0 | 93 | 5.5 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | -7.1 | 0 | 95 | 5.3 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | -6.4 | 0 | 99 | 5.7 |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM | -5.6 | 0 | 99 | 5.3 |
| Nov 16, 2026, 9:00 PM | -4.6 | 0 | 91 | 4.6 |
| Nov 16, 2026, 10:00 PM | -4.1 | 0 | 83 | 4 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: -0.3 °C · 62 h
Nov 13, 2026, 4:00 PM → Nov 13, 2026, 7:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.