1,850 m
0.4–5.9 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Paris
Issued: 11/14/26, 1:00 AM · Source
France
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-2 – 3 °C · 2,200 m · 14 Nov – 17 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 14 Nov, 01:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
0.4–5.9 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Paris
Issued: 11/14/26, 1:00 AM · Source
-2.2–3 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Paris
Issued: 11/14/26, 1:00 AM · Source
-4.5–1.4 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Paris
Issued: 11/14/26, 1:00 AM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 70/163
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Paris
Issued: Nov 14, 2026, 1:00 AM · Europe/Paris · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 19/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -0–2 | 14.3 | 9 |
| · 24/24 h | -2–1 | 8.1 | 2.7 |
| · 3/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | 0.4 | 0 | 90 | 1.9 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | 0.3 | 0 | 87 | 1.5 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | 0.1 | 0 | 86 | 1.6 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -0.1 | 0 | 80 | 2 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | 0 | 0 | 79 | 1.8 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | 0.8 | 0 | 81 | 1.2 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | 1.8 | 0 | 78 | 1.3 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | 2.6 | 0 | 78 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | 2.9 | 0 | 76 | 1.6 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | 3 | 0 | 76 | 2 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | 2.6 | 0 | 81 | 1.9 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | 2.6 | 0 | 76 | 0.8 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | 1.7 | 0 | 84 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | 1.1 | 0 | 82 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | 0.2 | 0.4 | 95 | 1.5 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | 0 | 1 | 99 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | 0 | 0.6 | 98 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | 0.3 | 0.3 | 96 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | 0.2 | 0.4 | 96 | 1.1 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | 0.3 | 0.4 | 96 | 1.3 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | 0.5 | 0.4 | 95 | 1.7 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | 0.3 | 0.6 | 97 | 1 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | 0.2 | 0.7 | 97 | 1.4 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | 0 | 1.7 | 96 | 2 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | -0.1 | 1.3 | 95 | 2.3 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | -0.1 | 2.4 | 95 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | -0.2 | 0.9 | 95 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | -0.3 | 0.5 | 98 | 2.6 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | 0 | 0.5 | 98 | 3.2 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 0.3 | 0.4 | 99 | 3.6 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 0.6 | 0.3 | 100 | 4.3 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 0.9 | 0.1 | 100 | 4.3 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 1.1 | 0 | 99 | 4.1 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 1.5 | 0 | 94 | 4.4 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 1.7 | 0 | 91 | 4.3 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 1.4 | 0 | 94 | 4.8 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | 0.8 | 0 | 95 | 4.3 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | 0.6 | 0 | 100 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | 0.9 | 0.2 | 100 | 5.5 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | 0.7 | 0 | 96 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | 0.8 | 0.6 | 94 | 5.3 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | 0.5 | 1.3 | 97 | 6 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 0.2 | 2 | 99 | 7.4 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | 0.2 | 1.8 | 100 | 7.7 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | 0.3 | 3 | 100 | 8.7 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | 0.5 | 3.1 | 100 | 9.3 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | -0.2 | 0.2 | 100 | 8.5 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | -0.7 | 0 | 100 | 7.2 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | -1.6 | 0 | 100 | 6.4 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | -2.2 | 0 | 94 | 5.8 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | -2.1 | 0 | 91 | 5.6 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | -1.9 | 0 | 87 | 5.4 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | -1.3 | 0 | 82 | 5.3 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | -0.5 | 0 | 77 | 5.4 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | -0.3 | 0 | 78 | 5.5 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | -0.4 | 0 | 81 | 6 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | -0.3 | 0 | 82 | 5.7 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | -0.2 | 0 | 84 | 5.6 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | 0 | 0 | 75 | 6 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | -0.4 | 0 | 74 | 6.5 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | -0.9 | 0 | 68 | 6.5 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | -0.7 | 0 | 70 | 5.7 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | -0.6 | 0 | 76 | 5.2 |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM | -0.3 | 0 | 78 | 4.8 |
| Nov 16, 2026, 9:00 PM | -0.1 | 0 | 79 | 4.6 |
| Nov 16, 2026, 10:00 PM | 0.1 | 0 | 80 | 4.3 |
| Nov 16, 2026, 11:00 PM | 0.6 | 0 | 76 | 4.4 |
| Nov 17, 2026, 12:00 AM | 1.4 | 0 | 67 | 4.6 |
| Nov 17, 2026, 1:00 AM | 1.7 | 0 | 56 | 5.1 |
| Nov 17, 2026, 2:00 AM | 1.3 | 0 | 55 | 5.4 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: -0.1 °C · 66 h
Nov 13, 2026, 7:00 PM → Nov 14, 2026, 1:00 AM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.