720 m
0.6–12.3 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Paris
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
France
14 Nov 2026 – 20 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
Samoëns
-3 – 6 °C · 1,600 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 19:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
0.6–12.3 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Paris
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-3.1–6.2 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Paris
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-6.3–2.9 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Paris
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 68/165
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Paris
Issued: Nov 13, 2026, 7:00 PM · Europe/Paris · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 21/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | 2–6 | 20.2 | 0.7 |
| · 23/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -2.4 | 0 | 100 | 0.2 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -3.1 | 0 | 98 | 0.3 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -2.2 | 0 | 69 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -2.1 | 0 | 67 | 1 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -1.9 | 0 | 61 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -2.2 | 0 | 67 | 1.7 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -0.7 | 0 | 64 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -0.4 | 0 | 70 | 0.4 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | 0.3 | 0 | 73 | 0.4 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | 0.6 | 0 | 81 | 0.2 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | 1.5 | 0 | 73 | 0.8 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | 1.5 | 0 | 75 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | 1.7 | 0 | 63 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | 2.2 | 0 | 54 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | 1.6 | 0 | 68 | 2.2 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | 1.9 | 0 | 65 | 3 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | 2.1 | 0 | 64 | 2.7 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | 2.1 | 0 | 64 | 2.2 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | 1.9 | 0 | 64 | 2.4 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | 2.1 | 0 | 64 | 1.9 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | 2.2 | 0 | 67 | 1.8 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | 2.7 | 0 | 69 | 1.4 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | 2.4 | 0.6 | 71 | 1 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | 2.5 | 2 | 79 | 1.6 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | 2.9 | 0.7 | 84 | 1.3 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | 3.2 | 0.6 | 86 | 2.3 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | 3.6 | 3 | 86 | 2.5 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | 3.5 | 0 | 88 | 2.3 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | 3.6 | 1 | 88 | 3.1 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | 3.4 | 2.9 | 89 | 2.1 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | 3.9 | 0.6 | 87 | 3.5 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 4.4 | 0.3 | 85 | 4.1 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 4.6 | 0.5 | 87 | 3.7 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 4.9 | 0.5 | 88 | 3.8 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 5.5 | 0 | 85 | 4.3 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 6.1 | 0 | 81 | 4.9 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 6.2 | 0 | 77 | 5.2 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 5.8 | 0 | 76 | 5.8 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | 5.4 | 0 | 76 | 8.5 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | 5 | 0 | 80 | 8.5 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | 5.1 | 0 | 78 | 8.1 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | 4.3 | 0.4 | 87 | 6.9 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | 3.5 | 2.5 | 88 | 7.4 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | 3.6 | 2.3 | 86 | 6.4 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 3.5 | 2.4 | 87 | 5.8 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | 3.1 | 2.2 | 92 | 4.8 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | 3.3 | 0.9 | 92 | 4.5 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | 3.4 | 0 | 89 | 5.1 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | 2.9 | 0.4 | 93 | 5.3 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | 2.8 | 0 | 88 | 4.9 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | 2.6 | 0.1 | 87 | 4.7 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | 2.5 | 0.1 | 88 | 4.3 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | 2.1 | 0.3 | 90 | 3.9 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | 1.7 | 0.6 | 91 | 2.6 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | 1.7 | 0.2 | 91 | 2.9 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | 1.7 | 1.1 | 92 | 2.9 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | 1.8 | 1 | 93 | 3.4 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | 1.2 | 3.3 | 95 | 2.8 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | 1.2 | 3 | 95 | 3 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | 1.6 | 1 | 94 | 4.3 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | 1.7 | 0.6 | 93 | 3.6 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | 1.9 | 0.3 | 91 | 3.4 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | 2 | 0.4 | 90 | 3.5 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | 2 | 0.1 | 86 | 4.1 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | 2.5 | 0 | 82 | 4.8 |
| Nov 16, 2026, 8:00 PM | 3.1 | 0 | 78 | 4.6 |
| Nov 16, 2026, 9:00 PM | 3.7 | 0 | 74 | 4.4 |
| Nov 16, 2026, 10:00 PM | 4.3 | 0 | 70 | 4.4 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: -0.4 °C · 64 h
Nov 13, 2026, 4:00 PM → Nov 13, 2026, 7:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.