Switzerland

Torgon

14 Nov 2026 — 20 Nov 2026

Viewing these dates · not saved

14 Nov 2026 – 20 Nov 2026

Your trip outlook

Loading your trip outlook…

Your Winter Picture

–

No recent local reports

Schematic mountain landscape · Torgon

The snow under your skis.

Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.

Weather ahead
Forecast covers part of your trip

0 – 7 °C · 1,350 m · 14 Nov – 16 Nov

Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 19:00

View mountain forecast
Sources & method

Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.

The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.

The mountain, hour by hour

Compare available forecast hours for your selected trip dates.

Forecast by elevation

1,100 m

-0.3–9 °C

Rain

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Zurich

Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source

1,350 m

0–7.3 °C

Rain and snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Zurich

Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source

1,900 m

-3.6–4.3 °C

Rain and snow

Partial forecast

Forecast period: – · Europe/Zurich

Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source

Partial forecast · Forecast hours available: 70/167

Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Zurich

Issued: Nov 13, 2026, 7:00 PM · Europe/Zurich · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2

Daily forecast · 1,350 m · Europe/Zurich
Local timeTemperature °CPrecipitation mmForecast snowfall · mm water equivalent
· 23/24 h———
· 24/24 h3–719.50
· 23/24 h———
Hourly detail
Hourly temperature forecast0.6 °C
Hourly temperature forecast-2°0°10°Nov 14, 01 AMNov 16, 10 PM
Hourly forecast values
Torgon · 1,350 m · Europe/Zurich
Local timeTemperature °CPrecipitation mmHumidity %Wind m/s
Nov 14, 2026, 1:00 AM0.60990.9
Nov 14, 2026, 2:00 AM0.601000.5
Nov 14, 2026, 3:00 AM0.601000.7
Nov 14, 2026, 4:00 AM0.601000.3
Nov 14, 2026, 5:00 AM001000.2
Nov 14, 2026, 6:00 AM1.10790.5
Nov 14, 2026, 7:00 AM0.70730.4
Nov 14, 2026, 8:00 AM0.80660.3
Nov 14, 2026, 9:00 AM2.50620.4
Nov 14, 2026, 10:00 AM2.90800.5
Nov 14, 2026, 11:00 AM30900.3
Nov 14, 2026, 12:00 PM4.10890.3
Nov 14, 2026, 1:00 PM4.90890.5
Nov 14, 2026, 2:00 PM4.80930.3
Nov 14, 2026, 3:00 PM4.70880.3
Nov 14, 2026, 4:00 PM4.60720.1
Nov 14, 2026, 5:00 PM5.10600.7
Nov 14, 2026, 6:00 PM4.20631.5
Nov 14, 2026, 7:00 PM4.20610.2
Nov 14, 2026, 8:00 PM4.20570.2
Nov 14, 2026, 9:00 PM3.40622.1
Nov 14, 2026, 10:00 PM40621.8
Nov 14, 2026, 11:00 PM40631.8
Nov 15, 2026, 12:00 AM4.50651.9
Nov 15, 2026, 1:00 AM3.91.8872.2
Nov 15, 2026, 2:00 AM4.11.6881.5
Nov 15, 2026, 3:00 AM4.22.2871.4
Nov 15, 2026, 4:00 AM4.31.5841.2
Nov 15, 2026, 5:00 AM4.20.2810.9
Nov 15, 2026, 6:00 AM4.10.1790.3
Nov 15, 2026, 7:00 AM3.43.1870.6
Nov 15, 2026, 8:00 AM3.81.5861.2
Nov 15, 2026, 9:00 AM50.9830.8
Nov 15, 2026, 10:00 AM6.10.5830.6
Nov 15, 2026, 11:00 AM5.31950.9
Nov 15, 2026, 12:00 PM6.20.9931.1
Nov 15, 2026, 1:00 PM7.10.1900.4
Nov 15, 2026, 2:00 PM7.30910.7
Nov 15, 2026, 3:00 PM7.10900.3
Nov 15, 2026, 4:00 PM7.30730.3
Nov 15, 2026, 5:00 PM6.50710.3
Nov 15, 2026, 6:00 PM5.50750.8
Nov 15, 2026, 7:00 PM4.90761.5
Nov 15, 2026, 8:00 PM4.90.3781.2
Nov 15, 2026, 9:00 PM4.91.5832.2
Nov 15, 2026, 10:00 PM51.8793.5
Nov 15, 2026, 11:00 PM5.20.5804
Nov 16, 2026, 12:00 AM5.35.8833.1
Nov 16, 2026, 1:00 AM5.51.9859.5
Nov 16, 2026, 2:00 AM5.20.4854.9
Nov 16, 2026, 3:00 AM4.72845.5
Nov 16, 2026, 4:00 AM4.30.1845.2
Nov 16, 2026, 5:00 AM4.10.4836.1
Nov 16, 2026, 6:00 AM3.73.7866.9
Nov 16, 2026, 7:00 AM3.62.8854.6
Nov 16, 2026, 8:00 AM3.63.5876.2
Nov 16, 2026, 9:00 AM3.90845.1
Nov 16, 2026, 10:00 AM4.10.1825.2
Nov 16, 2026, 11:00 AM41.4851.6
Nov 16, 2026, 12:00 PM3.95.6831.6
Nov 16, 2026, 1:00 PM3.84.3861
Nov 16, 2026, 2:00 PM3.63.6890.9
Nov 16, 2026, 3:00 PM3.14.8951
Nov 16, 2026, 4:00 PM3.13.9971
Nov 16, 2026, 5:00 PM3.52.3800.8
Nov 16, 2026, 6:00 PM3.50.6802
Nov 16, 2026, 7:00 PM3.60.1802.4
Nov 16, 2026, 8:00 PM40782.1
Nov 16, 2026, 9:00 PM4.40761.9
Nov 16, 2026, 10:00 PM4.60761.9
Modelled snowfall · first 24 hours of the selected period
0 mm water equivalent
Hours at or below −2°C wet bulb
0/70 h
Longest continuous window
0 h

Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.

Snowmaking weather

Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.

Stull (2011)

How the forecast changed

Temperature change over matching forecast hours: -0.3 °C · 66 h

Nov 13, 2026, 4:00 PM → Nov 13, 2026, 7:00 PM

Forecast archive
Explore a snow-water scenario

Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.

Seasonal outlook

A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.

Source: Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · CC BY 4.0