1,450 m
-2.7–6 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Zurich
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
Switzerland
14 Nov 2026 – 21 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
Andermatt
-4 – 2 °C · 1,900 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 16:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-2.7–6 °C
Rain
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Zurich
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
-3.6–2.2 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Zurich
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
-6.5–0.4 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Zurich
Issued: 11/13/26, 4:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 68/192
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-21 · Europe/Zurich
Issued: Nov 13, 2026, 4:00 PM · Europe/Zurich · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -4–1 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | -2–2 | 0 | 0 |
| · 20/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 12:00 AM | -3.6 | 0 | 48 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 1:00 AM | -3.5 | 0 | 46 | 0.1 |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM | -3.5 | 0 | 45 | 0.1 |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -3.3 | 0 | 44 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -2.8 | 0 | 39 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -2.6 | 0 | 41 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -2.4 | 0 | 43 | 1.1 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -2.4 | 0 | 45 | 2 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -1.9 | 0 | 48 | 2.7 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -0.7 | 0 | 53 | 2.1 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | 0.7 | 0 | 55 | 2.2 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | 1.2 | 0 | 55 | 3.6 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | 1.3 | 0 | 60 | 4.2 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | 1.1 | 0 | 70 | 4.5 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | 0.9 | 0 | 76 | 4.6 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | 0.7 | 0 | 77 | 4.3 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | -0.2 | 0 | 80 | 4.4 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | -0.6 | 0 | 82 | 4.5 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | -1.1 | 0 | 84 | 4 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | -1.3 | 0 | 85 | 3.8 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | -1.3 | 0 | 84 | 3.5 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | -1.4 | 0 | 85 | 4 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | -1.6 | 0 | 86 | 4.5 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | -1.8 | 0 | 87 | 4.8 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | -1.7 | 0 | 84 | 4.5 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | -1.7 | 0 | 82 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | -1.5 | 0 | 80 | 4.8 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | -1.4 | 0 | 81 | 5.1 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | -1.4 | 0 | 81 | 4.9 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | -1.2 | 0 | 81 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | -1.1 | 0 | 79 | 4.8 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | -1.1 | 0 | 79 | 4.8 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | -1.2 | 0 | 79 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | -0.3 | 0 | 77 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | 0.5 | 0 | 76 | 4.6 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | 1.4 | 0 | 74 | 4.3 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | 2 | 0 | 73 | 3.7 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | 2.2 | 0 | 74 | 4.4 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | 2.2 | 0 | 74 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | 1.9 | 0 | 74 | 4.9 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | 1.2 | 0 | 77 | 5.1 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | 0.5 | 0 | 78 | 5.7 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | 0.4 | 0 | 79 | 5.8 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | 0.3 | 0 | 79 | 5.6 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | 0.3 | 0 | 80 | 5.5 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | 0.3 | 0 | 80 | 5.2 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | 0.4 | 0 | 80 | 4.7 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | 0.3 | 0 | 80 | 4.9 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | 0.2 | 0 | 79 | 4.8 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | 0.1 | 0 | 80 | 4.6 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | 0.1 | 0.1 | 78 | 4.1 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | -0.3 | 0.2 | 81 | 3.5 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | -0.6 | 0.8 | 86 | 2.6 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | -0.8 | 2.2 | 89 | 2.8 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | -0.7 | 0.8 | 83 | 2.6 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | -0.9 | 0.2 | 86 | 2.5 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | -1 | 0 | 86 | 1 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | -0.5 | 0.1 | 90 | 0.4 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | -0.1 | 0.1 | 90 | 0.7 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | 0.9 | 0 | 86 | 0.4 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | 1.1 | 0 | 90 | 0.9 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | 1.6 | 0 | 76 | 1 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | 1.7 | 0 | 74 | 0.5 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | 1.5 | 0 | 77 | 0.2 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | 1.7 | 0 | 79 | 0.6 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | 0.1 | 0 | 85 | 2.2 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | 0.2 | 0 | 73 | 3.1 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | 0.3 | 0 | 68 | 3.8 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: +0 °C · 64 h
Nov 13, 2026, 1:00 PM → Nov 13, 2026, 4:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.