2,050 m
-13–2.3 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Rome
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Italy
14 Nov 2026 – 21 Nov 2026
Loading your trip outlook…
–
No recent local reports
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-7 – -1 °C · 2,550 m · 14 Nov – 16 Nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Issued 13 Nov, 19:00
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
-13–2.3 °C
Rain and snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Rome
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-6.5–-0.7 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Rome
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
-11.4–-6.7 °C
Snow
Partial forecast
Forecast period: – · Europe/Rome
Issued: 11/13/26, 7:00 PM · Source
Partial forecast · Forecast hours available: 67/191
Selected forecast period: 2026-11-14 – 2026-11-21 · Europe/Rome
Issued: Nov 13, 2026, 7:00 PM · Europe/Rome · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Forecast snowfall · mm water equivalent |
|---|---|---|---|
| · 23/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -6–-2 | 1.4 | 1.4 |
| · 20/24 h | — | — | — |
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 1:00 AM | -5.7 | 0 | 38 | 3 |
| Nov 14, 2026, 2:00 AM | -5.7 | 0 | 38 | 2.6 |
| Nov 14, 2026, 3:00 AM | -6.1 | 0 | 38 | 2.7 |
| Nov 14, 2026, 4:00 AM | -6.2 | 0 | 39 | 2.5 |
| Nov 14, 2026, 5:00 AM | -6.1 | 0 | 40 | 2.4 |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | -5.9 | 0 | 35 | 1.8 |
| Nov 14, 2026, 7:00 AM | -6.1 | 0 | 32 | 1.7 |
| Nov 14, 2026, 8:00 AM | -4.9 | 0 | 26 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 9:00 AM | -5.1 | 0 | 29 | 1.5 |
| Nov 14, 2026, 10:00 AM | -5.7 | 0 | 42 | 0.3 |
| Nov 14, 2026, 11:00 AM | -6.1 | 0 | 49 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 12:00 PM | -5.9 | 0 | 52 | 0.6 |
| Nov 14, 2026, 1:00 PM | -5.4 | 0 | 78 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 2:00 PM | -4.6 | 0 | 81 | 0.9 |
| Nov 14, 2026, 3:00 PM | -4.4 | 0 | 88 | 0.7 |
| Nov 14, 2026, 4:00 PM | -4.7 | 0 | 98 | 0.5 |
| Nov 14, 2026, 5:00 PM | -4.9 | 0 | 94 | 0.4 |
| Nov 14, 2026, 6:00 PM | -5.9 | 0 | 77 | 1.7 |
| Nov 14, 2026, 7:00 PM | -6.1 | 0 | 68 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 8:00 PM | -6.3 | 0 | 73 | 1.5 |
| Nov 14, 2026, 9:00 PM | -6.5 | 0 | 75 | 1.4 |
| Nov 14, 2026, 10:00 PM | -6.2 | 0 | 70 | 1.6 |
| Nov 14, 2026, 11:00 PM | -6.2 | 0 | 71 | 1.5 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | -6.2 | 0 | 69 | 1.7 |
| Nov 15, 2026, 1:00 AM | -6.1 | 0 | 69 | 1.8 |
| Nov 15, 2026, 2:00 AM | -5.8 | 0 | 73 | 1.9 |
| Nov 15, 2026, 3:00 AM | -5.7 | 0 | 78 | 2.3 |
| Nov 15, 2026, 4:00 AM | -5.6 | 0 | 83 | 2.7 |
| Nov 15, 2026, 5:00 AM | -5.8 | 0.2 | 90 | 3.1 |
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | -5.3 | 0.5 | 88 | 2.4 |
| Nov 15, 2026, 7:00 AM | -5.1 | 0.2 | 85 | 2.6 |
| Nov 15, 2026, 8:00 AM | -4.9 | 0 | 84 | 2.9 |
| Nov 15, 2026, 9:00 AM | -4.2 | 0 | 83 | 2.3 |
| Nov 15, 2026, 10:00 AM | -3.3 | 0 | 88 | 3.3 |
| Nov 15, 2026, 11:00 AM | -2.6 | 0.1 | 92 | 2.4 |
| Nov 15, 2026, 12:00 PM | -2.4 | 0.1 | 95 | 2.8 |
| Nov 15, 2026, 1:00 PM | -1.9 | 0 | 93 | 2.2 |
| Nov 15, 2026, 2:00 PM | -1.7 | 0 | 91 | 1.2 |
| Nov 15, 2026, 3:00 PM | -1.6 | 0 | 89 | 1 |
| Nov 15, 2026, 4:00 PM | -1.6 | 0 | 86 | 1.2 |
| Nov 15, 2026, 5:00 PM | -2.3 | 0 | 90 | 1.5 |
| Nov 15, 2026, 6:00 PM | -3 | 0 | 89 | 2.2 |
| Nov 15, 2026, 7:00 PM | -3.7 | 0 | 98 | 1.8 |
| Nov 15, 2026, 8:00 PM | -3.6 | 0 | 94 | 1.8 |
| Nov 15, 2026, 9:00 PM | -3.4 | 0 | 91 | 1.7 |
| Nov 15, 2026, 10:00 PM | -4.1 | 0.1 | 98 | 1.9 |
| Nov 15, 2026, 11:00 PM | -4.2 | 0.2 | 98 | 2 |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | -4 | 0.7 | 97 | 2 |
| Nov 16, 2026, 1:00 AM | -3.9 | 1.3 | 96 | 2.6 |
| Nov 16, 2026, 2:00 AM | -4 | 1.5 | 95 | 2.8 |
| Nov 16, 2026, 3:00 AM | -4.2 | 1.4 | 94 | 2.6 |
| Nov 16, 2026, 4:00 AM | -4.2 | 1.5 | 93 | 1.7 |
| Nov 16, 2026, 5:00 AM | -4 | 0.5 | 90 | 2.4 |
| Nov 16, 2026, 6:00 AM | -5.3 | 0 | 87 | 1.9 |
| Nov 16, 2026, 7:00 AM | -5.5 | 0 | 86 | 2.1 |
| Nov 16, 2026, 8:00 AM | -5.6 | 0 | 83 | 1.4 |
| Nov 16, 2026, 9:00 AM | -5.6 | 0.1 | 82 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 10:00 AM | -4.4 | 0.1 | 79 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 11:00 AM | -3.4 | 0 | 83 | 1.8 |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | -2.4 | 0 | 76 | 1.2 |
| Nov 16, 2026, 1:00 PM | -1.4 | 0 | 67 | 2.1 |
| Nov 16, 2026, 2:00 PM | -1.1 | 0 | 63 | 2.8 |
| Nov 16, 2026, 3:00 PM | -0.7 | 0 | 63 | 1.7 |
| Nov 16, 2026, 4:00 PM | -1.8 | 0 | 69 | 1.9 |
| Nov 16, 2026, 5:00 PM | -3.2 | 0 | 68 | 1.9 |
| Nov 16, 2026, 6:00 PM | -4.2 | 0 | 68 | 1.6 |
| Nov 16, 2026, 7:00 PM | -5.2 | 0 | 70 | 2.1 |
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)Temperature change over matching forecast hours: +0.2 °C · 63 h
Nov 13, 2026, 1:00 PM → Nov 13, 2026, 7:00 PM
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.