900 m
-2–4,4 °C
Seco
Previsión parcial
Periodo de previsión: – · Europe/Vienna
Emitido: 13/11/26, 16:00 · Fuente
Austria
7 nov 2026 – 14 nov 2026
Cargando la perspectiva de tu viaje…
–
Sin informes locales recientes
Cobertura, preparación y superficie de las pistas preparadas.
-11 – -2 °C · 2000 m · 13 nov – 15 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emitido 13 nov, 16:00
Los informes locales describen condiciones observadas. La previsión meteorológica se muestra por separado; no determina la calidad de las pistas ni la cobertura de nieve.
La ilustración conecta las tres vistas. Es esquemática, no un mapa de rutas ni una imagen de la cobertura actual de nieve.
Compara las horas de previsión disponibles para las fechas de viaje elegidas.
-2–4,4 °C
Seco
Previsión parcial
Periodo de previsión: – · Europe/Vienna
Emitido: 13/11/26, 16:00 · Fuente
-10,8–-1,8 °C
Seco
Previsión parcial
Periodo de previsión: – · Europe/Vienna
Emitido: 13/11/26, 16:00 · Fuente
-17,3–-8,3 °C
Seco
Previsión parcial
Periodo de previsión: – · Europe/Vienna
Emitido: 13/11/26, 16:00 · Fuente
Previsión parcial · Horas de previsión disponibles: 26/26
Periodo de previsión elegido: 2026-11-07 – 2026-11-14 · Europe/Vienna
Emitido: 13 nov 2026, 16:00 · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Hora local | Temperatura °C | Precipitación mm | Nevadas previstas · mm de equivalente en agua |
|---|---|---|---|
| · 2/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -11–-2 | 0 | 0 |
| Hora local | Temperatura °C | Precipitación mm | Humedad % | Viento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026, 22:00 | -8,2 | 0 | 47 | 1,8 |
| 13 nov 2026, 23:00 | -8,3 | 0 | 42 | 1,5 |
| 14 nov 2026, 0:00 | -10,5 | 0 | 42 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 1:00 | -10,8 | 0 | 44 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 2:00 | -10,8 | 0 | 45 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 3:00 | -10,5 | 0 | 44 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 4:00 | -10,3 | 0 | 42 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 5:00 | -10,1 | 0 | 41 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 6:00 | -9,9 | 0 | 41 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 7:00 | -9,6 | 0 | 40 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 8:00 | -9 | 0 | 43 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 9:00 | -5,1 | 0 | 45 | 0,2 |
| 14 nov 2026, 10:00 | -4,2 | 0 | 60 | 0,4 |
| 14 nov 2026, 11:00 | -4,2 | 0 | 75 | 0,2 |
| 14 nov 2026, 12:00 | -3 | 0 | 54 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 13:00 | -2,6 | 0 | 54 | 0,4 |
| 14 nov 2026, 14:00 | -3,2 | 0 | 44 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 15:00 | -3,1 | 0 | 44 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 16:00 | -2,2 | 0 | 49 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 17:00 | -2,3 | 0 | 47 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 18:00 | -1,8 | 0 | 42 | 1,9 |
| 14 nov 2026, 19:00 | -2,1 | 0 | 46 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 20:00 | -2,8 | 0 | 50 | 2,5 |
| 14 nov 2026, 21:00 | -4,1 | 0 | 44 | 0,1 |
| 14 nov 2026, 22:00 | -5,2 | 0 | 45 | 0,2 |
| 14 nov 2026, 23:00 | -3 | 0 | 34 | 1,3 |
Agua contenida en la nevada modelada, no espesor de nieve. Requiere las 24 horas desde el inicio del periodo elegido; los periodos más cortos no muestran un total.
Solo evaluación meteorológica. No se miden equipos, suministro de agua ni funcionamiento real de cañones. La aproximación de bulbo húmedo no corrige la presión por altitud.
Stull (2011)Cambio de temperatura en las horas de previsión coincidentes: +0 °C · 26 h
13 nov 2026, 10:00 → 13 nov 2026, 16:00
Introduce una cantidad inicial supuesta de agua en la nieve. Es un escenario experimental de balance de masa, no un espesor observado, una indicación de preparación de pistas ni una previsión estacional.
Aquí no hay una perspectiva estacional específica de la estación. El tiempo a corto plazo no predice todo el invierno.