Francia

Avoriaz

14 nov 2026 — 20 nov 2026

Fechas mostradas · sin guardar

14 nov 2026 – 20 nov 2026

Perspectiva para tu viaje

Cargando la perspectiva de tu viaje…

Tu panorama invernal

–

Sin informes locales recientes

Paisaje de montaña esquemático · Avoriaz

La nieve bajo tus esquís.

Cobertura, preparación y superficie de las pistas preparadas.

El tiempo próximo
La previsión cubre parte de tu viaje

-2 – 3 °C · 2000 m · 14 nov – 17 nov

Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emitido 13 nov, 22:00

Ver previsión de montaña
Fuentes y método

Los informes locales describen condiciones observadas. La previsión meteorológica se muestra por separado; no determina la calidad de las pistas ni la cobertura de nieve.

La ilustración conecta las tres vistas. Es esquemática, no un mapa de rutas ni una imagen de la cobertura actual de nieve.

La montaña, hora a hora

Compara las horas de previsión disponibles para las fechas de viaje elegidas.

Tiempo por altitud

1768 m

-0,5–5,5 °C

Lluvia y nieve

Previsión parcial

Periodo de previsión: – · Europe/Paris

Emitido: 13/11/26, 22:00 · Fuente

2000 m

-1,5–2,5 °C

Lluvia y nieve

Previsión parcial

Periodo de previsión: – · Europe/Paris

Emitido: 13/11/26, 22:00 · Fuente

2250 m

-3,1–1,6 °C

Nieve

Previsión parcial

Periodo de previsión: – · Europe/Paris

Emitido: 13/11/26, 22:00 · Fuente

Previsión parcial · Horas de previsión disponibles: 67/163

Periodo de previsión elegido: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Paris

Emitido: 13 nov 2026, 22:00 · Europe/Paris · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2

Previsión diaria · 2000 m · Europe/Paris
Hora localTemperatura °CPrecipitación mmNevadas previstas · mm de equivalente en agua
· 19/24 h———
· 24/24 h0–317,76
· 24/24 h-1–140,737,3
Detalle por horas
Previsión horaria de temperatura0,2 °C
Previsión horaria de temperatura-4°0°5°14 nov, 0516 nov, 23
Valores horarios de la previsión
Avoriaz · 2000 m · Europe/Paris
Hora localTemperatura °CPrecipitación mmHumedad %Viento m/s
14 nov 2026, 5:000,20412,4
14 nov 2026, 6:000,50402,4
14 nov 2026, 7:000,40422,4
14 nov 2026, 8:000,50432,3
14 nov 2026, 9:0010491,6
14 nov 2026, 10:001,80520,9
14 nov 2026, 11:002,20640,9
14 nov 2026, 12:002,40621,3
14 nov 2026, 13:002,50641,4
14 nov 2026, 14:002,40631,6
14 nov 2026, 15:0020671,7
14 nov 2026, 16:0020691,7
14 nov 2026, 17:002,10642,3
14 nov 2026, 18:002,10572,3
14 nov 2026, 19:0020542,2
14 nov 2026, 20:002,20552,6
14 nov 2026, 21:002,10563,1
14 nov 2026, 22:002,20573,4
14 nov 2026, 23:001,80583,7
15 nov 2026, 0:000,50,1733,9
15 nov 2026, 1:000,81,3924,9
15 nov 2026, 2:000,92,7935,9
15 nov 2026, 3:000,82,4955,1
15 nov 2026, 4:000,90,8945,5
15 nov 2026, 5:000,70,8965,3
15 nov 2026, 6:000,80,5954,3
15 nov 2026, 7:000,50,7994,3
15 nov 2026, 8:000,231004,7
15 nov 2026, 9:000,71984,8
15 nov 2026, 10:000,80,51004,8
15 nov 2026, 11:000,70,91004,7
15 nov 2026, 12:001,20,91005,4
15 nov 2026, 13:001,601006
15 nov 2026, 14:002,10996,4
15 nov 2026, 15:002,50937,2
15 nov 2026, 16:002,30916,9
15 nov 2026, 17:001,70956,8
15 nov 2026, 18:001,30987,1
15 nov 2026, 19:001,40977,2
15 nov 2026, 20:00101007,7
15 nov 2026, 21:000,70,41007,5
15 nov 2026, 22:000,41,11007,6
15 nov 2026, 23:000,40,71008
16 nov 2026, 0:000,12,91007,9
16 nov 2026, 1:001,30,510011
16 nov 2026, 2:000,801007,3
16 nov 2026, 3:000,10,31008,8
16 nov 2026, 4:0000,51007,3
16 nov 2026, 5:00-0,10,21007
16 nov 2026, 6:00-0,61,21007,4
16 nov 2026, 7:00-0,73,31007,9
16 nov 2026, 8:00-0,91,51008,3
16 nov 2026, 9:00-10,71006,4
16 nov 2026, 10:00-1,11,81005,3
16 nov 2026, 11:00-1,23,4994,6
16 nov 2026, 12:00-1,55,71006
16 nov 2026, 13:00-1,33,41006
16 nov 2026, 14:00-1,54,4995,6
16 nov 2026, 15:00-1,34,21007,2
16 nov 2026, 16:00-1,13,21006,7
16 nov 2026, 17:00-1,12,41006
16 nov 2026, 18:00-1,20,91006,7
16 nov 2026, 19:00-0,90,2986,5
16 nov 2026, 20:00-0,40956,4
16 nov 2026, 21:000,10926
16 nov 2026, 22:000,40905,8
16 nov 2026, 23:0010866
Nevada modelada · primeras 24 horas del periodo elegido
3 mm de equivalente en agua
Horas con temperatura de bulbo húmedo ≤ −2 °C
5/67 h
Periodo continuo más largo
5 h

Agua contenida en la nevada modelada, no espesor de nieve. Requiere las 24 horas desde el inicio del periodo elegido; los periodos más cortos no muestran un total.

Tiempo para producir nieve

Solo evaluación meteorológica. No se miden equipos, suministro de agua ni funcionamiento real de cañones. La aproximación de bulbo húmedo no corrige la presión por altitud.

Stull (2011)

Cómo cambió la previsión

Cambio de temperatura en las horas de previsión coincidentes: -0,2 °C · 63 h

13 nov 2026, 16:00 → 13 nov 2026, 22:00

Archivo de previsiones
Explorar un escenario de agua en la nieve

Introduce una cantidad inicial supuesta de agua en la nieve. Es un escenario experimental de balance de masa, no un espesor observado, una indicación de preparación de pistas ni una previsión estacional.

Perspectiva estacional

Aquí no hay una perspectiva estacional específica de la estación. El tiempo a corto plazo no predice todo el invierno.

Fuente: Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · CC BY 4.0