Francia

Megève

14 nov 2026 — 20 nov 2026

Fechas mostradas · sin guardar

14 nov 2026 – 20 nov 2026

Perspectiva para tu viaje

Cargando la perspectiva de tu viaje…

Tu panorama invernal

–

Sin informes locales recientes

Paisaje de montaña esquemático · Megève

La nieve bajo tus esquís.

Cobertura, preparación y superficie de las pistas preparadas.

El tiempo próximo
La previsión cubre parte de tu viaje

0 – 7 °C · 1500 m · 14 nov – 16 nov

Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emitido 13 nov, 19:00

Ver previsión de montaña
Fuentes y método

Los informes locales describen condiciones observadas. La previsión meteorológica se muestra por separado; no determina la calidad de las pistas ni la cobertura de nieve.

La ilustración conecta las tres vistas. Es esquemática, no un mapa de rutas ni una imagen de la cobertura actual de nieve.

La montaña, hora a hora

Compara las horas de previsión disponibles para las fechas de viaje elegidas.

Tiempo por altitud

1100 m

-0,3–9,8 °C

Lluvia

Previsión parcial

Periodo de previsión: – · Europe/Paris

Emitido: 13/11/26, 19:00 · Fuente

1500 m

0,3–7,4 °C

Lluvia y nieve

Previsión parcial

Periodo de previsión: – · Europe/Paris

Emitido: 13/11/26, 19:00 · Fuente

2000 m

-3–3,5 °C

Nieve

Previsión parcial

Periodo de previsión: – · Europe/Paris

Emitido: 13/11/26, 19:00 · Fuente

Previsión parcial · Horas de previsión disponibles: 69/167

Periodo de previsión elegido: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Paris

Emitido: 13 nov 2026, 19:00 · Europe/Paris · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2

Previsión diaria · 1500 m · Europe/Paris
Hora localTemperatura °CPrecipitación mmNevadas previstas · mm de equivalente en agua
· 23/24 h———
· 24/24 h3–728,70
· 22/24 h———
Detalle por horas
Previsión horaria de temperatura0,3 °C
Previsión horaria de temperatura-2°0°10°14 nov, 0116 nov, 21
Valores horarios de la previsión
Megève · 1500 m · Europe/Paris
Hora localTemperatura °CPrecipitación mmHumedad %Viento m/s
14 nov 2026, 1:000,30750,8
14 nov 2026, 2:000,30681,2
14 nov 2026, 3:000,60620,8
14 nov 2026, 4:000,80680,6
14 nov 2026, 5:0010660,6
14 nov 2026, 6:001,50601,4
14 nov 2026, 7:000,80682
14 nov 2026, 8:001,30641,8
14 nov 2026, 9:003,40751,2
14 nov 2026, 10:0050670,9
14 nov 2026, 11:005,80661,2
14 nov 2026, 12:006,40631,2
14 nov 2026, 13:006,70611,3
14 nov 2026, 14:006,80591
14 nov 2026, 15:006,50631,1
14 nov 2026, 16:0060770,9
14 nov 2026, 17:004,60602,5
14 nov 2026, 18:004,20592,3
14 nov 2026, 19:004,10582,3
14 nov 2026, 20:003,90582,9
14 nov 2026, 21:003,90633
14 nov 2026, 22:004,20603,3
14 nov 2026, 23:0040644
15 nov 2026, 0:003,60,1773
15 nov 2026, 1:003,30,3832,1
15 nov 2026, 2:002,81,4882,7
15 nov 2026, 3:003,12911,6
15 nov 2026, 4:003,11,9911
15 nov 2026, 5:002,84,2910,9
15 nov 2026, 6:003,30,5892,3
15 nov 2026, 7:003,11,3931
15 nov 2026, 8:003,52,1901,9
15 nov 2026, 9:0040,8891,4
15 nov 2026, 10:004,70,5901,9
15 nov 2026, 11:005,21,2872,5
15 nov 2026, 12:006,10,3872,5
15 nov 2026, 13:006,80862,4
15 nov 2026, 14:007,40852,3
15 nov 2026, 15:007,30862,1
15 nov 2026, 16:006,50871,7
15 nov 2026, 17:005,10871,9
15 nov 2026, 18:004,30882,7
15 nov 2026, 19:004,40873,2
15 nov 2026, 20:004,41882,8
15 nov 2026, 21:0042,9892,4
15 nov 2026, 22:003,44865,5
15 nov 2026, 23:003,14,3874,6
16 nov 2026, 0:003,44924,5
16 nov 2026, 1:003,71,6994
16 nov 2026, 2:003,40974,8
16 nov 2026, 3:003,30,8942,8
16 nov 2026, 4:002,91,7974
16 nov 2026, 5:002,90,2924,1
16 nov 2026, 6:002,40,5933,1
16 nov 2026, 7:002,20,8943,3
16 nov 2026, 8:002,11943,8
16 nov 2026, 9:001,90,4923,3
16 nov 2026, 10:002,40,6912,7
16 nov 2026, 11:002,31,3932,9
16 nov 2026, 12:001,92,1953,6
16 nov 2026, 13:0022,6952,8
16 nov 2026, 14:002,41,5933,2
16 nov 2026, 15:002,51913,4
16 nov 2026, 16:002,50,4892,9
16 nov 2026, 17:002,20,1892,6
16 nov 2026, 18:002,10,1872,9
16 nov 2026, 19:002,30843,1
16 nov 2026, 20:002,80832,9
16 nov 2026, 21:002,90842,6
Nevada modelada · primeras 24 horas del periodo elegido
0 mm de equivalente en agua
Horas con temperatura de bulbo húmedo ≤ −2 °C
2/69 h
Periodo continuo más largo
2 h

Agua contenida en la nevada modelada, no espesor de nieve. Requiere las 24 horas desde el inicio del periodo elegido; los periodos más cortos no muestran un total.

Tiempo para producir nieve

Solo evaluación meteorológica. No se miden equipos, suministro de agua ni funcionamiento real de cañones. La aproximación de bulbo húmedo no corrige la presión por altitud.

Stull (2011)

Cómo cambió la previsión

Cambio de temperatura en las horas de previsión coincidentes: -0,2 °C · 65 h

13 nov 2026, 16:00 → 13 nov 2026, 19:00

Archivo de previsiones
Explorar un escenario de agua en la nieve

Introduce una cantidad inicial supuesta de agua en la nieve. Es un escenario experimental de balance de masa, no un espesor observado, una indicación de preparación de pistas ni una previsión estacional.

Perspectiva estacional

Aquí no hay una perspectiva estacional específica de la estación. El tiempo a corto plazo no predice todo el invierno.

Fuente: Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · CC BY 4.0