Austria
Ischgl
7 nov 2026 – 13 nov 2026
Le prospettive per il tuo viaggio
Caricamento delle prospettive…
Il tuo quadro invernale
–
Nessun bollettino locale recente
La neve sotto gli sci.
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-4 – 2 °C · 2300 m · 7 nov – 10 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 7 nov, 04:00
Fonti e metodologia
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
La montagna, ora per ora
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 67/155
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-07 – 2026-11-13 · Europe/Vienna
Emessa: 7 nov 2026, 04:00 · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
Valori orari della previsione
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026, 13:00 | -1,4 | 0 | 91 | 0,9 |
| 7 nov 2026, 14:00 | -1,7 | 0 | 96 | 1,1 |
| 7 nov 2026, 15:00 | -2 | 0 | 98 | 1 |
| 7 nov 2026, 16:00 | -2,2 | 0 | 100 | 0,6 |
| 7 nov 2026, 17:00 | -2,4 | 0 | 100 | 0,4 |
| 7 nov 2026, 18:00 | -2,5 | 0 | 100 | 0,1 |
| 7 nov 2026, 19:00 | -2,5 | 0 | 100 | 0,1 |
| 7 nov 2026, 20:00 | -2,4 | 0 | 98 | 0,3 |
| 7 nov 2026, 21:00 | -2,5 | 0 | 96 | 0,3 |
| 7 nov 2026, 22:00 | -2,7 | 0 | 95 | 0,5 |
| 7 nov 2026, 23:00 | -2,9 | 0 | 94 | 0,8 |
| 8 nov 2026, 00:00 | -2,7 | 0 | 91 | 0,8 |
| 8 nov 2026, 01:00 | -2,7 | 0 | 86 | 1,4 |
| 8 nov 2026, 02:00 | -2,9 | 0 | 86 | 1,4 |
| 8 nov 2026, 03:00 | -3,2 | 0 | 84 | 1,7 |
| 8 nov 2026, 04:00 | -3,6 | 0 | 80 | 1,6 |
| 8 nov 2026, 05:00 | -3,9 | 0 | 80 | 1,6 |
| 8 nov 2026, 06:00 | -3,8 | 0 | 78 | 1,8 |
| 8 nov 2026, 07:00 | -4 | 0 | 79 | 1,7 |
| 8 nov 2026, 08:00 | -3,9 | 0 | 80 | 1,4 |
| 8 nov 2026, 09:00 | -2,5 | 0 | 78 | 0,4 |
| 8 nov 2026, 10:00 | -1,7 | 0 | 72 | 0,1 |
| 8 nov 2026, 11:00 | -1,7 | 0 | 76 | 0,4 |
| 8 nov 2026, 12:00 | -1,2 | 0 | 75 | 0,6 |
| 8 nov 2026, 13:00 | -0,8 | 0 | 73 | 0,7 |
| 8 nov 2026, 14:00 | -0,2 | 0 | 61 | 1,5 |
| 8 nov 2026, 15:00 | -0,3 | 0 | 69 | 2 |
| 8 nov 2026, 16:00 | -1,1 | 0 | 74 | 1,8 |
| 8 nov 2026, 17:00 | -2 | 0 | 77 | 1,2 |
| 8 nov 2026, 18:00 | -2,5 | 0 | 78 | 1,2 |
| 8 nov 2026, 19:00 | -2,7 | 0 | 78 | 1,2 |
| 8 nov 2026, 20:00 | -3 | 0 | 77 | 1,8 |
| 8 nov 2026, 21:00 | -3,2 | 0 | 80 | 1,8 |
| 8 nov 2026, 22:00 | -3,3 | 0 | 78 | 1,7 |
| 8 nov 2026, 23:00 | -3,3 | 0 | 69 | 1,7 |
| 9 nov 2026, 00:00 | -3,2 | 0 | 60 | 1,7 |
| 9 nov 2026, 01:00 | -3 | 0 | 58 | 1,7 |
| 9 nov 2026, 02:00 | -2,8 | 0 | 59 | 1,7 |
| 9 nov 2026, 03:00 | -2,6 | 0 | 59 | 1,8 |
| 9 nov 2026, 04:00 | -2,6 | 0 | 61 | 1,8 |
| 9 nov 2026, 05:00 | -2,4 | 0 | 63 | 2 |
| 9 nov 2026, 06:00 | -2,1 | 0 | 65 | 2 |
| 9 nov 2026, 07:00 | -2,1 | 0 | 67 | 2 |
| 9 nov 2026, 08:00 | -2,2 | 0 | 73 | 2,6 |
| 9 nov 2026, 09:00 | -1,4 | 0 | 76 | 2,1 |
| 9 nov 2026, 10:00 | -0,5 | 0 | 74 | 2,1 |
| 9 nov 2026, 11:00 | 0,5 | 0 | 66 | 2,4 |
| 9 nov 2026, 12:00 | 1,3 | 0 | 60 | 2,3 |
| 9 nov 2026, 13:00 | 1,8 | 0 | 56 | 2,8 |
| 9 nov 2026, 14:00 | 1,6 | 0 | 60 | 2,4 |
| 9 nov 2026, 15:00 | 1,6 | 0 | 61 | 2,6 |
| 9 nov 2026, 16:00 | 1,1 | 0 | 69 | 3 |
| 9 nov 2026, 17:00 | 0,4 | 0 | 79 | 3 |
| 9 nov 2026, 18:00 | -0,3 | 0,2 | 88 | 2,4 |
| 9 nov 2026, 19:00 | -0,4 | 0,2 | 90 | 2,2 |
| 9 nov 2026, 20:00 | -0,4 | 0,3 | 92 | 2,7 |
| 9 nov 2026, 21:00 | -0,2 | 0,5 | 93 | 2,9 |
| 9 nov 2026, 22:00 | 0,2 | 0,5 | 92 | 2,9 |
| 9 nov 2026, 23:00 | 0,2 | 0,6 | 92 | 3,3 |
| 10 nov 2026, 00:00 | 0,4 | 0,6 | 93 | 3,5 |
| 10 nov 2026, 01:00 | 0,6 | 0,7 | 92 | 3,6 |
| 10 nov 2026, 02:00 | 0,8 | 0,7 | 92 | 3,5 |
| 10 nov 2026, 03:00 | 0,9 | 0,6 | 92 | 3,6 |
| 10 nov 2026, 04:00 | 1,1 | 0,6 | 91 | 3,6 |
| 10 nov 2026, 05:00 | 1,2 | 0,5 | 90 | 3,5 |
| 10 nov 2026, 06:00 | 1,1 | 0,4 | 91 | 3,6 |
| 10 nov 2026, 07:00 | 1 | 0,5 | 92 | 3,3 |
- Neve modellata · prime 24 ore del periodo selezionato
- 0 mm di acqua equivalente
- Ore con temperatura di bulbo umido pari o inferiore a −2 °C
- 47/67 h
- Finestra continua più lunga
- 47 h
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Meteo per l’innevamento programmato
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Come è cambiata la previsione
Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: +0,3 °C · 62 h
7 nov 2026, 01:00 → 7 nov 2026, 04:00
Archivio delle previsioni
- 7 nov 2026, 04:00 · 2300 m
- 7 nov 2026, 01:00 · 2300 m
- 6 nov 2026, 19:00 · 2300 m
- 6 nov 2026, 13:00 · 2300 m
- 6 nov 2026, 10:00 · 2300 m
- 6 nov 2026, 04:00 · 2300 m
- 5 nov 2026, 22:00 · 2300 m
- 5 nov 2026, 19:00 · 2300 m
- 5 nov 2026, 13:00 · 2300 m
- 5 nov 2026, 07:00 · 2300 m
- 5 nov 2026, 04:00 · 2300 m
- 4 nov 2026, 22:00 · 2300 m
Esplora uno scenario di acqua nella neve
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Prospettive stagionali
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.