Italia
Cervinia
7 nov 2026 – 14 nov 2026
Le prospettive per il tuo viaggio
Caricamento delle prospettive…
Il tuo quadro invernale
–
Nessun bollettino locale recente
La neve sotto gli sci.
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-4 – 3 °C · 2550 m · 8 nov – 11 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 8 nov, 04:00
Fonti e metodologia
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
La montagna, ora per ora
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 68/156
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-07 – 2026-11-14 · Europe/Rome
Emessa: 8 nov 2026, 04:00 · Europe/Rome · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
Valori orari della previsione
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026, 12:00 | -3,1 | 0 | 76 | 0,3 |
| 8 nov 2026, 13:00 | -2,3 | 0 | 72 | 0,8 |
| 8 nov 2026, 14:00 | -2 | 0 | 78 | 0,5 |
| 8 nov 2026, 15:00 | -2 | 0 | 87 | 0,9 |
| 8 nov 2026, 16:00 | -2,4 | 0 | 88 | 0,5 |
| 8 nov 2026, 17:00 | -3,6 | 0 | 57 | 2,6 |
| 8 nov 2026, 18:00 | -3,9 | 0 | 60 | 2,6 |
| 8 nov 2026, 19:00 | -3,9 | 0 | 61 | 2,6 |
| 8 nov 2026, 20:00 | -3,9 | 0 | 64 | 2,6 |
| 8 nov 2026, 21:00 | -3,7 | 0 | 67 | 2,6 |
| 8 nov 2026, 22:00 | -3,4 | 0 | 68 | 2,5 |
| 8 nov 2026, 23:00 | -3,1 | 0 | 68 | 2,2 |
| 9 nov 2026, 00:00 | -2,9 | 0 | 67 | 2,1 |
| 9 nov 2026, 01:00 | -2,8 | 0 | 66 | 1,9 |
| 9 nov 2026, 02:00 | -2,8 | 0 | 67 | 1,6 |
| 9 nov 2026, 03:00 | -2,7 | 0 | 69 | 1,1 |
| 9 nov 2026, 04:00 | -2,4 | 0 | 69 | 1 |
| 9 nov 2026, 05:00 | -2,3 | 0 | 71 | 0,9 |
| 9 nov 2026, 06:00 | -2,5 | 0 | 73 | 1,1 |
| 9 nov 2026, 07:00 | -2,4 | 0 | 78 | 1 |
| 9 nov 2026, 08:00 | -2,2 | 0,1 | 85 | 0,9 |
| 9 nov 2026, 09:00 | -0,9 | 0,1 | 88 | 0,4 |
| 9 nov 2026, 10:00 | -0,3 | 0,1 | 89 | 0 |
| 9 nov 2026, 11:00 | -0,2 | 0,1 | 88 | 0,9 |
| 9 nov 2026, 12:00 | -0,6 | 0 | 93 | 1,8 |
| 9 nov 2026, 13:00 | -0,5 | 0 | 93 | 2,2 |
| 9 nov 2026, 14:00 | -0,4 | 0 | 94 | 2,5 |
| 9 nov 2026, 15:00 | -0,5 | 0 | 95 | 2,4 |
| 9 nov 2026, 16:00 | -0,7 | 0,1 | 97 | 2,6 |
| 9 nov 2026, 17:00 | -0,8 | 0 | 96 | 2,5 |
| 9 nov 2026, 18:00 | -0,9 | 0,1 | 96 | 2,4 |
| 9 nov 2026, 19:00 | -0,9 | 0,1 | 96 | 2,5 |
| 9 nov 2026, 20:00 | -0,8 | 0,1 | 95 | 2,4 |
| 9 nov 2026, 21:00 | -0,7 | 0,1 | 94 | 2,6 |
| 9 nov 2026, 22:00 | -0,6 | 0,1 | 93 | 2,4 |
| 9 nov 2026, 23:00 | -0,5 | 0,1 | 94 | 2,9 |
| 10 nov 2026, 00:00 | -0,2 | 0 | 92 | 2,4 |
| 10 nov 2026, 01:00 | 0,2 | 0 | 91 | 2,3 |
| 10 nov 2026, 02:00 | 0,1 | 0 | 92 | 2,8 |
| 10 nov 2026, 03:00 | -0,1 | 0,1 | 94 | 2,5 |
| 10 nov 2026, 04:00 | -0,3 | 0,3 | 97 | 2,8 |
| 10 nov 2026, 05:00 | -0,2 | 0,1 | 95 | 2,3 |
| 10 nov 2026, 06:00 | 0,1 | 0,1 | 94 | 2 |
| 10 nov 2026, 07:00 | -0,1 | 0,5 | 96 | 2,8 |
| 10 nov 2026, 08:00 | 0,2 | 0,2 | 93 | 2,4 |
| 10 nov 2026, 09:00 | 0,7 | 0,1 | 91 | 2,4 |
| 10 nov 2026, 10:00 | 0,9 | 0 | 89 | 2,2 |
| 10 nov 2026, 11:00 | 1,4 | 0 | 88 | 1,6 |
| 10 nov 2026, 12:00 | 1,6 | 0 | 90 | 1,6 |
| 10 nov 2026, 13:00 | 2,8 | 0 | 89 | 1,4 |
| 10 nov 2026, 14:00 | 2,9 | 0 | 89 | 1,2 |
| 10 nov 2026, 15:00 | 2,5 | 0 | 93 | 0,9 |
| 10 nov 2026, 16:00 | 2 | 0 | 83 | 1,6 |
| 10 nov 2026, 17:00 | 1 | 0 | 84 | 1,1 |
| 10 nov 2026, 18:00 | 0,6 | 0 | 82 | 1,7 |
| 10 nov 2026, 19:00 | 0,5 | 0 | 79 | 2,1 |
| 10 nov 2026, 20:00 | 0,1 | 0 | 75 | 1,7 |
| 10 nov 2026, 21:00 | -0,3 | 0 | 70 | 1,6 |
| 10 nov 2026, 22:00 | -0,8 | 0 | 69 | 1,4 |
| 10 nov 2026, 23:00 | -0,2 | 0 | 69 | 2,3 |
| 11 nov 2026, 00:00 | -0,5 | 0 | 67 | 2,3 |
| 11 nov 2026, 01:00 | -0,7 | 0 | 69 | 2,4 |
| 11 nov 2026, 02:00 | -0,8 | 0 | 71 | 2,6 |
| 11 nov 2026, 03:00 | -0,6 | 0 | 72 | 2,8 |
| 11 nov 2026, 04:00 | -0,3 | 0 | 74 | 3,1 |
| 11 nov 2026, 05:00 | 0 | 0 | 81 | 3,1 |
| 11 nov 2026, 06:00 | 0,3 | 0 | 83 | 3 |
| 11 nov 2026, 07:00 | 0,6 | 0 | 81 | 2,8 |
- Neve modellata · prime 24 ore del periodo selezionato
- 0,4 mm di acqua equivalente
- Ore con temperatura di bulbo umido pari o inferiore a −2 °C
- 29/68 h
- Finestra continua più lunga
- 21 h
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Meteo per l’innevamento programmato
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Come è cambiata la previsione
Nessuna cronologia di previsione confrontabile per ora.
Archivio delle previsioni
- 8 nov 2026, 04:00 · 2550 m
- 8 nov 2026, 01:00 · 2550 m
- 7 nov 2026, 19:00 · 2550 m
- 7 nov 2026, 13:00 · 2550 m
- 7 nov 2026, 10:00 · 2550 m
- 7 nov 2026, 04:00 · 2550 m
- 6 nov 2026, 22:00 · 2550 m
- 6 nov 2026, 19:00 · 2550 m
- 6 nov 2026, 13:00 · 2550 m
- 6 nov 2026, 07:00 · 2550 m
- 6 nov 2026, 04:00 · 2550 m
- 5 nov 2026, 22:00 · 2550 m
Esplora uno scenario di acqua nella neve
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Prospettive stagionali
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.