1500 m
-5,6–7,4 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
Austria
12 nov 2026 – 19 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-10 – -1 °C · 2400 m · 13 nov – 16 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 19:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
-5,6–7,4 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
-10–-0,9 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
-15,2–-5 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 70/145
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-12 – 2026-11-19 · Europe/Vienna
Emessa: 13 nov 2026, 19:00 · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 1/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -10–-1 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | -4–-1 | 0 | 0 |
| · 21/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026, 23:00 | -10 | 0 | 46 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 00:00 | -10 | 0 | 40 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 01:00 | -9,9 | 0 | 33 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 02:00 | -9,2 | 0 | 37 | 1,7 |
| 14 nov 2026, 03:00 | -9,4 | 0 | 28 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -10 | 0 | 23 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -8,2 | 0 | 25 | 1,7 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -7,7 | 0 | 26 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -7,9 | 0 | 24 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -6,7 | 0 | 24 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -2 | 0 | 28 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 10:00 | -1,3 | 0 | 40 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 11:00 | -1,3 | 0 | 37 | 3,3 |
| 14 nov 2026, 12:00 | -0,9 | 0 | 35 | 4,8 |
| 14 nov 2026, 13:00 | -0,9 | 0 | 44 | 6,5 |
| 14 nov 2026, 14:00 | -1,2 | 0 | 55 | 7 |
| 14 nov 2026, 15:00 | -1,8 | 0 | 59 | 7,4 |
| 14 nov 2026, 16:00 | -2,5 | 0 | 56 | 7,6 |
| 14 nov 2026, 17:00 | -2,9 | 0 | 53 | 7,8 |
| 14 nov 2026, 18:00 | -3,1 | 0 | 49 | 7,8 |
| 14 nov 2026, 19:00 | -3,3 | 0 | 48 | 8,2 |
| 14 nov 2026, 20:00 | -3,5 | 0 | 46 | 8,4 |
| 14 nov 2026, 21:00 | -3,7 | 0 | 46 | 8,6 |
| 14 nov 2026, 22:00 | -3,7 | 0 | 45 | 8,6 |
| 14 nov 2026, 23:00 | -3,7 | 0 | 45 | 8,7 |
| 15 nov 2026, 00:00 | -4 | 0 | 49 | 9,2 |
| 15 nov 2026, 01:00 | -4 | 0 | 53 | 9,6 |
| 15 nov 2026, 02:00 | -4,1 | 0 | 59 | 8,7 |
| 15 nov 2026, 03:00 | -4,2 | 0 | 65 | 8 |
| 15 nov 2026, 04:00 | -4,4 | 0 | 70 | 6,9 |
| 15 nov 2026, 05:00 | -4,5 | 0 | 71 | 5,6 |
| 15 nov 2026, 06:00 | -4,4 | 0 | 73 | 5,5 |
| 15 nov 2026, 07:00 | -4,3 | 0 | 76 | 5,2 |
| 15 nov 2026, 08:00 | -4,2 | 0 | 78 | 4,9 |
| 15 nov 2026, 09:00 | -3,7 | 0 | 80 | 4,7 |
| 15 nov 2026, 10:00 | -2,8 | 0 | 80 | 4,6 |
| 15 nov 2026, 11:00 | -2 | 0 | 79 | 4,3 |
| 15 nov 2026, 12:00 | -1,5 | 0 | 84 | 4,2 |
| 15 nov 2026, 13:00 | -1,1 | 0 | 89 | 3,8 |
| 15 nov 2026, 14:00 | -1,2 | 0 | 94 | 3,9 |
| 15 nov 2026, 15:00 | -1,2 | 0 | 95 | 3,2 |
| 15 nov 2026, 16:00 | -1,8 | 0 | 98 | 4,1 |
| 15 nov 2026, 17:00 | -2,4 | 0 | 94 | 4,7 |
| 15 nov 2026, 18:00 | -2,5 | 0 | 88 | 5,1 |
| 15 nov 2026, 19:00 | -2,7 | 0 | 86 | 5,7 |
| 15 nov 2026, 20:00 | -2,7 | 0 | 86 | 6 |
| 15 nov 2026, 21:00 | -2,7 | 0 | 87 | 6,1 |
| 15 nov 2026, 22:00 | -3 | 0 | 90 | 6,3 |
| 15 nov 2026, 23:00 | -3 | 0 | 90 | 6 |
| 16 nov 2026, 00:00 | -3,2 | 0 | 93 | 6,6 |
| 16 nov 2026, 01:00 | -3,2 | 0 | 95 | 7,1 |
| 16 nov 2026, 02:00 | -3,2 | 0 | 96 | 7,5 |
| 16 nov 2026, 03:00 | -3,2 | 0 | 95 | 7,7 |
| 16 nov 2026, 04:00 | -3,2 | 0 | 95 | 7,3 |
| 16 nov 2026, 05:00 | -3,2 | 0 | 95 | 6,4 |
| 16 nov 2026, 06:00 | -3,3 | 0,2 | 99 | 5,8 |
| 16 nov 2026, 07:00 | -3,3 | 0,4 | 99 | 4,9 |
| 16 nov 2026, 08:00 | -3,1 | 0,1 | 96 | 4,3 |
| 16 nov 2026, 09:00 | -3,1 | 0,1 | 98 | 4 |
| 16 nov 2026, 10:00 | -2,9 | 0,1 | 99 | 4,1 |
| 16 nov 2026, 11:00 | -3 | 1,5 | 100 | 3,8 |
| 16 nov 2026, 12:00 | -2,9 | 0,5 | 100 | 4,8 |
| 16 nov 2026, 13:00 | -2,6 | 0 | 99 | 5,2 |
| 16 nov 2026, 14:00 | -2,4 | 0 | 95 | 4,1 |
| 16 nov 2026, 15:00 | -2,5 | 0 | 96 | 4,3 |
| 16 nov 2026, 16:00 | -3 | 0 | 96 | 4,6 |
| 16 nov 2026, 17:00 | -3,5 | 0 | 94 | 4,4 |
| 16 nov 2026, 18:00 | -3,7 | 0 | 92 | 4,7 |
| 16 nov 2026, 19:00 | -3,7 | 0 | 89 | 4,7 |
| 16 nov 2026, 20:00 | -3,7 | 0 | 86 | 4,9 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: +0,2 °C · 66 h
13 nov 2026, 13:00 → 13 nov 2026, 19:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.