750 m
1,3–13 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Paris
Emessa: 13/11/26, 22:00 · Fonte
Francia
14 nov 2026 – 20 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
2 – 9 °C · 1350 m · 14 nov – 17 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 22:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
1,3–13 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Paris
Emessa: 13/11/26, 22:00 · Fonte
2,2–9,2 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Paris
Emessa: 13/11/26, 22:00 · Fonte
-1,8–4,7 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Paris
Emessa: 13/11/26, 22:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 69/165
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Paris
Emessa: 13 nov 2026, 22:00 · Europe/Paris · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 21/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | 4–9 | 28,9 | 0 |
| · 24/24 h | 3–6 | 11,8 | 0 |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 03:00 | 2,2 | 0 | 62 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 04:00 | 2,2 | 0 | 61 | 1,5 |
| 14 nov 2026, 05:00 | 2,3 | 0 | 58 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 06:00 | 2,2 | 0 | 60 | 2,1 |
| 14 nov 2026, 07:00 | 3,1 | 0 | 61 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 08:00 | 3,2 | 0 | 61 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 09:00 | 3,8 | 0 | 63 | 2,1 |
| 14 nov 2026, 10:00 | 4,1 | 0 | 65 | 1,2 |
| 14 nov 2026, 11:00 | 4,8 | 0 | 66 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 12:00 | 6,6 | 0 | 58 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 13:00 | 7,6 | 0 | 57 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 14:00 | 8 | 0 | 61 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 15:00 | 8,1 | 0 | 69 | 1 |
| 14 nov 2026, 16:00 | 7,8 | 0 | 77 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 17:00 | 7 | 0 | 62 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 18:00 | 6,7 | 0 | 62 | 2,2 |
| 14 nov 2026, 19:00 | 6,5 | 0,1 | 67 | 2,6 |
| 14 nov 2026, 20:00 | 6 | 0,2 | 75 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 21:00 | 6,1 | 1 | 78 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 22:00 | 5,7 | 0,6 | 80 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 23:00 | 5,6 | 0,5 | 81 | 0,7 |
| 15 nov 2026, 00:00 | 5,3 | 2,1 | 83 | 0,3 |
| 15 nov 2026, 01:00 | 5,3 | 2,1 | 81 | 1 |
| 15 nov 2026, 02:00 | 4,8 | 3,6 | 84 | 1,4 |
| 15 nov 2026, 03:00 | 4,5 | 2,5 | 86 | 0,6 |
| 15 nov 2026, 04:00 | 4,4 | 3,9 | 85 | 0,2 |
| 15 nov 2026, 05:00 | 4,5 | 1,4 | 86 | 0,8 |
| 15 nov 2026, 06:00 | 4,5 | 1,2 | 91 | 1,2 |
| 15 nov 2026, 07:00 | 4,5 | 1,6 | 90 | 1,6 |
| 15 nov 2026, 08:00 | 4,6 | 0,5 | 92 | 1,1 |
| 15 nov 2026, 09:00 | 4,7 | 1 | 93 | 2,3 |
| 15 nov 2026, 10:00 | 4,9 | 0,1 | 92 | 2 |
| 15 nov 2026, 11:00 | 6,2 | 0,1 | 89 | 1,8 |
| 15 nov 2026, 12:00 | 7 | 0 | 88 | 1,3 |
| 15 nov 2026, 13:00 | 7,6 | 0 | 91 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 14:00 | 8,6 | 0 | 86 | 0,5 |
| 15 nov 2026, 15:00 | 9,2 | 0 | 83 | 0,4 |
| 15 nov 2026, 16:00 | 8,7 | 0 | 80 | 1,2 |
| 15 nov 2026, 17:00 | 6,9 | 0 | 82 | 1,7 |
| 15 nov 2026, 18:00 | 5,7 | 0 | 80 | 1,9 |
| 15 nov 2026, 19:00 | 5,6 | 0 | 83 | 1,9 |
| 15 nov 2026, 20:00 | 5,4 | 0,4 | 86 | 1,6 |
| 15 nov 2026, 21:00 | 5,5 | 2,4 | 86 | 2,2 |
| 15 nov 2026, 22:00 | 5,2 | 3,6 | 89 | 2,3 |
| 15 nov 2026, 23:00 | 5,4 | 2,5 | 86 | 1,8 |
| 16 nov 2026, 00:00 | 4,5 | 7,5 | 88 | 3,5 |
| 16 nov 2026, 01:00 | 4,9 | 3,5 | 89 | 2 |
| 16 nov 2026, 02:00 | 4,7 | 0,4 | 93 | 2,4 |
| 16 nov 2026, 03:00 | 4,3 | 0,1 | 87 | 2,3 |
| 16 nov 2026, 04:00 | 4,1 | 0 | 86 | 2,2 |
| 16 nov 2026, 05:00 | 3,6 | 0 | 85 | 2,6 |
| 16 nov 2026, 06:00 | 3,7 | 0 | 84 | 1,6 |
| 16 nov 2026, 07:00 | 3,4 | 0,1 | 84 | 1,9 |
| 16 nov 2026, 08:00 | 3,3 | 0,1 | 88 | 2 |
| 16 nov 2026, 09:00 | 3,7 | 0 | 88 | 1,4 |
| 16 nov 2026, 10:00 | 4,3 | 0,1 | 87 | 1,5 |
| 16 nov 2026, 11:00 | 5,1 | 0 | 82 | 1,4 |
| 16 nov 2026, 12:00 | 5,5 | 0 | 79 | 1,9 |
| 16 nov 2026, 13:00 | 5,7 | 0 | 78 | 2,2 |
| 16 nov 2026, 14:00 | 5,8 | 0 | 79 | 1,5 |
| 16 nov 2026, 15:00 | 6 | 0 | 75 | 1,4 |
| 16 nov 2026, 16:00 | 5,6 | 0 | 74 | 1,2 |
| 16 nov 2026, 17:00 | 5 | 0 | 68 | 1 |
| 16 nov 2026, 18:00 | 4,4 | 0 | 70 | 1,4 |
| 16 nov 2026, 19:00 | 4,4 | 0 | 74 | 1,6 |
| 16 nov 2026, 20:00 | 4 | 0 | 76 | 1,8 |
| 16 nov 2026, 21:00 | 4 | 0 | 75 | 1,8 |
| 16 nov 2026, 22:00 | 3,2 | 0 | 78 | 1,9 |
| 16 nov 2026, 23:00 | 3,9 | 0 | 75 | 2,4 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: -0,1 °C · 65 h
13 nov 2026, 16:00 → 13 nov 2026, 22:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.