720 m
-2,6–10,9 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Berlin
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
Germania
14 nov 2026 – 20 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-3 – 9 °C · 1100 m · 14 nov – 16 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 19:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
-2,6–10,9 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Berlin
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
-3,1–8,7 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Berlin
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
-5,8–6,7 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Berlin
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 67/167
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Berlin
Emessa: 13 nov 2026, 19:00 · Europe/Berlin · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 23/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | 3–9 | 0 | 0 |
| · 20/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 01:00 | -2,3 | 0 | 73 | 1,1 |
| 14 nov 2026, 02:00 | -2,5 | 0 | 70 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 03:00 | -2,6 | 0 | 71 | 1 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -2,8 | 0 | 69 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -3 | 0 | 70 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -3,1 | 0 | 71 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -3 | 0 | 69 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -2,6 | 0 | 68 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -0,7 | 0 | 83 | 1,2 |
| 14 nov 2026, 10:00 | 0,7 | 0 | 85 | 1,1 |
| 14 nov 2026, 11:00 | 1,2 | 0 | 80 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 12:00 | 1,5 | 0 | 80 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 13:00 | 1,5 | 0 | 88 | 0,3 |
| 14 nov 2026, 14:00 | 1,4 | 0 | 91 | 0,3 |
| 14 nov 2026, 15:00 | 0,6 | 0 | 87 | 0,1 |
| 14 nov 2026, 16:00 | 0,4 | 0 | 80 | 0,2 |
| 14 nov 2026, 17:00 | 0,2 | 0 | 72 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 18:00 | 0,3 | 0 | 67 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 19:00 | 0,6 | 0 | 61 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 20:00 | 0,2 | 0 | 63 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 21:00 | 0,1 | 0 | 63 | 2,1 |
| 14 nov 2026, 22:00 | 1,5 | 0 | 61 | 2,5 |
| 14 nov 2026, 23:00 | 2,2 | 0 | 54 | 2,7 |
| 15 nov 2026, 00:00 | 2,6 | 0 | 48 | 2,7 |
| 15 nov 2026, 01:00 | 3,3 | 0 | 43 | 2,5 |
| 15 nov 2026, 02:00 | 3,5 | 0 | 42 | 3 |
| 15 nov 2026, 03:00 | 4,1 | 0 | 40 | 3,3 |
| 15 nov 2026, 04:00 | 4,4 | 0 | 40 | 3,6 |
| 15 nov 2026, 05:00 | 4,9 | 0 | 42 | 4 |
| 15 nov 2026, 06:00 | 5 | 0 | 43 | 3,8 |
| 15 nov 2026, 07:00 | 4,6 | 0 | 46 | 3,2 |
| 15 nov 2026, 08:00 | 3,8 | 0 | 57 | 2,5 |
| 15 nov 2026, 09:00 | 5 | 0 | 60 | 2,3 |
| 15 nov 2026, 10:00 | 6,4 | 0 | 60 | 2,2 |
| 15 nov 2026, 11:00 | 7,3 | 0 | 57 | 2,5 |
| 15 nov 2026, 12:00 | 8,3 | 0 | 57 | 2,2 |
| 15 nov 2026, 13:00 | 8,7 | 0 | 61 | 1,6 |
| 15 nov 2026, 14:00 | 8,7 | 0 | 67 | 1,3 |
| 15 nov 2026, 15:00 | 8 | 0 | 68 | 1,3 |
| 15 nov 2026, 16:00 | 6,9 | 0 | 58 | 1,4 |
| 15 nov 2026, 17:00 | 5,4 | 0 | 60 | 2,8 |
| 15 nov 2026, 18:00 | 5,5 | 0 | 69 | 2,8 |
| 15 nov 2026, 19:00 | 5,3 | 0 | 71 | 2,7 |
| 15 nov 2026, 20:00 | 5,3 | 0 | 74 | 3 |
| 15 nov 2026, 21:00 | 5,5 | 0 | 63 | 3,1 |
| 15 nov 2026, 22:00 | 6,1 | 0 | 55 | 3,3 |
| 15 nov 2026, 23:00 | 6,2 | 0 | 57 | 3,2 |
| 16 nov 2026, 00:00 | 6,3 | 0 | 59 | 3,1 |
| 16 nov 2026, 01:00 | 6,7 | 0 | 58 | 3,4 |
| 16 nov 2026, 02:00 | 6,9 | 0 | 56 | 3,5 |
| 16 nov 2026, 03:00 | 7,2 | 0 | 55 | 3,5 |
| 16 nov 2026, 04:00 | 7,9 | 0 | 54 | 2,6 |
| 16 nov 2026, 05:00 | 6 | 0,2 | 78 | 4,7 |
| 16 nov 2026, 06:00 | 4,6 | 0,8 | 91 | 1,9 |
| 16 nov 2026, 07:00 | 4,4 | 0,5 | 87 | 2,3 |
| 16 nov 2026, 08:00 | 4,4 | 0,8 | 92 | 0,9 |
| 16 nov 2026, 09:00 | 5,1 | 1,3 | 82 | 2,9 |
| 16 nov 2026, 10:00 | 5,2 | 0,3 | 86 | 2,6 |
| 16 nov 2026, 11:00 | 4,9 | 0,6 | 87 | 4,8 |
| 16 nov 2026, 12:00 | 5,1 | 0,5 | 90 | 5,6 |
| 16 nov 2026, 13:00 | 4,9 | 0,8 | 87 | 5,3 |
| 16 nov 2026, 14:00 | 4,8 | 0,3 | 86 | 3,6 |
| 16 nov 2026, 15:00 | 4,8 | 0,1 | 83 | 2 |
| 16 nov 2026, 16:00 | 4,2 | 0,1 | 94 | 0,8 |
| 16 nov 2026, 17:00 | 4 | 0,3 | 84 | 1,7 |
| 16 nov 2026, 18:00 | 3,4 | 0 | 89 | 1,9 |
| 16 nov 2026, 19:00 | 3,4 | 0 | 88 | 2,2 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: -0,2 °C · 63 h
13 nov 2026, 13:00 → 13 nov 2026, 19:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.