1760 m
-2,9–4,2 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Rome
Emessa: 13/11/26, 22:00 · Fonte
Italia
14 nov 2026 – 20 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-4 – 1 °C · 2200 m · 14 nov – 17 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 22:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
-2,9–4,2 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Rome
Emessa: 13/11/26, 22:00 · Fonte
-3,5–1,2 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Rome
Emessa: 13/11/26, 22:00 · Fonte
-5,5–-0,5 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Rome
Emessa: 13/11/26, 22:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 70/165
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Rome
Emessa: 13 nov 2026, 22:00 · Europe/Rome · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 21/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -3–1 | 9 | 8,6 |
| · 24/24 h | -2–0 | 1,5 | 1,1 |
| · 1/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 03:00 | -0,7 | 0 | 82 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -0,8 | 0 | 82 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -1 | 0 | 81 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -1 | 0 | 80 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -0,9 | 0 | 86 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -0,9 | 0 | 95 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -0,6 | 0 | 98 | 1,1 |
| 14 nov 2026, 10:00 | -0,2 | 0 | 97 | 1,5 |
| 14 nov 2026, 11:00 | 0,2 | 0 | 95 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 12:00 | 0,5 | 0 | 93 | 2,1 |
| 14 nov 2026, 13:00 | 0,9 | 0 | 89 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 14:00 | 1,2 | 0 | 87 | 2,5 |
| 14 nov 2026, 15:00 | 0,7 | 0 | 88 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 16:00 | 0 | 0 | 90 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 17:00 | -0,9 | 0 | 97 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 18:00 | -1,5 | 0 | 100 | 1,7 |
| 14 nov 2026, 19:00 | -1,5 | 0 | 100 | 2,1 |
| 14 nov 2026, 20:00 | -1,5 | 0,3 | 99 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 21:00 | -1,8 | 1,3 | 99 | 1 |
| 14 nov 2026, 22:00 | -2 | 1,3 | 98 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 23:00 | -2,6 | 1 | 100 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 00:00 | -2,7 | 0,5 | 100 | 0,8 |
| 15 nov 2026, 01:00 | -2,8 | 0,5 | 100 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 02:00 | -3,5 | 0,4 | 100 | 0,6 |
| 15 nov 2026, 03:00 | -3,5 | 1,1 | 98 | 0,3 |
| 15 nov 2026, 04:00 | -3,3 | 0,7 | 98 | 0,7 |
| 15 nov 2026, 05:00 | -2,8 | 1 | 97 | 1,8 |
| 15 nov 2026, 06:00 | -2,9 | 0,7 | 96 | 1,9 |
| 15 nov 2026, 07:00 | -3 | 0,4 | 95 | 1,7 |
| 15 nov 2026, 08:00 | -2,1 | 0,4 | 94 | 0,7 |
| 15 nov 2026, 09:00 | -1,1 | 1 | 99 | 0 |
| 15 nov 2026, 10:00 | -0,9 | 0,4 | 99 | 2 |
| 15 nov 2026, 11:00 | -0,4 | 0,2 | 96 | 3,1 |
| 15 nov 2026, 12:00 | 0,1 | 0 | 95 | 3,3 |
| 15 nov 2026, 13:00 | 0,5 | 0 | 96 | 3,2 |
| 15 nov 2026, 14:00 | 1 | 0 | 94 | 3,6 |
| 15 nov 2026, 15:00 | 1,2 | 0 | 93 | 3,8 |
| 15 nov 2026, 16:00 | 0,9 | 0 | 94 | 3,5 |
| 15 nov 2026, 17:00 | 0,3 | 0 | 96 | 3,4 |
| 15 nov 2026, 18:00 | -0,2 | 0 | 95 | 3,3 |
| 15 nov 2026, 19:00 | -0,1 | 0 | 94 | 3,9 |
| 15 nov 2026, 20:00 | 0 | 0 | 93 | 3,3 |
| 15 nov 2026, 21:00 | -0,1 | 0,3 | 94 | 3,1 |
| 15 nov 2026, 22:00 | -0,2 | 0,5 | 97 | 3,7 |
| 15 nov 2026, 23:00 | -0,2 | 0,9 | 97 | 4,9 |
| 16 nov 2026, 00:00 | -0,2 | 0,5 | 98 | 4,7 |
| 16 nov 2026, 01:00 | -0,4 | 0,9 | 100 | 5,9 |
| 16 nov 2026, 02:00 | -0,4 | 0,1 | 98 | 4,9 |
| 16 nov 2026, 03:00 | -0,7 | 0 | 97 | 4,5 |
| 16 nov 2026, 04:00 | -1,1 | 0 | 99 | 4,3 |
| 16 nov 2026, 05:00 | -1,6 | 0 | 85 | 5,2 |
| 16 nov 2026, 06:00 | -2 | 0 | 85 | 4,8 |
| 16 nov 2026, 07:00 | -2 | 0 | 84 | 5 |
| 16 nov 2026, 08:00 | -2,1 | 0 | 84 | 4,8 |
| 16 nov 2026, 09:00 | -1,7 | 0 | 87 | 5 |
| 16 nov 2026, 10:00 | -1,2 | 0 | 85 | 5,1 |
| 16 nov 2026, 11:00 | -0,8 | 0 | 84 | 5,3 |
| 16 nov 2026, 12:00 | -0,4 | 0 | 82 | 5,6 |
| 16 nov 2026, 13:00 | 0 | 0 | 80 | 4,9 |
| 16 nov 2026, 14:00 | 0,2 | 0 | 81 | 4,7 |
| 16 nov 2026, 15:00 | 0,1 | 0 | 82 | 6 |
| 16 nov 2026, 16:00 | -0,4 | 0 | 79 | 6,7 |
| 16 nov 2026, 17:00 | -0,3 | 0 | 67 | 7,1 |
| 16 nov 2026, 18:00 | -0,3 | 0 | 69 | 6,7 |
| 16 nov 2026, 19:00 | -0,7 | 0 | 74 | 6,5 |
| 16 nov 2026, 20:00 | -0,4 | 0 | 76 | 5,9 |
| 16 nov 2026, 21:00 | -0,4 | 0 | 76 | 5,3 |
| 16 nov 2026, 22:00 | -0,5 | 0 | 76 | 5,3 |
| 16 nov 2026, 23:00 | -0,5 | 0 | 80 | 5,2 |
| 17 nov 2026, 00:00 | 0,1 | 0 | 77 | 5,3 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: -0,1 °C · 66 h
13 nov 2026, 19:00 → 13 nov 2026, 22:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.