820 m
-1,8–9,9 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
Austria
14 nov 2026 – 20 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-3 – 7 °C · 1200 m · 14 nov – 16 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 19:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
-1,8–9,9 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
-3,2–6,5 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
-5,4–5,4 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 69/168
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Vienna
Emessa: 13 nov 2026, 19:00 · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -3–2 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | 1–7 | 0 | 0 |
| · 21/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 00:00 | -2,5 | 0 | 91 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 01:00 | -2,7 | 0 | 95 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 02:00 | -3 | 0 | 95 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 03:00 | -3 | 0 | 90 | 1 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -3,2 | 0 | 87 | 1,2 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -3,1 | 0 | 83 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -3,1 | 0 | 81 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -3 | 0 | 78 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -2,8 | 0 | 77 | 1,5 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -2 | 0 | 77 | 1,6 |
| 14 nov 2026, 10:00 | -1,1 | 0 | 79 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 11:00 | -0,1 | 0 | 76 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 12:00 | 1 | 0 | 72 | 1,7 |
| 14 nov 2026, 13:00 | 1,7 | 0 | 68 | 1,5 |
| 14 nov 2026, 14:00 | 2,1 | 0 | 72 | 1,2 |
| 14 nov 2026, 15:00 | 2 | 0 | 60 | 1,1 |
| 14 nov 2026, 16:00 | 1,5 | 0 | 54 | 1,1 |
| 14 nov 2026, 17:00 | 1,4 | 0 | 55 | 1,1 |
| 14 nov 2026, 18:00 | 1,1 | 0 | 62 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 19:00 | 1 | 0 | 65 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 20:00 | 1,2 | 0 | 61 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 21:00 | 1,2 | 0 | 61 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 22:00 | 1,2 | 0 | 60 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 23:00 | 1,3 | 0 | 56 | 0,5 |
| 15 nov 2026, 00:00 | 1,3 | 0 | 50 | 0,5 |
| 15 nov 2026, 01:00 | 1,4 | 0 | 46 | 1 |
| 15 nov 2026, 02:00 | 1,4 | 0 | 54 | 1,1 |
| 15 nov 2026, 03:00 | 1,8 | 0 | 48 | 1,2 |
| 15 nov 2026, 04:00 | 1,9 | 0 | 47 | 1,3 |
| 15 nov 2026, 05:00 | 2,3 | 0 | 45 | 1,3 |
| 15 nov 2026, 06:00 | 2,1 | 0 | 44 | 0,7 |
| 15 nov 2026, 07:00 | 2,2 | 0 | 41 | 0,6 |
| 15 nov 2026, 08:00 | 2,5 | 0 | 41 | 0,7 |
| 15 nov 2026, 09:00 | 3,4 | 0 | 41 | 0,6 |
| 15 nov 2026, 10:00 | 4,9 | 0 | 44 | 0,5 |
| 15 nov 2026, 11:00 | 5,5 | 0 | 61 | 0,8 |
| 15 nov 2026, 12:00 | 6,3 | 0 | 66 | 0,4 |
| 15 nov 2026, 13:00 | 6,5 | 0 | 74 | 0,4 |
| 15 nov 2026, 14:00 | 6,2 | 0 | 72 | 0,7 |
| 15 nov 2026, 15:00 | 5,1 | 0 | 85 | 1,8 |
| 15 nov 2026, 16:00 | 4,4 | 0 | 59 | 2,5 |
| 15 nov 2026, 17:00 | 4 | 0 | 63 | 2,1 |
| 15 nov 2026, 18:00 | 3,9 | 0 | 76 | 2,5 |
| 15 nov 2026, 19:00 | 4,2 | 0 | 74 | 2,2 |
| 15 nov 2026, 20:00 | 4 | 0 | 66 | 1,9 |
| 15 nov 2026, 21:00 | 3,9 | 0 | 64 | 1,8 |
| 15 nov 2026, 22:00 | 4 | 0 | 65 | 1,7 |
| 15 nov 2026, 23:00 | 3,5 | 0 | 68 | 1,8 |
| 16 nov 2026, 00:00 | 4 | 0 | 67 | 1,6 |
| 16 nov 2026, 01:00 | 4,3 | 0 | 65 | 1,3 |
| 16 nov 2026, 02:00 | 4,6 | 0 | 62 | 0,9 |
| 16 nov 2026, 03:00 | 4,6 | 0 | 62 | 1,5 |
| 16 nov 2026, 04:00 | 4,5 | 0 | 64 | 1,3 |
| 16 nov 2026, 05:00 | 4,2 | 0 | 69 | 1,9 |
| 16 nov 2026, 06:00 | 4,9 | 0 | 69 | 3,1 |
| 16 nov 2026, 07:00 | 4,2 | 0,2 | 78 | 1,6 |
| 16 nov 2026, 08:00 | 3,8 | 0,1 | 83 | 1,5 |
| 16 nov 2026, 09:00 | 3,9 | 0,9 | 88 | 1,6 |
| 16 nov 2026, 10:00 | 3,8 | 1,7 | 92 | 1 |
| 16 nov 2026, 11:00 | 3,9 | 1,3 | 93 | 1,1 |
| 16 nov 2026, 12:00 | 3,9 | 0,9 | 89 | 1,6 |
| 16 nov 2026, 13:00 | 4,3 | 0,4 | 93 | 0,5 |
| 16 nov 2026, 14:00 | 4,5 | 0 | 92 | 0,9 |
| 16 nov 2026, 15:00 | 4 | 0 | 97 | 1,3 |
| 16 nov 2026, 16:00 | 3,3 | 0 | 97 | 1,6 |
| 16 nov 2026, 17:00 | 2,8 | 0 | 95 | 1,6 |
| 16 nov 2026, 18:00 | 2,6 | 0 | 95 | 1,6 |
| 16 nov 2026, 19:00 | 2,6 | 0 | 95 | 1,8 |
| 16 nov 2026, 20:00 | 2,6 | 0 | 95 | 1,8 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: -0,1 °C · 65 h
13 nov 2026, 13:00 → 13 nov 2026, 19:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.