Francia

Flaine

14 nov 2026 — 20 nov 2026

Date visualizzate · non salvate

14 nov 2026 – 20 nov 2026

Le prospettive per il tuo viaggio

Caricamento delle prospettive…

Il tuo quadro invernale

–

Nessun bollettino locale recente

Paesaggio montano schematico · Flaine

La neve sotto gli sci.

Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.

Il meteo in arrivo
La previsione copre parte del viaggio

-1 – 5 °C · 2000 m · 14 nov – 16 nov

Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 19:00

Vedi la previsione di montagna
Fonti e metodologia

I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.

L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.

La montagna, ora per ora

Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.

Meteo per quota

1600 m

-0,2–5,9 °C

Pioggia e neve

Previsione parziale

Periodo di previsione: – · Europe/Paris

Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte

2000 m

-1,2–5,1 °C

Neve

Previsione parziale

Periodo di previsione: – · Europe/Paris

Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte

2500 m

-4,3–-0,3 °C

Neve

Previsione parziale

Periodo di previsione: – · Europe/Paris

Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte

Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 69/167

Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Paris

Emessa: 13 nov 2026, 19:00 · Europe/Paris · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2

Previsioni giornaliere · 2000 m · Europe/Paris
Ora localeTemperatura °CPrecipitazioni mmNevicate previste · mm di acqua equivalente
· 23/24 h———
· 24/24 h0–4135,6
· 22/24 h———
Dettaglio orario
Previsione oraria della temperatura-0,7 °C
Previsione oraria della temperatura-4°0°8°14 nov, 0116 nov, 21
Valori orari della previsione
Flaine · 2000 m · Europe/Paris
Ora localeTemperatura °CPrecipitazioni mmUmidità %Vento m/s
14 nov 2026, 01:00-0,70421,5
14 nov 2026, 02:00-0,80411,1
14 nov 2026, 03:00-1,20421,5
14 nov 2026, 04:00-1,10421,9
14 nov 2026, 05:00-0,90411,9
14 nov 2026, 06:00-0,70421,7
14 nov 2026, 07:00-0,80421,8
14 nov 2026, 08:00-0,60461,8
14 nov 2026, 09:000,50501,7
14 nov 2026, 10:002,40571,7
14 nov 2026, 11:0040571,1
14 nov 2026, 12:004,70561,6
14 nov 2026, 13:0050581,9
14 nov 2026, 14:005,10572
14 nov 2026, 15:004,60572
14 nov 2026, 16:003,60541,7
14 nov 2026, 17:001,70551,9
14 nov 2026, 18:001,20641,7
14 nov 2026, 19:001,30641,5
14 nov 2026, 20:001,30641,4
14 nov 2026, 21:001,20631,6
14 nov 2026, 22:001,20621,7
14 nov 2026, 23:000,80682,1
15 nov 2026, 00:000,40,2901,1
15 nov 2026, 01:000,30,5961,8
15 nov 2026, 02:000,21,8972,3
15 nov 2026, 03:000,80,7953,8
15 nov 2026, 04:000,70,9943,9
15 nov 2026, 05:000,41,9934,2
15 nov 2026, 06:0010,2933,9
15 nov 2026, 07:000,90,5963,4
15 nov 2026, 08:000,71,4964,3
15 nov 2026, 09:001,10,5944,2
15 nov 2026, 10:001,60,3944,7
15 nov 2026, 11:001,30,4975,2
15 nov 2026, 12:001,50,1995,4
15 nov 2026, 13:002,30965,8
15 nov 2026, 14:003,10876,1
15 nov 2026, 15:003,60836,3
15 nov 2026, 16:0030846,3
15 nov 2026, 17:002,40886,9
15 nov 2026, 18:002,10937,2
15 nov 2026, 19:002,10927,3
15 nov 2026, 20:001,60,2957
15 nov 2026, 21:000,60,81006,5
15 nov 2026, 22:000,51,5965,9
15 nov 2026, 23:000,51,2986,6
16 nov 2026, 00:000,61,21006,5
16 nov 2026, 01:000,82,61005
16 nov 2026, 02:000,601004,8
16 nov 2026, 03:00-0,22,61003,8
16 nov 2026, 04:00-0,10,11004,6
16 nov 2026, 05:00-0,10955,3
16 nov 2026, 06:00-0,40965
16 nov 2026, 07:00-0,70,41004,7
16 nov 2026, 08:00-10,81004,5
16 nov 2026, 09:00-0,90,5993,5
16 nov 2026, 10:00-0,90,71004
16 nov 2026, 11:00-0,80,41005
16 nov 2026, 12:00-1,11,71003,9
16 nov 2026, 13:00-1,22,61003,8
16 nov 2026, 14:00-0,90,91005,5
16 nov 2026, 15:00-0,80,31005,4
16 nov 2026, 16:00-0,90,11004,4
16 nov 2026, 17:00-0,80,1974,2
16 nov 2026, 18:00-0,50,1915,1
16 nov 2026, 19:00-0,20895,2
16 nov 2026, 20:000,20864,8
16 nov 2026, 21:000,80844,5
Neve modellata · prime 24 ore del periodo selezionato
0,2 mm di acqua equivalente
Ore con temperatura di bulbo umido pari o inferiore a −2 °C
9/69 h
Finestra continua più lunga
9 h

Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.

Meteo per l’innevamento programmato

Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.

Stull (2011)

Come è cambiata la previsione

Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: -0,4 °C · 64 h

13 nov 2026, 13:00 → 13 nov 2026, 19:00

Archivio delle previsioni
Esplora uno scenario di acqua nella neve

Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.

Prospettive stagionali

Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.

Fonte: Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · CC BY 4.0