1200 m
-2–7,3 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
Austria
14 nov 2026 – 20 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-7 – 3 °C · 1800 m · 14 nov – 16 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 19:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
-2–7,3 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
-6,8–3,1 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
-10,7–-0,8 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 19:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 69/167
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Vienna
Emessa: 13 nov 2026, 19:00 · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 23/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -1–3 | 0 | 0 |
| · 22/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 01:00 | -6,1 | 0 | 59 | 0,3 |
| 14 nov 2026, 02:00 | -6,8 | 0 | 61 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 03:00 | -5,4 | 0 | 62 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -4,8 | 0 | 61 | 2,1 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -4,4 | 0 | 55 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -4,2 | 0 | 53 | 2,8 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -3,9 | 0 | 50 | 2,8 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -3,2 | 0 | 49 | 2,8 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -1,1 | 0 | 51 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 10:00 | -0,6 | 0 | 72 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 11:00 | 0,2 | 0 | 70 | 2,7 |
| 14 nov 2026, 12:00 | 1,1 | 0 | 69 | 3,2 |
| 14 nov 2026, 13:00 | 1,7 | 0 | 74 | 3,7 |
| 14 nov 2026, 14:00 | 2 | 0 | 66 | 3,8 |
| 14 nov 2026, 15:00 | 1,5 | 0 | 62 | 3,7 |
| 14 nov 2026, 16:00 | 0,9 | 0 | 49 | 3,8 |
| 14 nov 2026, 17:00 | 0,2 | 0 | 48 | 4,5 |
| 14 nov 2026, 18:00 | -0,1 | 0 | 51 | 4,7 |
| 14 nov 2026, 19:00 | -0,4 | 0 | 54 | 4,8 |
| 14 nov 2026, 20:00 | -0,6 | 0 | 57 | 4,8 |
| 14 nov 2026, 21:00 | -0,8 | 0 | 58 | 4,9 |
| 14 nov 2026, 22:00 | -0,9 | 0 | 59 | 4,8 |
| 14 nov 2026, 23:00 | -0,9 | 0 | 61 | 5 |
| 15 nov 2026, 00:00 | -0,8 | 0 | 62 | 5,2 |
| 15 nov 2026, 01:00 | -0,8 | 0 | 63 | 5,5 |
| 15 nov 2026, 02:00 | -0,6 | 0 | 63 | 5,3 |
| 15 nov 2026, 03:00 | -0,4 | 0 | 63 | 5,4 |
| 15 nov 2026, 04:00 | -0,1 | 0 | 65 | 5,1 |
| 15 nov 2026, 05:00 | 0,2 | 0 | 64 | 4,8 |
| 15 nov 2026, 06:00 | 0,3 | 0 | 66 | 4,1 |
| 15 nov 2026, 07:00 | 0,3 | 0 | 68 | 3,8 |
| 15 nov 2026, 08:00 | 0,6 | 0 | 70 | 3,6 |
| 15 nov 2026, 09:00 | 1,4 | 0 | 73 | 3,4 |
| 15 nov 2026, 10:00 | 1,7 | 0 | 78 | 3,2 |
| 15 nov 2026, 11:00 | 2,5 | 0 | 76 | 3,5 |
| 15 nov 2026, 12:00 | 3 | 0 | 75 | 3,1 |
| 15 nov 2026, 13:00 | 3,1 | 0 | 77 | 2,9 |
| 15 nov 2026, 14:00 | 3 | 0 | 79 | 3,3 |
| 15 nov 2026, 15:00 | 2,6 | 0 | 80 | 3,4 |
| 15 nov 2026, 16:00 | 2,3 | 0 | 77 | 3,5 |
| 15 nov 2026, 17:00 | 2,2 | 0 | 72 | 4,4 |
| 15 nov 2026, 18:00 | 2 | 0 | 73 | 4,9 |
| 15 nov 2026, 19:00 | 1,9 | 0 | 74 | 4,8 |
| 15 nov 2026, 20:00 | 1,8 | 0 | 73 | 4,5 |
| 15 nov 2026, 21:00 | 1,8 | 0 | 73 | 4,6 |
| 15 nov 2026, 22:00 | 1,8 | 0 | 73 | 4,5 |
| 15 nov 2026, 23:00 | 1,7 | 0 | 73 | 5,1 |
| 16 nov 2026, 00:00 | 1,8 | 0 | 73 | 5,8 |
| 16 nov 2026, 01:00 | 2 | 0 | 71 | 5,4 |
| 16 nov 2026, 02:00 | 2 | 0 | 72 | 4,7 |
| 16 nov 2026, 03:00 | 2,1 | 0 | 72 | 4 |
| 16 nov 2026, 04:00 | 1,8 | 0 | 78 | 2,3 |
| 16 nov 2026, 05:00 | 1,1 | 0 | 81 | 1,8 |
| 16 nov 2026, 06:00 | 1,4 | 0 | 76 | 0,8 |
| 16 nov 2026, 07:00 | 0,7 | 0 | 82 | 0,4 |
| 16 nov 2026, 08:00 | 0 | 0 | 91 | 1,6 |
| 16 nov 2026, 09:00 | 0,8 | 0 | 84 | 1,5 |
| 16 nov 2026, 10:00 | 0,2 | 0,5 | 95 | 0,9 |
| 16 nov 2026, 11:00 | 0 | 0,9 | 96 | 2 |
| 16 nov 2026, 12:00 | 1,9 | 0 | 79 | 0,5 |
| 16 nov 2026, 13:00 | 0,6 | 0,1 | 94 | 1,1 |
| 16 nov 2026, 14:00 | 0 | 0,2 | 98 | 1,4 |
| 16 nov 2026, 15:00 | -0,2 | 0,2 | 98 | 1,2 |
| 16 nov 2026, 16:00 | -0,8 | 0,8 | 100 | 1,3 |
| 16 nov 2026, 17:00 | -0,3 | 0,2 | 94 | 1 |
| 16 nov 2026, 18:00 | -0,1 | 0,2 | 83 | 0,6 |
| 16 nov 2026, 19:00 | 0,1 | 0 | 71 | 1 |
| 16 nov 2026, 20:00 | 0 | 0 | 67 | 1 |
| 16 nov 2026, 21:00 | -0,1 | 0 | 73 | 2,4 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: -0,4 °C · 65 h
13 nov 2026, 16:00 → 13 nov 2026, 19:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.