1208 m
-1,1–8,8 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Paris
Emessa: 13/11/26, 22:00 · Fonte
Francia
14 nov 2026 – 20 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-2 – 6 °C · 1750 m · 14 nov – 17 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 22:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
-1,1–8,8 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Paris
Emessa: 13/11/26, 22:00 · Fonte
-2,1–6,4 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Paris
Emessa: 13/11/26, 22:00 · Fonte
-3,8–3,1 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Paris
Emessa: 13/11/26, 22:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 71/164
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Paris
Emessa: 13 nov 2026, 22:00 · Europe/Paris · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 20/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | 0–5 | 13,7 | 1,1 |
| · 24/24 h | -1–3 | 25,7 | 12,2 |
| · 3/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 04:00 | -2,1 | 0 | 82 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -1,4 | 0 | 60 | 1,7 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -0,7 | 0 | 56 | 1,9 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -0,4 | 0 | 55 | 2 |
| 14 nov 2026, 08:00 | 0 | 0 | 54 | 1,9 |
| 14 nov 2026, 09:00 | 1,3 | 0 | 52 | 1,7 |
| 14 nov 2026, 10:00 | 3,3 | 0 | 52 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 11:00 | 4,7 | 0 | 42 | 1 |
| 14 nov 2026, 12:00 | 5,8 | 0 | 41 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 13:00 | 6,4 | 0 | 40 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 14:00 | 6,3 | 0 | 42 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 15:00 | 5,9 | 0 | 55 | 1,5 |
| 14 nov 2026, 16:00 | 4,7 | 0 | 74 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 17:00 | 3,1 | 0 | 84 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 18:00 | 2,6 | 0 | 73 | 1,5 |
| 14 nov 2026, 19:00 | 2,3 | 0 | 65 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 20:00 | 2,3 | 0 | 62 | 1,6 |
| 14 nov 2026, 21:00 | 2,2 | 0 | 63 | 1,6 |
| 14 nov 2026, 22:00 | 2,3 | 0 | 62 | 1,6 |
| 14 nov 2026, 23:00 | 2,1 | 0 | 62 | 2,1 |
| 15 nov 2026, 00:00 | 1,8 | 0 | 64 | 2,4 |
| 15 nov 2026, 01:00 | 0,1 | 0,6 | 92 | 2 |
| 15 nov 2026, 02:00 | 0,7 | 1,3 | 95 | 2,4 |
| 15 nov 2026, 03:00 | 1,3 | 0,6 | 95 | 3,1 |
| 15 nov 2026, 04:00 | 1,4 | 0,4 | 96 | 2,9 |
| 15 nov 2026, 05:00 | 1,6 | 0,4 | 95 | 3,1 |
| 15 nov 2026, 06:00 | 1,7 | 0,3 | 96 | 2,7 |
| 15 nov 2026, 07:00 | 1,6 | 1,2 | 98 | 2,2 |
| 15 nov 2026, 08:00 | 1,7 | 1,6 | 94 | 3,4 |
| 15 nov 2026, 09:00 | 2,4 | 0,6 | 91 | 3,7 |
| 15 nov 2026, 10:00 | 2,6 | 0,5 | 94 | 3,7 |
| 15 nov 2026, 11:00 | 2,5 | 1,2 | 96 | 3,7 |
| 15 nov 2026, 12:00 | 3,2 | 0,6 | 92 | 4,2 |
| 15 nov 2026, 13:00 | 3,8 | 0,1 | 93 | 4,2 |
| 15 nov 2026, 14:00 | 4,6 | 0 | 89 | 4,7 |
| 15 nov 2026, 15:00 | 5 | 0 | 85 | 5,4 |
| 15 nov 2026, 16:00 | 4,5 | 0 | 83 | 6 |
| 15 nov 2026, 17:00 | 3,6 | 0 | 88 | 6,1 |
| 15 nov 2026, 18:00 | 3 | 0 | 94 | 5,6 |
| 15 nov 2026, 19:00 | 3,1 | 0 | 89 | 5,8 |
| 15 nov 2026, 20:00 | 2,8 | 0,3 | 95 | 5,6 |
| 15 nov 2026, 21:00 | 2,1 | 1,7 | 98 | 5,1 |
| 15 nov 2026, 22:00 | 1,9 | 1,9 | 94 | 4,3 |
| 15 nov 2026, 23:00 | 2,2 | 0,5 | 93 | 5 |
| 16 nov 2026, 00:00 | 1,2 | 4 | 99 | 5 |
| 16 nov 2026, 01:00 | 2,6 | 1 | 100 | 7,5 |
| 16 nov 2026, 02:00 | 2,2 | 0,1 | 100 | 6,8 |
| 16 nov 2026, 03:00 | 1,8 | 0,8 | 100 | 6,4 |
| 16 nov 2026, 04:00 | 1,3 | 0,5 | 100 | 5,7 |
| 16 nov 2026, 05:00 | 1 | 0,2 | 100 | 5,3 |
| 16 nov 2026, 06:00 | 0,7 | 0,7 | 100 | 6,2 |
| 16 nov 2026, 07:00 | -0,1 | 2,5 | 100 | 5,1 |
| 16 nov 2026, 08:00 | 0,5 | 0,6 | 100 | 5,6 |
| 16 nov 2026, 09:00 | 0,5 | 0,1 | 100 | 4,4 |
| 16 nov 2026, 10:00 | 0,5 | 0,2 | 100 | 4,4 |
| 16 nov 2026, 11:00 | -0,4 | 1,8 | 100 | 3,6 |
| 16 nov 2026, 12:00 | -0,6 | 4,1 | 100 | 3,5 |
| 16 nov 2026, 13:00 | 0,1 | 0,7 | 100 | 4,6 |
| 16 nov 2026, 14:00 | -0,8 | 2,7 | 100 | 3,6 |
| 16 nov 2026, 15:00 | -0,2 | 3,3 | 100 | 5 |
| 16 nov 2026, 16:00 | 0,1 | 1,2 | 100 | 4,6 |
| 16 nov 2026, 17:00 | -0,1 | 1 | 100 | 4,5 |
| 16 nov 2026, 18:00 | 0,1 | 0,2 | 98 | 4,8 |
| 16 nov 2026, 19:00 | 0,5 | 0 | 92 | 4,5 |
| 16 nov 2026, 20:00 | 0,9 | 0 | 89 | 4,4 |
| 16 nov 2026, 21:00 | 1,2 | 0 | 88 | 4,3 |
| 16 nov 2026, 22:00 | 1,4 | 0 | 86 | 4,1 |
| 16 nov 2026, 23:00 | 1,7 | 0 | 84 | 4,2 |
| 17 nov 2026, 00:00 | 2,4 | 0 | 79 | 4,8 |
| 17 nov 2026, 01:00 | 3,2 | 0 | 72 | 5,5 |
| 17 nov 2026, 02:00 | 3,6 | 0 | 67 | 5,3 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: -0,1 °C · 66 h
13 nov 2026, 19:00 → 13 nov 2026, 22:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.