1800 m
-3,5–3,4 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Rome
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
Italia
14 nov 2026 – 20 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-5 – -0 °C · 2250 m · 14 nov – 16 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 16:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
-3,5–3,4 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Rome
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
-4,7–-0,1 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Rome
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
-7,6–-3 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Rome
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 66/168
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Rome
Emessa: 13 nov 2026, 16:00 · Europe/Rome · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -5–-3 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | -4–-0 | 1,2 | 1,2 |
| · 18/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 00:00 | -3,1 | 0 | 48 | 3,5 |
| 14 nov 2026, 01:00 | -3,3 | 0 | 51 | 3,2 |
| 14 nov 2026, 02:00 | -3,5 | 0 | 54 | 2,9 |
| 14 nov 2026, 03:00 | -3,8 | 0 | 57 | 2,7 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -4,1 | 0 | 61 | 2,6 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -4,2 | 0 | 63 | 2,5 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -4,4 | 0 | 64 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -4,6 | 0 | 61 | 1,9 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -4,7 | 0 | 70 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -4,6 | 0 | 68 | 0,3 |
| 14 nov 2026, 10:00 | -4,4 | 0 | 72 | 0,3 |
| 14 nov 2026, 11:00 | -4 | 0 | 70 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 12:00 | -3,3 | 0 | 72 | 0,1 |
| 14 nov 2026, 13:00 | -3,1 | 0 | 87 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 14:00 | -2,6 | 0 | 89 | 0,3 |
| 14 nov 2026, 15:00 | -2,6 | 0 | 90 | 0,4 |
| 14 nov 2026, 16:00 | -3 | 0 | 91 | 0,2 |
| 14 nov 2026, 17:00 | -3,8 | 0 | 96 | 0,2 |
| 14 nov 2026, 18:00 | -4,5 | 0 | 91 | 0,2 |
| 14 nov 2026, 19:00 | -4,5 | 0 | 87 | 0,4 |
| 14 nov 2026, 20:00 | -4,6 | 0 | 95 | 0,3 |
| 14 nov 2026, 21:00 | -4,3 | 0 | 91 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 22:00 | -4,3 | 0 | 93 | 0,1 |
| 14 nov 2026, 23:00 | -4,3 | 0 | 94 | 0,3 |
| 15 nov 2026, 00:00 | -4,2 | 0,1 | 93 | 0,3 |
| 15 nov 2026, 01:00 | -3,9 | 0 | 90 | 0,2 |
| 15 nov 2026, 02:00 | -4,2 | 0 | 91 | 0,4 |
| 15 nov 2026, 03:00 | -4 | 0 | 90 | 0,4 |
| 15 nov 2026, 04:00 | -4 | 0,1 | 91 | 0,2 |
| 15 nov 2026, 05:00 | -3,7 | 0,3 | 91 | 0,3 |
| 15 nov 2026, 06:00 | -3,8 | 0,6 | 91 | 0,4 |
| 15 nov 2026, 07:00 | -3,3 | 0 | 86 | 0,7 |
| 15 nov 2026, 08:00 | -2,9 | 0 | 84 | 0,5 |
| 15 nov 2026, 09:00 | -2,2 | 0 | 84 | 0,4 |
| 15 nov 2026, 10:00 | -1 | 0,1 | 86 | 0,2 |
| 15 nov 2026, 11:00 | -0,6 | 0 | 87 | 0,5 |
| 15 nov 2026, 12:00 | -1,4 | 0 | 96 | 1,1 |
| 15 nov 2026, 13:00 | -0,3 | 0 | 90 | 0,4 |
| 15 nov 2026, 14:00 | -0,1 | 0 | 90 | 0,6 |
| 15 nov 2026, 15:00 | -0,4 | 0 | 92 | 0,6 |
| 15 nov 2026, 16:00 | -0,6 | 0 | 96 | 0,7 |
| 15 nov 2026, 17:00 | -1,2 | 0 | 93 | 0,4 |
| 15 nov 2026, 18:00 | -1,2 | 0 | 82 | 0,5 |
| 15 nov 2026, 19:00 | -1,3 | 0 | 74 | 0,8 |
| 15 nov 2026, 20:00 | -1,1 | 0 | 69 | 1,3 |
| 15 nov 2026, 21:00 | -0,6 | 0 | 67 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 22:00 | -1,2 | 0 | 69 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 23:00 | -1,9 | 0 | 75 | 0,7 |
| 16 nov 2026, 00:00 | -1,6 | 0,3 | 84 | 0,9 |
| 16 nov 2026, 01:00 | -1,2 | 0,8 | 89 | 0,7 |
| 16 nov 2026, 02:00 | -1,7 | 1,4 | 93 | 1,3 |
| 16 nov 2026, 03:00 | -1,3 | 2,1 | 96 | 1,8 |
| 16 nov 2026, 04:00 | -0,8 | 3 | 96 | 2,1 |
| 16 nov 2026, 05:00 | -1 | 2 | 98 | 2,2 |
| 16 nov 2026, 06:00 | -0,8 | 0,2 | 88 | 2,9 |
| 16 nov 2026, 07:00 | -1,1 | 0 | 84 | 2,6 |
| 16 nov 2026, 08:00 | -1,2 | 0 | 79 | 2,2 |
| 16 nov 2026, 09:00 | -1,5 | 0 | 81 | 2,3 |
| 16 nov 2026, 10:00 | -1,4 | 0 | 80 | 2,8 |
| 16 nov 2026, 11:00 | -1,1 | 0 | 76 | 2,7 |
| 16 nov 2026, 12:00 | -0,7 | 0 | 72 | 2,9 |
| 16 nov 2026, 13:00 | -0,4 | 0 | 67 | 3,1 |
| 16 nov 2026, 14:00 | -0,2 | 0 | 64 | 2,6 |
| 16 nov 2026, 15:00 | -0,3 | 0 | 64 | 2,9 |
| 16 nov 2026, 16:00 | -0,7 | 0 | 62 | 3,1 |
| 16 nov 2026, 17:00 | -1,4 | 0 | 57 | 3,7 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: +0,1 °C · 62 h
13 nov 2026, 10:00 → 13 nov 2026, 16:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.