1850 m
0,7–6 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Paris
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
Francia
14 nov 2026 – 20 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-1 – 3 °C · 2200 m · 14 nov – 16 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 16:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
0,7–6 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Paris
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
-0,9–3 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Paris
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
-3,2–1,4 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Paris
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 66/168
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Paris
Emessa: 13 nov 2026, 16:00 · Europe/Paris · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -0–3 | 3,3 | 1,9 |
| · 24/24 h | -0–1 | 8,2 | 4,1 |
| · 18/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 00:00 | 0,5 | 0 | 75 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 01:00 | 0,6 | 0 | 81 | 1,5 |
| 14 nov 2026, 02:00 | 0,4 | 0 | 84 | 1,5 |
| 14 nov 2026, 03:00 | 0,2 | 0 | 84 | 1,6 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -0,1 | 0 | 84 | 1,7 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -0,3 | 0 | 84 | 2,2 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -0,3 | 0 | 83 | 2 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -0,4 | 0 | 82 | 2 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -0,5 | 0 | 81 | 2 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -0,3 | 0 | 82 | 2 |
| 14 nov 2026, 10:00 | 0,7 | 0 | 81 | 1,1 |
| 14 nov 2026, 11:00 | 1,7 | 0 | 79 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 12:00 | 2,6 | 0 | 75 | 1 |
| 14 nov 2026, 13:00 | 2,9 | 0 | 74 | 1,2 |
| 14 nov 2026, 14:00 | 3 | 0 | 73 | 1,5 |
| 14 nov 2026, 15:00 | 2,9 | 0 | 72 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 16:00 | 2,2 | 0 | 72 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 17:00 | 0,6 | 0,3 | 95 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 18:00 | 0,1 | 0,4 | 98 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 19:00 | 0,1 | 1,2 | 97 | 0,2 |
| 14 nov 2026, 20:00 | 0,2 | 0,8 | 96 | 0,1 |
| 14 nov 2026, 21:00 | 0,7 | 0,2 | 93 | 1 |
| 14 nov 2026, 22:00 | 0,5 | 0,1 | 94 | 1,1 |
| 14 nov 2026, 23:00 | 0,7 | 0,3 | 94 | 1,2 |
| 15 nov 2026, 00:00 | 0,8 | 0,8 | 95 | 1,2 |
| 15 nov 2026, 01:00 | 0,8 | 0,6 | 97 | 1 |
| 15 nov 2026, 02:00 | 1,2 | 0,3 | 93 | 0,8 |
| 15 nov 2026, 03:00 | 0,8 | 0,6 | 96 | 1,4 |
| 15 nov 2026, 04:00 | 0,9 | 0 | 96 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 05:00 | 0,6 | 0,5 | 98 | 1,3 |
| 15 nov 2026, 06:00 | -0,1 | 1,1 | 100 | 1,7 |
| 15 nov 2026, 07:00 | -0,2 | 1,3 | 100 | 2,1 |
| 15 nov 2026, 08:00 | 0,1 | 2,1 | 97 | 2,4 |
| 15 nov 2026, 09:00 | 0,1 | 0,3 | 98 | 2,6 |
| 15 nov 2026, 10:00 | 0,4 | 0,2 | 99 | 2,9 |
| 15 nov 2026, 11:00 | 0,6 | 0 | 100 | 4,1 |
| 15 nov 2026, 12:00 | 0,8 | 0 | 100 | 4,5 |
| 15 nov 2026, 13:00 | 0,9 | 0 | 100 | 4,4 |
| 15 nov 2026, 14:00 | 1 | 0 | 100 | 4,3 |
| 15 nov 2026, 15:00 | 1,1 | 0 | 100 | 3,8 |
| 15 nov 2026, 16:00 | 0,9 | 0 | 99 | 4,3 |
| 15 nov 2026, 17:00 | 0,9 | 0 | 97 | 4 |
| 15 nov 2026, 18:00 | 0,8 | 0 | 92 | 3,7 |
| 15 nov 2026, 19:00 | 0,9 | 0 | 89 | 4,2 |
| 15 nov 2026, 20:00 | 0,6 | 0 | 100 | 4,6 |
| 15 nov 2026, 21:00 | 0,5 | 0 | 100 | 5,1 |
| 15 nov 2026, 22:00 | 0,6 | 0 | 96 | 5,7 |
| 15 nov 2026, 23:00 | 0,5 | 0,5 | 96 | 6,1 |
| 16 nov 2026, 00:00 | 0 | 1,4 | 97 | 6,8 |
| 16 nov 2026, 01:00 | 0 | 1,7 | 97 | 6,4 |
| 16 nov 2026, 02:00 | 0 | 2,1 | 99 | 6,6 |
| 16 nov 2026, 03:00 | 0,1 | 3,1 | 100 | 7,6 |
| 16 nov 2026, 04:00 | 0,3 | 2 | 100 | 8,5 |
| 16 nov 2026, 05:00 | -0,3 | 0,1 | 100 | 9 |
| 16 nov 2026, 06:00 | -0,2 | 0 | 100 | 7,1 |
| 16 nov 2026, 07:00 | -0,5 | 0 | 100 | 5,8 |
| 16 nov 2026, 08:00 | -0,9 | 0 | 99 | 5,3 |
| 16 nov 2026, 09:00 | -0,9 | 0 | 84 | 4,7 |
| 16 nov 2026, 10:00 | -0,4 | 0 | 76 | 4,5 |
| 16 nov 2026, 11:00 | 0,1 | 0 | 72 | 4,4 |
| 16 nov 2026, 12:00 | 0,2 | 0 | 73 | 4,8 |
| 16 nov 2026, 13:00 | 0,2 | 0 | 70 | 5,2 |
| 16 nov 2026, 14:00 | 0,5 | 0 | 58 | 5,2 |
| 16 nov 2026, 15:00 | 0,8 | 0 | 54 | 5,4 |
| 16 nov 2026, 16:00 | 0,3 | 0 | 59 | 6,2 |
| 16 nov 2026, 17:00 | -0,7 | 0 | 74 | 6,7 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: -0,1 °C · 60 h
13 nov 2026, 10:00 → 13 nov 2026, 16:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.