1840 m
-7,8–2,8 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Zurich
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
Svizzera
14 nov 2026 – 20 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-7 – 1 °C · 2300 m · 14 nov – 16 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 16:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
-7,8–2,8 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Zurich
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
-7,3–0,5 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Zurich
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
-9,9–-3,1 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Zurich
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 67/168
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Zurich
Emessa: 13 nov 2026, 16:00 · Europe/Zurich · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -7–-2 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | -6–1 | 0 | 0 |
| · 19/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 00:00 | -6,6 | 0 | 44 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 01:00 | -6,4 | 0 | 41 | 2,2 |
| 14 nov 2026, 02:00 | -6 | 0 | 38 | 2 |
| 14 nov 2026, 03:00 | -5,7 | 0 | 35 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -5,5 | 0 | 34 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -5,4 | 0 | 31 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -6,6 | 0 | 31 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -7,2 | 0 | 30 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -6,2 | 0 | 31 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -6,1 | 0 | 37 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 10:00 | -5,8 | 0 | 40 | 0 |
| 14 nov 2026, 11:00 | -5,3 | 0 | 37 | 0,1 |
| 14 nov 2026, 12:00 | -3,7 | 0 | 36 | 0,3 |
| 14 nov 2026, 13:00 | -2,8 | 0 | 38 | 0,3 |
| 14 nov 2026, 14:00 | -2,5 | 0 | 52 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 15:00 | -2,6 | 0 | 51 | 0,3 |
| 14 nov 2026, 16:00 | -3,3 | 0 | 53 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 17:00 | -4,1 | 0 | 46 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 18:00 | -4,8 | 0 | 41 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 19:00 | -5,7 | 0 | 43 | 0,3 |
| 14 nov 2026, 20:00 | -6,5 | 0 | 46 | 0,4 |
| 14 nov 2026, 21:00 | -6,9 | 0 | 50 | 0,3 |
| 14 nov 2026, 22:00 | -7,3 | 0 | 53 | 0,4 |
| 14 nov 2026, 23:00 | -6,8 | 0 | 56 | 1,1 |
| 15 nov 2026, 00:00 | -5,9 | 0 | 59 | 1,8 |
| 15 nov 2026, 01:00 | -5,1 | 0 | 62 | 3 |
| 15 nov 2026, 02:00 | -4,2 | 0 | 64 | 3,9 |
| 15 nov 2026, 03:00 | -3,9 | 0 | 69 | 3,9 |
| 15 nov 2026, 04:00 | -4,2 | 0 | 74 | 3,1 |
| 15 nov 2026, 05:00 | -5 | 0 | 76 | 2,9 |
| 15 nov 2026, 06:00 | -4,7 | 0 | 75 | 2,8 |
| 15 nov 2026, 07:00 | -5,2 | 0 | 77 | 2,4 |
| 15 nov 2026, 08:00 | -5,1 | 0 | 78 | 2,6 |
| 15 nov 2026, 09:00 | -2,7 | 0 | 79 | 2,1 |
| 15 nov 2026, 10:00 | -0,5 | 0 | 78 | 1,7 |
| 15 nov 2026, 11:00 | -0,1 | 0 | 76 | 1,4 |
| 15 nov 2026, 12:00 | 0,3 | 0 | 74 | 1,4 |
| 15 nov 2026, 13:00 | 0,5 | 0 | 77 | 1,8 |
| 15 nov 2026, 14:00 | 0,5 | 0 | 79 | 1,7 |
| 15 nov 2026, 15:00 | -0,3 | 0 | 75 | 2,7 |
| 15 nov 2026, 16:00 | -1,2 | 0 | 77 | 2,8 |
| 15 nov 2026, 17:00 | -1,3 | 0 | 79 | 3,5 |
| 15 nov 2026, 18:00 | -1 | 0 | 79 | 4,8 |
| 15 nov 2026, 19:00 | -1,1 | 0 | 78 | 4,6 |
| 15 nov 2026, 20:00 | -1,5 | 0 | 79 | 3,8 |
| 15 nov 2026, 21:00 | -2 | 0 | 81 | 3,3 |
| 15 nov 2026, 22:00 | -1,3 | 0 | 78 | 4 |
| 15 nov 2026, 23:00 | -1,1 | 0 | 78 | 5,3 |
| 16 nov 2026, 00:00 | -1,4 | 0 | 79 | 5,1 |
| 16 nov 2026, 01:00 | -1,7 | 0 | 81 | 5,6 |
| 16 nov 2026, 02:00 | -1,6 | 0,1 | 81 | 6,3 |
| 16 nov 2026, 03:00 | -1,4 | 0 | 83 | 5,1 |
| 16 nov 2026, 04:00 | -1,5 | 0,3 | 84 | 4 |
| 16 nov 2026, 05:00 | -1,7 | 0,3 | 85 | 2,4 |
| 16 nov 2026, 06:00 | -2,3 | 0,6 | 91 | 1,2 |
| 16 nov 2026, 07:00 | -2,9 | 0,3 | 88 | 0,9 |
| 16 nov 2026, 08:00 | -2,6 | 0 | 87 | 1,4 |
| 16 nov 2026, 09:00 | -1,8 | 0,8 | 90 | 1,5 |
| 16 nov 2026, 10:00 | -1,7 | 0,5 | 90 | 1,5 |
| 16 nov 2026, 11:00 | -1,2 | 0,3 | 83 | 1,7 |
| 16 nov 2026, 12:00 | -0,6 | 0 | 76 | 3,8 |
| 16 nov 2026, 13:00 | -1,1 | 0 | 77 | 4,2 |
| 16 nov 2026, 14:00 | -1,4 | 0 | 80 | 2,5 |
| 16 nov 2026, 15:00 | -2 | 0 | 79 | 2,3 |
| 16 nov 2026, 16:00 | -2,6 | 0 | 80 | 2 |
| 16 nov 2026, 17:00 | -3 | 0 | 82 | 2,4 |
| 16 nov 2026, 18:00 | -3,3 | 0,1 | 80 | 2,6 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: -0 °C · 62 h
13 nov 2026, 10:00 → 13 nov 2026, 16:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.