1400 m
-5,2–7,7 °C
Asciutto
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 04:00 · Fonte
Austria
13 nov 2026 – 20 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-8 – 0 °C · 2300 m · 13 nov – 16 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 04:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
-5,2–7,7 °C
Asciutto
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 04:00 · Fonte
-8,4–0,3 °C
Asciutto
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 04:00 · Fonte
-12,9–-4,1 °C
Asciutto
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 04:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 69/182
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-13 – 2026-11-20 · Europe/Vienna
Emessa: 13 nov 2026, 04:00 · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 14/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -7–-1 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | -5–0 | 0 | 0 |
| · 7/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026, 10:00 | -4,8 | 0 | 91 | 4,8 |
| 13 nov 2026, 11:00 | -4,7 | 0 | 91 | 4,9 |
| 13 nov 2026, 12:00 | -4,4 | 0 | 87 | 5,2 |
| 13 nov 2026, 13:00 | -4,6 | 0 | 79 | 4,8 |
| 13 nov 2026, 14:00 | -5,2 | 0 | 66 | 4,7 |
| 13 nov 2026, 15:00 | -6,1 | 0 | 63 | 4,1 |
| 13 nov 2026, 16:00 | -6,7 | 0 | 66 | 3,1 |
| 13 nov 2026, 17:00 | -7,1 | 0 | 62 | 3 |
| 13 nov 2026, 18:00 | -7,2 | 0 | 61 | 2,9 |
| 13 nov 2026, 19:00 | -7,4 | 0 | 63 | 2,8 |
| 13 nov 2026, 20:00 | -7,5 | 0 | 65 | 2,6 |
| 13 nov 2026, 21:00 | -7,6 | 0 | 59 | 1,9 |
| 13 nov 2026, 22:00 | -7,4 | 0 | 52 | 1,3 |
| 13 nov 2026, 23:00 | -8,4 | 0 | 51 | 1,2 |
| 14 nov 2026, 00:00 | -7,2 | 0 | 42 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 01:00 | -7,1 | 0 | 41 | 1,7 |
| 14 nov 2026, 02:00 | -7,3 | 0 | 41 | 1,5 |
| 14 nov 2026, 03:00 | -7,3 | 0 | 38 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -6,9 | 0 | 40 | 2 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -6,6 | 0 | 41 | 2,2 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -6,3 | 0 | 40 | 2,2 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -6 | 0 | 40 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -4,9 | 0 | 41 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -2,9 | 0 | 43 | 2 |
| 14 nov 2026, 10:00 | -1,9 | 0 | 51 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 11:00 | -1,1 | 0 | 48 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 12:00 | -0,6 | 0 | 46 | 2,2 |
| 14 nov 2026, 13:00 | -0,7 | 0 | 51 | 2,2 |
| 14 nov 2026, 14:00 | -1,2 | 0 | 54 | 1,9 |
| 14 nov 2026, 15:00 | -1,8 | 0 | 56 | 1,7 |
| 14 nov 2026, 16:00 | -2,4 | 0 | 55 | 1,5 |
| 14 nov 2026, 17:00 | -3,1 | 0 | 46 | 1,7 |
| 14 nov 2026, 18:00 | -3,6 | 0 | 42 | 2,1 |
| 14 nov 2026, 19:00 | -3,8 | 0 | 40 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 20:00 | -4,1 | 0 | 38 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 21:00 | -4,3 | 0 | 36 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 22:00 | -4,4 | 0 | 35 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 23:00 | -4,5 | 0 | 36 | 2,3 |
| 15 nov 2026, 00:00 | -4,7 | 0 | 36 | 2,4 |
| 15 nov 2026, 01:00 | -4,4 | 0 | 37 | 2,4 |
| 15 nov 2026, 02:00 | -4,3 | 0 | 37 | 2,3 |
| 15 nov 2026, 03:00 | -4,3 | 0 | 37 | 2,5 |
| 15 nov 2026, 04:00 | -4,5 | 0 | 37 | 2,6 |
| 15 nov 2026, 05:00 | -4,6 | 0 | 38 | 2,7 |
| 15 nov 2026, 06:00 | -4,4 | 0 | 44 | 2,8 |
| 15 nov 2026, 07:00 | -4,3 | 0 | 50 | 2,8 |
| 15 nov 2026, 08:00 | -3,7 | 0 | 54 | 2,5 |
| 15 nov 2026, 09:00 | -2,5 | 0 | 54 | 2,4 |
| 15 nov 2026, 10:00 | -0,7 | 0 | 56 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 11:00 | 0,2 | 0 | 63 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 12:00 | 0,2 | 0 | 73 | 1,4 |
| 15 nov 2026, 13:00 | 0,3 | 0 | 69 | 1,5 |
| 15 nov 2026, 14:00 | -0,1 | 0 | 73 | 2,1 |
| 15 nov 2026, 15:00 | -0,6 | 0 | 74 | 2 |
| 15 nov 2026, 16:00 | -0,9 | 0 | 74 | 1,9 |
| 15 nov 2026, 17:00 | -1,3 | 0 | 68 | 1,7 |
| 15 nov 2026, 18:00 | -1,6 | 0 | 62 | 2 |
| 15 nov 2026, 19:00 | -1,7 | 0 | 61 | 2,2 |
| 15 nov 2026, 20:00 | -1,8 | 0 | 61 | 2,8 |
| 15 nov 2026, 21:00 | -1,5 | 0 | 64 | 3,4 |
| 15 nov 2026, 22:00 | -1,2 | 0 | 70 | 3,3 |
| 15 nov 2026, 23:00 | -1 | 0 | 73 | 2,9 |
| 16 nov 2026, 00:00 | -0,9 | 0 | 74 | 3,4 |
| 16 nov 2026, 01:00 | -0,7 | 0 | 73 | 3,3 |
| 16 nov 2026, 02:00 | -0,5 | 0 | 73 | 3 |
| 16 nov 2026, 03:00 | -0,7 | 0 | 75 | 2,6 |
| 16 nov 2026, 04:00 | -1,1 | 0 | 75 | 2,4 |
| 16 nov 2026, 05:00 | -1,2 | 0 | 76 | 2,2 |
| 16 nov 2026, 06:00 | -1,3 | 0 | 73 | 2,1 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: +0,1 °C · 64 h
12 nov 2026, 22:00 → 13 nov 2026, 04:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.