1400 m
-6,7–7,8 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
Austria
14 nov 2026 – 20 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-7 – 1 °C · 2300 m · 14 nov – 16 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 16:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
-6,7–7,8 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
-7,2–0,9 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
-11,8–-3,4 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Vienna
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 67/168
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Vienna
Emessa: 13 nov 2026, 16:00 · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -7–1 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | -4–1 | 0 | 0 |
| · 19/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 00:00 | -7,2 | 0 | 61 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 01:00 | -7 | 0 | 55 | 1,2 |
| 14 nov 2026, 02:00 | -6,2 | 0 | 46 | 1,6 |
| 14 nov 2026, 03:00 | -6,2 | 0 | 45 | 1,1 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -6,2 | 0 | 45 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -6 | 0 | 44 | 1,8 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -6 | 0 | 46 | 2 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -5,8 | 0 | 45 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -4,9 | 0 | 44 | 2,3 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -3,1 | 0 | 46 | 2,2 |
| 14 nov 2026, 10:00 | -1,9 | 0 | 50 | 2,6 |
| 14 nov 2026, 11:00 | -0,2 | 0 | 45 | 3 |
| 14 nov 2026, 12:00 | 0,7 | 0 | 38 | 3,4 |
| 14 nov 2026, 13:00 | 0,9 | 0 | 36 | 4 |
| 14 nov 2026, 14:00 | 0,6 | 0 | 39 | 4,2 |
| 14 nov 2026, 15:00 | -0,2 | 0 | 43 | 4 |
| 14 nov 2026, 16:00 | -1,2 | 0 | 48 | 4 |
| 14 nov 2026, 17:00 | -1,8 | 0 | 49 | 3,9 |
| 14 nov 2026, 18:00 | -2,2 | 0 | 48 | 4 |
| 14 nov 2026, 19:00 | -2,4 | 0 | 47 | 4,3 |
| 14 nov 2026, 20:00 | -2,6 | 0 | 46 | 4,3 |
| 14 nov 2026, 21:00 | -2,7 | 0 | 45 | 4,2 |
| 14 nov 2026, 22:00 | -2,7 | 0 | 44 | 4,1 |
| 14 nov 2026, 23:00 | -3,2 | 0 | 42 | 3,7 |
| 15 nov 2026, 00:00 | -3,4 | 0 | 41 | 3,3 |
| 15 nov 2026, 01:00 | -3,8 | 0 | 41 | 2,8 |
| 15 nov 2026, 02:00 | -4,1 | 0 | 41 | 2,4 |
| 15 nov 2026, 03:00 | -4,3 | 0 | 42 | 2,6 |
| 15 nov 2026, 04:00 | -4,1 | 0 | 55 | 2,7 |
| 15 nov 2026, 05:00 | -3,6 | 0 | 66 | 2,9 |
| 15 nov 2026, 06:00 | -3,4 | 0 | 69 | 2,9 |
| 15 nov 2026, 07:00 | -3,2 | 0 | 70 | 2,7 |
| 15 nov 2026, 08:00 | -2,9 | 0 | 70 | 2,6 |
| 15 nov 2026, 09:00 | -1,7 | 0 | 70 | 2,4 |
| 15 nov 2026, 10:00 | -0,2 | 0 | 70 | 1,4 |
| 15 nov 2026, 11:00 | 0,6 | 0 | 71 | 0,2 |
| 15 nov 2026, 12:00 | 0,2 | 0 | 76 | 1,1 |
| 15 nov 2026, 13:00 | 0,5 | 0 | 69 | 0,8 |
| 15 nov 2026, 14:00 | 0,4 | 0 | 75 | 1,1 |
| 15 nov 2026, 15:00 | -0,5 | 0 | 74 | 1,9 |
| 15 nov 2026, 16:00 | -0,8 | 0 | 67 | 1,5 |
| 15 nov 2026, 17:00 | -1,3 | 0 | 71 | 2,1 |
| 15 nov 2026, 18:00 | -1,4 | 0 | 67 | 2,1 |
| 15 nov 2026, 19:00 | -1,5 | 0 | 63 | 2,6 |
| 15 nov 2026, 20:00 | -1,6 | 0 | 60 | 2,6 |
| 15 nov 2026, 21:00 | -1,7 | 0 | 58 | 2,6 |
| 15 nov 2026, 22:00 | -1,6 | 0 | 60 | 2,9 |
| 15 nov 2026, 23:00 | -1,5 | 0 | 62 | 3,5 |
| 16 nov 2026, 00:00 | -1,4 | 0 | 66 | 3,5 |
| 16 nov 2026, 01:00 | -1,4 | 0 | 71 | 3,3 |
| 16 nov 2026, 02:00 | -1,6 | 0 | 74 | 2,8 |
| 16 nov 2026, 03:00 | -1,4 | 0 | 72 | 2,8 |
| 16 nov 2026, 04:00 | -1,2 | 0 | 74 | 2,2 |
| 16 nov 2026, 05:00 | -1,3 | 0 | 79 | 1,8 |
| 16 nov 2026, 06:00 | -1,5 | 0,3 | 86 | 1,7 |
| 16 nov 2026, 07:00 | -2,1 | 0,3 | 84 | 1,4 |
| 16 nov 2026, 08:00 | -2,1 | 0,1 | 84 | 1,4 |
| 16 nov 2026, 09:00 | -1,6 | 0,1 | 83 | 0,4 |
| 16 nov 2026, 10:00 | -1,6 | 0,6 | 92 | 0,9 |
| 16 nov 2026, 11:00 | -1,1 | 0,3 | 93 | 1,5 |
| 16 nov 2026, 12:00 | -1,2 | 0,2 | 91 | 0,6 |
| 16 nov 2026, 13:00 | -0,5 | 0 | 79 | 1,6 |
| 16 nov 2026, 14:00 | -0,7 | 0 | 74 | 3,1 |
| 16 nov 2026, 15:00 | -1,4 | 0 | 76 | 2,3 |
| 16 nov 2026, 16:00 | -2,2 | 0 | 74 | 2,3 |
| 16 nov 2026, 17:00 | -2,9 | 0 | 72 | 3,6 |
| 16 nov 2026, 18:00 | -3,1 | 0 | 72 | 4 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: +0,1 °C · 62 h
13 nov 2026, 13:00 → 13 nov 2026, 16:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.