1400 m
0,4–5,6 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Zurich
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
Svizzera
14 nov 2026 – 20 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
Veysonnaz
-2 – 3 °C · 1800 m · 14 nov – 16 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 16:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
0,4–5,6 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Zurich
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
-2,2–2,5 °C
Pioggia
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Zurich
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
-4,8–0,2 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Zurich
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 67/168
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-20 · Europe/Zurich
Emessa: 13 nov 2026, 16:00 · Europe/Zurich · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -2–1 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | -1–3 | 4,2 | 3,1 |
| · 19/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 00:00 | -1,9 | 0 | 75 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 01:00 | -2,1 | 0 | 66 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 02:00 | -2,2 | 0 | 72 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 03:00 | -2,2 | 0 | 68 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -2,2 | 0 | 66 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -2,2 | 0 | 59 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -2,2 | 0 | 60 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -2,2 | 0 | 56 | 1 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -2 | 0 | 52 | 1 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -1,6 | 0 | 52 | 1,1 |
| 14 nov 2026, 10:00 | -1,3 | 0 | 51 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 11:00 | -0,7 | 0 | 47 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 12:00 | 0,1 | 0 | 49 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 13:00 | 0,9 | 0 | 46 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 14:00 | 1,4 | 0 | 43 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 15:00 | 1,3 | 0 | 65 | 0,4 |
| 14 nov 2026, 16:00 | 1,1 | 0 | 63 | 0,4 |
| 14 nov 2026, 17:00 | 0,6 | 0 | 52 | 0,7 |
| 14 nov 2026, 18:00 | 0,1 | 0 | 57 | 1 |
| 14 nov 2026, 19:00 | -0,1 | 0 | 52 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 20:00 | -0,3 | 0 | 58 | 1 |
| 14 nov 2026, 21:00 | -0,4 | 0 | 55 | 0,8 |
| 14 nov 2026, 22:00 | -0,5 | 0 | 53 | 1 |
| 14 nov 2026, 23:00 | -0,2 | 0 | 57 | 0,8 |
| 15 nov 2026, 00:00 | 0 | 0 | 61 | 1,4 |
| 15 nov 2026, 01:00 | 0,2 | 0 | 63 | 1,6 |
| 15 nov 2026, 02:00 | 0,5 | 0 | 66 | 2 |
| 15 nov 2026, 03:00 | -0,5 | 0,1 | 77 | 1,5 |
| 15 nov 2026, 04:00 | -1 | 0,6 | 94 | 0,1 |
| 15 nov 2026, 05:00 | -0,6 | 1,3 | 96 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 06:00 | 0 | 0,7 | 97 | 0,6 |
| 15 nov 2026, 07:00 | -0,1 | 0,2 | 97 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 08:00 | 0 | 0,4 | 98 | 1 |
| 15 nov 2026, 09:00 | 0,6 | 0,4 | 98 | 1,1 |
| 15 nov 2026, 10:00 | 0,9 | 0,1 | 97 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 11:00 | 1,2 | 0,1 | 97 | 1 |
| 15 nov 2026, 12:00 | 1,6 | 0,2 | 100 | 0,8 |
| 15 nov 2026, 13:00 | 2,1 | 0,1 | 100 | 0,4 |
| 15 nov 2026, 14:00 | 2,3 | 0 | 100 | 0,5 |
| 15 nov 2026, 15:00 | 2,4 | 0 | 100 | 0,5 |
| 15 nov 2026, 16:00 | 2,5 | 0 | 92 | 1,7 |
| 15 nov 2026, 17:00 | 2,1 | 0 | 89 | 2,6 |
| 15 nov 2026, 18:00 | 1,9 | 0 | 87 | 2,4 |
| 15 nov 2026, 19:00 | 2,1 | 0 | 85 | 2,8 |
| 15 nov 2026, 20:00 | 2,3 | 0 | 81 | 2,5 |
| 15 nov 2026, 21:00 | 2,4 | 0 | 78 | 2,4 |
| 15 nov 2026, 22:00 | 2,2 | 0 | 81 | 2,8 |
| 15 nov 2026, 23:00 | 1,8 | 0 | 86 | 2,3 |
| 16 nov 2026, 00:00 | 1,1 | 0,8 | 98 | 2 |
| 16 nov 2026, 01:00 | 0,9 | 1,5 | 100 | 1,6 |
| 16 nov 2026, 02:00 | 0,9 | 2,2 | 99 | 2,1 |
| 16 nov 2026, 03:00 | 0,8 | 2,8 | 97 | 2,9 |
| 16 nov 2026, 04:00 | 0,9 | 1,4 | 97 | 3,1 |
| 16 nov 2026, 05:00 | 0,9 | 0,7 | 96 | 2,3 |
| 16 nov 2026, 06:00 | 1 | 1,4 | 98 | 2,4 |
| 16 nov 2026, 07:00 | 1,2 | 2,1 | 97 | 2,8 |
| 16 nov 2026, 08:00 | 1 | 0,6 | 99 | 4 |
| 16 nov 2026, 09:00 | 0,9 | 1,2 | 95 | 3,5 |
| 16 nov 2026, 10:00 | 1,1 | 0,8 | 90 | 3,2 |
| 16 nov 2026, 11:00 | 1,4 | 0,1 | 85 | 3,3 |
| 16 nov 2026, 12:00 | 1,6 | 0,2 | 84 | 3,5 |
| 16 nov 2026, 13:00 | 1,8 | 0 | 83 | 3,3 |
| 16 nov 2026, 14:00 | 2 | 0 | 78 | 3 |
| 16 nov 2026, 15:00 | 2,1 | 0 | 76 | 2,7 |
| 16 nov 2026, 16:00 | 1,6 | 0 | 73 | 3,2 |
| 16 nov 2026, 17:00 | 1,3 | 0 | 68 | 4,2 |
| 16 nov 2026, 18:00 | 1,1 | 0 | 64 | 4,2 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: -0,3 °C · 63 h
13 nov 2026, 13:00 → 13 nov 2026, 16:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.