1500 m
0,4–6,9 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Zurich
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
Svizzera
14 nov 2026 – 21 nov 2026
Caricamento delle prospettive…
–
Nessun bollettino locale recente
Copertura, battitura e fondo delle piste preparate.
-4 – 2 °C · 2200 m · 14 nov – 16 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Emessa 13 nov, 16:00
I bollettini locali descrivono le condizioni osservate. La previsione meteo è mostrata separatamente; non stabilisce la qualità delle piste né la copertura nevosa.
L’illustrazione collega le tre viste. È uno schema, non una mappa dei percorsi né un’immagine della copertura nevosa attuale.
Confronta le ore di previsione disponibili per le date selezionate.
0,4–6,9 °C
Pioggia e neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Zurich
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
-4,2–1,5 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Zurich
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
-6,2–-0,3 °C
Neve
Previsione parziale
Periodo di previsione: – · Europe/Zurich
Emessa: 13/11/26, 16:00 · Fonte
Previsione parziale · Ore di previsione disponibili: 67/192
Periodo di previsione selezionato: 2026-11-14 – 2026-11-21 · Europe/Zurich
Emessa: 13 nov 2026, 16:00 · Europe/Zurich · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Nevicate previste · mm di acqua equivalente |
|---|---|---|---|
| · 24/24 h | -4–1 | 0 | 0 |
| · 24/24 h | -4–2 | 5,2 | 5,1 |
| · 19/24 h | — | — | — |
| Ora locale | Temperatura °C | Precipitazioni mm | Umidità % | Vento m/s |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026, 00:00 | -4,1 | 0 | 21 | 0,5 |
| 14 nov 2026, 01:00 | -4,2 | 0 | 26 | 2 |
| 14 nov 2026, 02:00 | -3,6 | 0 | 28 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 03:00 | -3,4 | 0 | 29 | 2,5 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -3,2 | 0 | 29 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -3,3 | 0 | 30 | 2,7 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -3,1 | 0 | 31 | 3 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -3 | 0 | 31 | 3,1 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -2,8 | 0 | 31 | 2,9 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -2,6 | 0 | 32 | 2,6 |
| 14 nov 2026, 10:00 | -2,1 | 0 | 32 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 11:00 | -0,8 | 0 | 37 | 1,6 |
| 14 nov 2026, 12:00 | 0,5 | 0 | 48 | 0,2 |
| 14 nov 2026, 13:00 | 0,6 | 0 | 71 | 0,4 |
| 14 nov 2026, 14:00 | 0,5 | 0 | 74 | 0,4 |
| 14 nov 2026, 15:00 | 0,5 | 0 | 79 | 0,4 |
| 14 nov 2026, 16:00 | 0,1 | 0 | 80 | 0,6 |
| 14 nov 2026, 17:00 | -1,1 | 0 | 68 | 1,3 |
| 14 nov 2026, 18:00 | -1,9 | 0 | 58 | 1,9 |
| 14 nov 2026, 19:00 | -2,2 | 0 | 52 | 2,5 |
| 14 nov 2026, 20:00 | -2,3 | 0 | 49 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 21:00 | -2,2 | 0 | 52 | 2,4 |
| 14 nov 2026, 22:00 | -2,2 | 0 | 54 | 2,1 |
| 14 nov 2026, 23:00 | -2,4 | 0 | 58 | 1,7 |
| 15 nov 2026, 00:00 | -2,3 | 0 | 63 | 1,3 |
| 15 nov 2026, 01:00 | -2,7 | 0 | 74 | 1,4 |
| 15 nov 2026, 02:00 | -3,1 | 0,1 | 85 | 0,5 |
| 15 nov 2026, 03:00 | -3,6 | 0,7 | 96 | 0,8 |
| 15 nov 2026, 04:00 | -2,7 | 0,9 | 95 | 1,4 |
| 15 nov 2026, 05:00 | -1,9 | 1,4 | 96 | 1 |
| 15 nov 2026, 06:00 | -2,2 | 0,6 | 96 | 1 |
| 15 nov 2026, 07:00 | -2 | 0,1 | 95 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 08:00 | -1,5 | 0,5 | 94 | 1,3 |
| 15 nov 2026, 09:00 | -0,4 | 0,3 | 91 | 1,5 |
| 15 nov 2026, 10:00 | -0,3 | 0,1 | 95 | 0,9 |
| 15 nov 2026, 11:00 | 0 | 0,3 | 93 | 1,3 |
| 15 nov 2026, 12:00 | 0,6 | 0,1 | 88 | 1,4 |
| 15 nov 2026, 13:00 | 1,4 | 0 | 84 | 1,4 |
| 15 nov 2026, 14:00 | 1,5 | 0 | 87 | 1,1 |
| 15 nov 2026, 15:00 | 1,5 | 0 | 87 | 1,2 |
| 15 nov 2026, 16:00 | 1,3 | 0 | 84 | 1,5 |
| 15 nov 2026, 17:00 | 0,3 | 0 | 80 | 2,3 |
| 15 nov 2026, 18:00 | 0,3 | 0 | 78 | 2,9 |
| 15 nov 2026, 19:00 | 0,2 | 0 | 77 | 3,3 |
| 15 nov 2026, 20:00 | 0,3 | 0 | 77 | 3,5 |
| 15 nov 2026, 21:00 | 0,4 | 0 | 76 | 3,4 |
| 15 nov 2026, 22:00 | 0,4 | 0 | 79 | 3,3 |
| 15 nov 2026, 23:00 | 0 | 0,1 | 85 | 2,9 |
| 16 nov 2026, 00:00 | -0,3 | 1,4 | 93 | 3,1 |
| 16 nov 2026, 01:00 | -0,3 | 1,8 | 94 | 3,4 |
| 16 nov 2026, 02:00 | -0,6 | 2,9 | 96 | 4,2 |
| 16 nov 2026, 03:00 | -0,6 | 3,2 | 95 | 4,5 |
| 16 nov 2026, 04:00 | -0,8 | 2 | 93 | 4,5 |
| 16 nov 2026, 05:00 | -0,7 | 1,6 | 96 | 5,2 |
| 16 nov 2026, 06:00 | -0,8 | 0,8 | 97 | 4,5 |
| 16 nov 2026, 07:00 | -1,2 | 2,3 | 96 | 4,6 |
| 16 nov 2026, 08:00 | -1,5 | 3,7 | 95 | 5,6 |
| 16 nov 2026, 09:00 | -1,6 | 2,7 | 94 | 4,5 |
| 16 nov 2026, 10:00 | -1,7 | 0,6 | 88 | 4,7 |
| 16 nov 2026, 11:00 | -1,2 | 0,1 | 82 | 4,9 |
| 16 nov 2026, 12:00 | -0,9 | 0 | 80 | 5,5 |
| 16 nov 2026, 13:00 | -0,7 | 0 | 78 | 5,3 |
| 16 nov 2026, 14:00 | -0,4 | 0 | 73 | 5,2 |
| 16 nov 2026, 15:00 | -0,3 | 0 | 66 | 4,7 |
| 16 nov 2026, 16:00 | -0,7 | 0 | 66 | 4,7 |
| 16 nov 2026, 17:00 | -0,9 | 0 | 65 | 4,9 |
| 16 nov 2026, 18:00 | -0,9 | 0 | 63 | 4,6 |
Acqua contenuta nella neve modellata, non altezza della neve. Richiede tutte le 24 ore dall’inizio del periodo selezionato; per periodi più brevi non viene mostrato un totale.
Solo valutazione meteo. Attrezzature, disponibilità d’acqua e funzionamento effettivo dei cannoni non sono misurati. L’approssimazione del bulbo umido non è corretta per la pressione in quota.
Stull (2011)Variazione della temperatura per le stesse ore di previsione: -0,1 °C · 63 h
13 nov 2026, 13:00 → 13 nov 2026, 16:00
Inserisci una quantità iniziale ipotizzata di acqua nella neve. È uno scenario sperimentale di bilancio di massa, non un’altezza misurata, un’indicazione di piste pronte o una previsione stagionale.
Non è disponibile una prospettiva stagionale specifica per questa località. Il meteo a breve termine non è una previsione per tutto l’inverno.