900 m
−2–4,4 °C
Opphold
Delvis varsel
Varslingsperiode: – · Europe/Vienna
Utstedt: 13.11.2026, 16:00 · Kilde
Østerrike
7. nov. 2026 – 14. nov. 2026
Laster utsiktene for reisen…
–
Ingen nylige lokale rapporter
Snødekke, preparering og overflate i de preparerte løypene.
−11 – −2 °C · 2 000 m · 13. nov. – 15. nov.
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Utstedt 13. nov., 16:00
Lokale rapporter beskriver observerte forhold. Værvarselet vises separat og fastslår ikke løypekvalitet eller snødekke.
Illustrasjonen binder sammen de tre visningene. Den er skjematisk, ikke et løypekart eller et bilde av dagens snødekke.
Sammenlign tilgjengelige varseltimer for dine valgte reisedatoer.
−2–4,4 °C
Opphold
Delvis varsel
Varslingsperiode: – · Europe/Vienna
Utstedt: 13.11.2026, 16:00 · Kilde
−10,8–−1,8 °C
Opphold
Delvis varsel
Varslingsperiode: – · Europe/Vienna
Utstedt: 13.11.2026, 16:00 · Kilde
−17,3–−8,3 °C
Opphold
Delvis varsel
Varslingsperiode: – · Europe/Vienna
Utstedt: 13.11.2026, 16:00 · Kilde
Delvis varsel · Tilgjengelige varseltimer: 28/28
Valgt varselperiode: 2026-11-07 – 2026-11-14 · Europe/Vienna
Utstedt: 13. nov. 2026, 16:00 · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Lokal tid | Temperatur °C | Nedbør mm | Varslet snøfall · mm vannekvivalent |
|---|---|---|---|
| · 4/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | −11–−2 | 0 | 0 |
| Lokal tid | Temperatur °C | Nedbør mm | Luftfuktighet % | Vind m/s |
|---|---|---|---|---|
| 13. nov. 2026, 20:00 | −7,9 | 0 | 53 | 2,3 |
| 13. nov. 2026, 21:00 | −8 | 0 | 50 | 1,8 |
| 13. nov. 2026, 22:00 | −8,2 | 0 | 47 | 1,8 |
| 13. nov. 2026, 23:00 | −8,3 | 0 | 42 | 1,5 |
| 14. nov. 2026, 00:00 | −10,5 | 0 | 42 | 0,9 |
| 14. nov. 2026, 01:00 | −10,8 | 0 | 44 | 0,8 |
| 14. nov. 2026, 02:00 | −10,8 | 0 | 45 | 0,8 |
| 14. nov. 2026, 03:00 | −10,5 | 0 | 44 | 0,7 |
| 14. nov. 2026, 04:00 | −10,3 | 0 | 42 | 0,6 |
| 14. nov. 2026, 05:00 | −10,1 | 0 | 41 | 0,7 |
| 14. nov. 2026, 06:00 | −9,9 | 0 | 41 | 0,7 |
| 14. nov. 2026, 07:00 | −9,6 | 0 | 40 | 0,7 |
| 14. nov. 2026, 08:00 | −9 | 0 | 43 | 0,5 |
| 14. nov. 2026, 09:00 | −5,1 | 0 | 45 | 0,2 |
| 14. nov. 2026, 10:00 | −4,2 | 0 | 60 | 0,4 |
| 14. nov. 2026, 11:00 | −4,2 | 0 | 75 | 0,2 |
| 14. nov. 2026, 12:00 | −3 | 0 | 54 | 0,9 |
| 14. nov. 2026, 13:00 | −2,6 | 0 | 54 | 0,4 |
| 14. nov. 2026, 14:00 | −3,2 | 0 | 44 | 0,6 |
| 14. nov. 2026, 15:00 | −3,1 | 0 | 44 | 1,3 |
| 14. nov. 2026, 16:00 | −2,2 | 0 | 49 | 2,4 |
| 14. nov. 2026, 17:00 | −2,3 | 0 | 47 | 2,4 |
| 14. nov. 2026, 18:00 | −1,8 | 0 | 42 | 1,9 |
| 14. nov. 2026, 19:00 | −2,1 | 0 | 46 | 2,3 |
| 14. nov. 2026, 20:00 | −2,8 | 0 | 50 | 2,5 |
| 14. nov. 2026, 21:00 | −4,1 | 0 | 44 | 0,1 |
| 14. nov. 2026, 22:00 | −5,2 | 0 | 45 | 0,2 |
| 14. nov. 2026, 23:00 | −3 | 0 | 34 | 1,3 |
Vann i modellert snøfall, ikke snødybde. Krever alle 24 timene fra starten av valgt periode; kortere perioder viser ingen sum.
Kun en værvurdering. Utstyr, vannforsyning og faktisk drift av snøkanoner måles ikke. Våttemperaturens tilnærming er ikke korrigert for lufttrykk i høyden.
Stull (2011)Temperaturendring i felles varseltimer: +0 °C · 28 h
13. nov. 2026, 10:00 → 13. nov. 2026, 16:00
Oppgi en antatt startmengde snøvann. Dette er et eksperimentelt massebalansescenario, ikke observert snødybde, løypeforhold eller et sesongvarsel.
En stedsspesifikk sesongutsikt er ikke tilgjengelig her. Korttidsvær er ikke et varsel for hele vinteren.